Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito da Guarda

Eleições legislativas portuguesas de 2019

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2015 •  • 2022 →
Eleições legislativas portuguesas de 2019 no distrito da Guarda
3 deputados à Assembleia da República
6 de outubro de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  151 535
Votantes : 76 649
  
50.58%  3.3%
Partido Socialista
Votos: 28 783  
Assentos obtidos: 2  0%
  
37.55%
Partido Social Democrata
Votos: 26 343  
Assentos obtidos: 1  50%
  
34.37%
Bloco de Esquerda
Votos: 5 990  
Assentos obtidos: 0  
  
7.81%
CDS - Partido Popular
Votos: 3 823  
Assentos obtidos: 0  
  
4.99%
CDU - Coligação Democrática Unitária
Votos: 2 295  
Assentos obtidos: 0  
  
2.99%
Pessoas–Animais–Natureza
Votos: 1 223  
Assentos obtidos: 0  
  
1.60%
CHEGA!
Votos: 1 135  
Assentos obtidos: 0  
  
1.48%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 2 974  
Assentos obtidos: 0  
  
3.87%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes:[1]

Aguiar da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 241 0000000000042.34
42,34 / 100,00
-
Partido Socialista 977 0000000000033.33
33,33 / 100,00
Aumento8,14
CDS – Partido Popular 229 0000000000007.81
7,81 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 99 0000000000003.38
3,38 / 100,00
Baixa0,76
Pessoas–Animais–Natureza 42 0000000000001.43
1,43 / 100,00
Aumento0,92
CDU - Coligação Democrática Unitária 38 0000000000001.30
1,30 / 100,00
Baixa0,28
CHEGA! 34 0000000000001.16
1,16 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 102 0000000000003.48
3,48 / 100,00
Votos Inválidos 169 0000000000005.77
5,77 / 100,00
Aumento1,41
Total 2 931 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 026 0000000000048.64
48,64 / 100,00
Aumento0,34
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE PAN CDU CH
Aguiar da Beira e Coruche 36,94 37,40 6,56 3,80 1,61 1,27 1,50 869
Carapito 43,51 32,64 6,69 3,77 2,09 2,09 1,26 239
Cortiçada 37,88 40,40 8,59 1,01 1,01 1,01 0,51 198
Dornelas 49,86 25,65 7,49 5,19 1,44 0,86 0,86 347
Eirado 32,19 49,32 4,11 0 1,37 2,05 1,37 146
Forninhos 52,85 30,08 6,50 3,25 0 0 1,63 123
Pena Verde 49,58 21,88 14,40 2,49 0,83 0,83 1,66 361
Pinheiro 26,67 44,67 4,67 6,67 1,33 2,67 0,67 150
Sequeiros e Gradiz 49,37 25,32 8,86 2,95 2,53 2,11 0,84 237
Souto de Aguiar da Beira e Valverde 45,98 34,48 7,28 2,68 1,15 0,77 0,38 261
Aguiar da Beira 42,34 33,33 7,81 3,38 1,43 1,30 1,16 2 931

Almeida

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 206 0000000000037.04
37,04 / 100,00
Aumento6,15
Partido Social Democrata 1 173 0000000000036.03
36,03 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 214 0000000000006.57
6,57 / 100,00
Aumento0,70
CDS – Partido Popular 175 0000000000005.37
5,37 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 111 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Baixa0,97
CHEGA! 41 0000000000001.26
1,26 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 161 0000000000004.93
4,93 / 100,00
Votos Inválidos 175 0000000000005.37
5,37 / 100,00
Aumento0,41
Total 3 256 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 960 0000000000046.78
46,78 / 100,00
Baixa3,93
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU CH
Almeida 35,23 28,67 11,40 5,53 8,12 1,21 579
Amoreira, Parada e Cabreira 32,37 51,69 1,45 5,31 1,93 0,48 207
Azinhal, Peva e Valverde 28,79 53,79 3,79 5,30 0,76 0,76 132
Castelo Bom 49,32 30,14 4,11 1,37 2,74 4,11 73
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela 34,07 42,96 8,15 4,44 0,74 0 135
Freineda 33,33 37,04 1,85 3,70 1,85 0,93 108
Freixo 19,44 47,22 10,19 3,70 2,78 3,70 108
Junça e Naves 37,27 40,91 2,73 3,64 1,82 0 110
Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova 34,74 43,16 6,32 3,16 0 1,05 95
Malhada Sorda 24,58 42,37 9,32 5,08 4,24 0 118
Malpartida e Vale de Coelha 41,13 31,45 8,87 4,03 7,26 0 124
Miuzela e Porto de Ovelha 50,00 25,27 6,45 4,30 1,08 1,61 186
Nave de Haver 36,97 40,61 4,85 3,03 0,61 1,82 165
São Pedro de Rio Seco 25,29 37,93 9,20 8,05 9,20 0 87
Vale da Mula 37,50 29,17 7,29 7,29 7,29 1,04 96
Vilar Formoso 42,02 33,01 5,79 6,22 1,82 1,71 933
Almeida 37,04 36,03 6,57 5,37 3,41 1,26 3 256

Celorico da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 371 0000000000038.14
38,14 / 100,00
-
Partido Socialista 1 339 0000000000037.25
37,25 / 100,00
Aumento4,09
Bloco de Esquerda 231 0000000000006.43
6,43 / 100,00
Baixa1,39
CDS – Partido Popular 177 0000000000004.92
4,92 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 78 0000000000002.17
2,17 / 100,00
Baixa0,96
CHEGA! 43 0000000000001.20
1,20 / 100,00
Novo
Pessoas–Animais–Natureza 42 0000000000001.17
1,17 / 100,00
Aumento0,47
Outros (com menos de 1,00%) 244 0000000000006.79
6,79 / 100,00
Votos Inválidos 170 0000000000004.73
4,73 / 100,00
Aumento1,46
Total 3 595 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 669 0000000000046.88
46,88 / 100,00
Baixa4,08
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU CH PAN
Açores e Velosa 35,37 33,19 10,48 7,86 1,75 1,31 0 229
Baraçal 41,75 35,92 0,97 7,77 6,80 0,97 0 103
Carrapichana 34,29 40,00 5,71 5,71 2,86 0,95 0 105
Casas do Soeiro 36,12 40,47 8,36 3,34 1,67 0,33 0,67 299
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais 33,76 45,57 5,06 3,38 1,27 2,53 0,84 237
Forno Telheiro 40,28 31,94 6,94 5,90 2,43 2,43 2,43 288
Lajeosa do Mondego 32,63 41,39 8,16 6,34 3,93 0,91 1,51 331
Linhares 41,30 39,13 5,43 0 1,09 2,17 1,09 92
Maçal do Chão 32,05 55,13 3,85 2,56 0 1,28 1,28 78
Mesquitela 53,27 22,43 5,61 5,61 3,74 0,93 0 107
Minhocal 27,71 45,78 8,43 6,02 2,41 1,20 1,20 83
Prados 36,78 47,13 3,45 4,60 0 0 1,15 87
Rapa e Cadafaz 34,10 44,51 2,31 5,78 0 0 1,16 173
Ratoeira 49,28 30,43 2,90 4,35 0,72 2,17 1,45 138
São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego 38,69 33,49 7,60 4,62 2,60 1,25 1,15 1 039
Vale de Azares 46,12 37,38 2,43 3,88 0,49 0,49 2,43 206
Celorico da Beira 38,14 37,25 6,43 4,92 2,17 1,20 1,17 3 595

Figueira de Castelo Rodrigo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 109 0000000000041.17
41,17 / 100,00
Aumento2,29
Partido Social Democrata 1 035 0000000000038.42
38,42 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 151 0000000000005.61
5,61 / 100,00
Aumento0,15
CDS – Partido Popular 115 0000000000004.27
4,27 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 55 0000000000002.04
2,04 / 100,00
Baixa0,70
Outros (com menos de 1,00%) 117 0000000000004.34
4,34 / 100,00
Votos Inválidos 112 0000000000004.16
4,16 / 100,00
Aumento0,53
Total 2 694 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 530 0000000000048.72
48,72 / 100,00
Baixa4,95
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU
Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo 32,13 42,97 5,22 10,04 2,81 249
Almofala e Escarigo 22,58 51,64 7,26 6,45 0 124
Castelo Rodrigo 44,35 37,39 7,83 1,74 0,87 115
Cinco Vilas e Reigada 35,91 47,51 4,42 2,76 0,55 181
Colmeal e Vilar Torpim 33,02 44,34 2,83 2,83 0,94 106
Escalhão 51,74 29,07 6,10 2,62 3,20 344
Figueira de Castelo Rodrigo 43,29 35,87 6,09 4,09 2,19 1 051
Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia 37,02 44,26 5,11 4,68 2,55 235
Mata de Lobos 46,55 36,21 4,02 2,87 1,72 174
Vermiosa 42,61 38,26 4,35 3,48 1,74 115
Figueira de Castelo Rodrigo 41,17 38,42 5,61 4,27 2,04 2 694

Fornos de Algodres

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 062 0000000000040.20
40,20 / 100,00
Aumento2,98
Partido Social Democrata 943 0000000000035.69
35,69 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 137 0000000000005.19
5,19 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 136 0000000000005.15
5,15 / 100,00
Baixa0,22
CDU - Coligação Democrática Unitária 50 0000000000001.89
1,89 / 100,00
Baixa0,79
CHEGA! 41 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Novo
Pessoas–Animais–Natureza 28 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Aumento0,72
Outros (com menos de 1,00%) 112 0000000000004.22
4,22 / 100,00
Votos Inválidos 133 0000000000005.03
5,03 / 100,00
Aumento0,51
Total 2 642 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 639 0000000000056.95
56,95 / 100,00
Baixa0,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU CH PAN
Algodres 52,87 25,86 4,02 4,60 1,72 1,72 1,15 174
Casal Vasco 25,47 46,23 8,49 6,60 3,77 1,89 0,94 106
Cortiçô e Vila Chã 52,14 26,50 2,56 3,42 0,85 3,42 0,85 117
Figueiró da Granja 34,80 40,97 6,17 6,61 1,32 0,88 0,88 227
Fornos de Algodres 45,98 30,49 3,17 5,85 2,32 2,32 0,61 820
Infias 47,44 32,69 7,05 6,41 0,64 0,64 1,28 156
Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão 34,66 39,77 9,66 3,98 0,57 0,28 1,99 352
Maceira 43,71 37,09 3,97 2,65 1,99 1,32 4,64 151
Matança 31,86 43,36 5,31 3,54 1,77 1,77 0 113
Muxagata 33,63 37,17 5,31 6,19 4,42 0,88 0 113
Queiriz 24,64 48,55 4,35 5,07 2,17 2,17 0,72 138
Sobral Pichorro e Fuinhas 32,00 40,00 5,14 4,57 2,29 0,57 0 175
Fornos de Algodres 40,20 35,69 5,19 5,15 1,89 1,55 1,06 2 642

Gouveia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 524 0000000000039.22
39,22 / 100,00
Aumento2,76
Partido Social Democrata 2 149 0000000000033.39
33,39 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 497 0000000000007.72
7,72 / 100,00
Aumento1,22
CDS – Partido Popular 240 0000000000003.73
3,73 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 205 0000000000003.19
3,19 / 100,00
Baixa1,61
Pessoas–Animais–Natureza 121 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Aumento1,29
CHEGA! 82 0000000000001.27
1,27 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 212 0000000000003.30
3,30 / 100,00
Votos Inválidos 404 0000000000006.27
6,27 / 100,00
Aumento2,21
Total 6 436 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 973 0000000000049.61
49,61 / 100,00
Baixa2,11
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN CH
Aldeias e Mangualde da Serra 37,78 34,81 9,63 3,33 1,48 1,48 0,37 270
Arcozelo 45,81 26,77 9,03 3,23 1,94 1,61 1,94 310
Cativelos 42,21 38,96 6,17 4,22 1,95 1,30 0 308
Figueiró da Serra e Freixo da Serra 35,20 39,29 4,59 2,04 2,04 1,02 2,04 196
Folgosinho 47,29 24,14 9,36 2,96 3,45 1,97 0,99 203
Gouveia 42,67 29,50 8,84 3,10 5,18 1,91 0,72 1 678
Melo e Nabais 39,64 31,97 7,42 3,07 2,81 2,81 2,30 391
Moimenta da Serra e Vinhó 44,52 23,85 11,13 2,30 3,53 2,12 1,59 566
Nespereira 43,19 30,10 6,28 4,45 6,02 0,52 1,57 382
Paços da Serra 35,64 38,61 9,24 3,63 2,64 1,32 2,31 303
Ribamondego 23,89 52,21 6,19 7,96 0 1,77 1,77 113
Rio Torto e Lagarinhos 26,61 40,83 8,01 6,98 2,33 2,07 1,55 387
São Paio 46,79 25,96 7,37 3,21 1,92 2,24 1,92 312
Vila Cortês da Serra 46,73 25,23 3,74 0,93 0,93 2,80 0 107
Vila Franca da Serra 54,07 22,22 4,44 3,70 1,48 1,48 0,74 135
Vila Nova de Tazem 24,52 49,55 5,29 5,29 1,42 2,45 1,42 775
Gouveia 39,22 33,39 7,72 3,73 3,19 1,88 1,27 6 436

Guarda

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 7 762 0000000000036.14
36,14 / 100,00
Aumento2,31
Partido Social Democrata 6 898 0000000000032.12
32,12 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 2 314 0000000000010.77
10,77 / 100,00
Aumento0,54
CDS – Partido Popular 1 022 0000000000004.76
4,76 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 629 0000000000002.93
2,93 / 100,00
Baixa1,18
Pessoas–Animais–Natureza 484 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Aumento0,74
CHEGA! 327 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 975 0000000000004.55
4,55 / 100,00
Votos Inválidos 1 068 0000000000004.97
4,97 / 100,00
Aumento0,82
Total 21 479 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 38 133 0000000000056.33
56,33 / 100,00
Baixa1,38
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN CH
Adão 25,16 47,10 4,52 8,39 3,23 1,29 1,29 155
Aldeia do Bispo 42,86 30,00 9,29 0 3,57 0,71 1,43 140
Aldeia Viçosa 42,49 35,23 7,77 3,63 4,66 2,07 0,52 193
Alvendre 39,82 30,09 6,19 5,31 0,88 2,65 1,77 113
Arrifana 32,30 37,80 8,59 7,56 1,03 0,34 1,72 291
Avelãs da Ribeira 39,24 30,38 10,13 3,80 2,53 2,53 3,80 79
Avelãs de Ambom e Rocamondo 52,00 25,00 9,00 5,00 4,00 0 0 100
Benespera 53,97 25,40 2,38 1,59 2,38 1,59 2,38 126
Casal de Cinza 30,91 40,73 5,45 7,27 2,18 2,91 0,73 275
Castanheira 26,60 54,26 4,26 3,72 0 0,53 1,06 188
Cavadoude 52,26 23,23 10,32 2,58 1,29 0 0 155
Codesseiro 30,91 37,27 11,82 4,55 1,82 0,91 2,73 110
Corujeira e Trinta 39,37 27,53 12,89 5,23 1,74 1,39 1,39 287
Faia 40,38 34,62 4,81 7,69 1,92 0,96 0 104
Famalicão 47,79 27,71 9,64 4,02 2,01 0,80 0 249
Fernão Joanes 58,04 21,68 9,09 6,29 0,70 0 0 143
Gonçalo 51,06 13,12 10,28 3,01 12,94 1,06 0,71 564
Gonçalo Bocas 39,13 26,09 9,42 5,07 4,35 1,45 2,17 138
Guarda 34,07 32,51 12,10 4,56 2,74 2,68 1,79 13 280
Jarmelo (São Miguel) 35,71 39,29 8,67 5,10 1,02 1,02 0 196
Jarmelo (São Pedro) 29,65 41,86 3,49 8,14 2,33 1,74 1,16 172
João Antão 40,23 45,98 3,45 1,15 1,15 1,15 1,15 87
Maçainhas 43,63 24,04 11,46 4,30 4,62 2,39 1,11 628
Marmeleiro 24,55 44,55 4,55 15,45 0,45 0,45 2,27 220
Meios 41,84 32,65 12,24 1,02 2,04 1,02 0 98
Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro 57,89 16,54 8,27 1,50 3,01 0,75 1,50 133
Panoias de Cima 37,58 32,48 8,60 3,50 4,78 1,27 1,27 314
Pega 23,46 44,44 6,17 7,41 4,94 4,94 0 81
Pera do Moço 33,74 35,76 7,88 5,05 1,82 1,62 1,62 495
Porto da Carne 35,50 36,09 7,69 7,69 0 3,55 0,59 169
Pousade e Albardo 39,22 31,37 7,19 6,54 1,31 1,31 1,31 153
Ramela 39,32 35,04 10,26 2,56 0 1,71 0,85 117
Rochoso e Monte Margarida 34,69 38,10 5,44 7,48 2,72 3,40 1,36 147
Santana da Azinha 36,93 28,41 11,36 5,11 1,14 2,84 1,14 176
Sobral da Serra 32,06 43,51 8,40 4,58 3,05 0 1,53 131
Vale de Estrela 44,80 27,20 10,40 6,00 2,40 2,80 1,20 250
Valhelhas 45,60 18,13 14,51 4,15 2,07 2,07 0,52 193
Vela 38,94 23,56 11,54 7,21 4,81 0,96 0,96 208
Videmonte 33,74 35,80 7,41 6,17 3,70 2,06 0,82 243
Vila Cortês do Mondego 47,41 20,74 11,11 2,96 7,41 0,74 0,74 135
Vila Fernando 32,98 41,36 7,33 6,28 2,09 0,52 0,52 191
Vila Franca do Deão 48,65 36,49 0 1,35 5,41 0 1,35 74
Vila Garcia 34,83 35,96 8,89 2,25 0,56 4,49 1,69 178
Guarda 36,14 32,12 10,77 4,76 2,93 2,25 1,52 21 479

Manteigas

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 725 0000000000044.62
44,62 / 100,00
Aumento3,80
Partido Social Democrata 411 0000000000025.29
25,29 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 174 0000000000010.71
10,71 / 100,00
Aumento1,50
CDU - Coligação Democrática Unitária 74 0000000000004.55
4,55 / 100,00
Baixa1,94
CDS – Partido Popular 54 0000000000003.35
3,35 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 28 0000000000001.72
1,72 / 100,00
Aumento1,45
Outros (com menos de 1,00%) 81 0000000000004.62
4,62 / 100,00
Votos Inválidos 78 0000000000004.80
4,80 / 100,00
Aumento0,77
Total 1 625 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 273 0000000000049.65
49,65 / 100,00
Baixa1,94
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU CDS PAN
Manteigas (Santa Maria) 45,51 24,72 9,55 5,20 3,79 2,25 712
Manteigas (São Pedro) 45,18 24,76 12,70 4,18 2,89 1,13 622
Sameiro 36,31 29,05 8,94 5,03 3,35 2,79 179
Vale de Amoreira 49,11 25,89 9,82 1,79 2,68 0 112
Manteigas 44,62 25,29 10,71 4,55 3,32 1,72 1 625

Mêda

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 925 0000000000037.49
37,49 / 100,00
-
Partido Socialista 800 0000000000032.43
32,43 / 100,00
Aumento2,30
CDS – Partido Popular 281 0000000000011.39
11,39 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 144 0000000000005.84
5,84 / 100,00
Aumento0,90
CDU - Coligação Democrática Unitária 50 0000000000002.03
2,03 / 100,00
Baixa0,65
Pessoas–Animais–Natureza 32 0000000000001.30
1,30 / 100,00
Aumento0,83
Outros (com menos de 1,00%) 108 0000000000004.38
4,38 / 100,00
Votos Inválidos 127 0000000000005.15
5,15 / 100,00
Aumento0,07
Total 2 467 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 314 0000000000046.42
46,42 / 100,00
Baixa2,76
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN
Aveloso 35,62 36,99 13,70 2,74 0 4,11 73
Barreira 49,47 22,11 14,74 4,21 1,05 0 95
Coriscada 42,06 38,32 7,48 3,74 0 0,93 107
Longroiva 37,90 32,26 16,13 4,03 0,81 0,81 124
Marialva 35,25 39,34 5,74 4,92 4,92 4,10 122
Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 32,59 36,01 10,78 6,59 2,65 1,11 1 169
Poço do Canto 53,59 18,66 7,18 7,66 1,91 2,39 209
Prova e Casteição 36,46 38,12 11,05 6,08 0 0 181
Rabaçal 44,35 20,87 18,26 6,09 1,74 0,87 115
Ranhados 45,67 27,56 15,75 1,57 2,36 0 127
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela 33,79 24,14 13,79 6,90 1,38 2,07 145
Mêda 37,49 32,43 11,39 5,84 2,03 1,30 2 467

Pinhel

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 732 0000000000041.61
41,61 / 100,00
-
Partido Socialista 1 332 0000000000032.00
32,00 / 100,00
Aumento5,71
Bloco de Esquerda 261 0000000000006.27
6,27 / 100,00
Aumento0,36
CDS – Partido Popular 203 0000000000004.88
4,88 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 112 0000000000002.69
2,69 / 100,00
Baixa1,11
Pessoas–Animais–Natureza 55 0000000000001.32
1,32 / 100,00
Aumento0,76
CHEGA! 47 0000000000001.13
1,13 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 174 0000000000004.18
4,18 / 100,00
Votos Inválidos 246 0000000000005.92
5,92 / 100,00
Aumento1,42
Total 4 162 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 335 0000000000044.58
44,58 / 100,00
Baixa5,59
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU PAN CH
A.F. Sul de Pinhel 44,55 26,54 5,69 5,69 1,42 1,90 0,47 211
Alto do Palurdo 33,59 49,62 4,58 6,11 3,05 0 0 131
Alverca da Beira/Bouça Cova 31,91 48,09 3,83 2,13 2,13 2,55 2,98 235
Atalaia e Safurdão 46,43 26,43 5,71 4,29 1,43 0,71 2,86 140
Ervedosa 65,79 18,42 1,32 1,32 1,32 1,32 0 76
Freixedas 47,08 25,23 5,23 5,85 2,77 1,54 1,23 325
Lamegal 32,37 29,50 17,27 3,60 4,32 1,44 1,44 139
Lameiras 48,89 28,15 4,44 5,19 0 0 2,22 135
Manigoto 48,35 31,87 2,20 6,59 0 0 2,20 91
Pala 35,44 41,75 6,31 2,91 1,46 1,46 0,97 206
Pinhel 39,38 31,95 7,89 3,75 4,08 1,58 1,12 1 521
Pínzio 32,35 34,31 10,29 6,37 1,47 1,96 0,98 204
Souro Pires 31,95 36,69 10,65 4,14 1,78 1,18 1,18 169
Terras de Massueime 44,07 33,90 5,93 5,08 3,39 0 0,85 118
Valbom/Bogalhal 49,18 30,33 4,92 4,92 0,82 0,82 0 122
Vale do Côa 76,42 12,26 2,83 1,89 0,94 0 0 106
Vale do Massueime 52,90 19,57 3,62 8,70 2,17 0,72 0 138
Vascoveiro 40,00 37,89 3,16 5,26 2,11 1,05 0 95
Pinhel 41,61 32,00 6,27 4,88 2,69 1,32 1,13 4 162

Sabugal

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 052 0000000000037.09
37,09 / 100,00
Aumento6,73
Partido Social Democrata 1 974 0000000000035.68
35,68 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 416 0000000000007.52
7,52 / 100,00
Baixa0,44
CDS – Partido Popular 324 0000000000005.86
5,86 / 100,00
-
CDU - Coligação Democrática Unitária 145 0000000000002.62
2,62 / 100,00
Baixa0,75
CHEGA! 78 0000000000001.41
1,41 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 256 0000000000004.63
4,63 / 100,00
Votos Inválidos 288 0000000000005.20
5,20 / 100,00
Aumento0,78
Total 5 533 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 149 0000000000042.08
42,08 / 100,00
Baixa1,85
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU CH
Águas Belas 29,90 39,18 7,22 12,37 2,06 0 97
Aldeia da Ponte 46,25 26,25 9,38 3,75 3,13 0,63 160
Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos 22,84 48,15 2,47 6,79 4,32 1,85 162
Aldeia do Bispo 36,76 47,06 2,94 3,68 1,47 0 136
Aldeia Velha 29,69 44,79 1,56 9,90 2,08 2,60 192
Alfaiates 35,92 38,73 4,93 5,63 0,70 0 142
Baraçal 17,24 55,17 4,60 6,90 4,60 0 87
Bendada 54,39 24,66 5,74 4,39 3,38 0 296
Bismula 28,57 31,43 10,00 5,71 1,43 2,86 70
Casteleiro 53,29 18,42 5,92 1,32 3,95 1,97 152
Cerdeira 29,70 22,77 11,88 9,90 0,99 7,92 101
Foios 65,81 16,13 7,74 1,29 0,65 0,65 155
Lajeosa e Forcalhos 39,56 37,36 1,10 2,20 0 1,10 91
Malcata 61,54 23,08 0 0 0 0 13
Nave 17,65 46,08 12,75 8,82 2,94 1,96 102
Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba 26,84 40,26 8,23 12,99 2,60 0,87 231
Quadrazais 43,88 31,63 6,63 7,65 2,55 2,04 196
Quintas de São Bartolomeu 30,68 43,18 6,82 7,95 2,27 0 88
Rapoula do Coa 33,33 40,95 4,76 4,76 0,95 1,90 105
Rebolosa 27,87 44,26 2,46 14,75 2,46 0,82 122
Rendo 32,20 38,98 7,63 7,63 0,85 3,39 118
Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas 26,23 50,00 6,56 9,02 3,28 0 122
Sabugal e Aldeia de Santo António 38,61 34,85 8,30 3,92 3,52 2,35 1 277
Santo Estêvão e Moita 52,94 20,59 7,65 3,53 2,35 1,18 170
Seixo do Côa e Vale Longo 31,85 42,96 11,11 2,96 2,96 0,74 135
Sortelha 48,57 28,00 10,86 3,43 2,29 0 175
Souto 30,42 39,79 8,33 6,46 2,50 2,08 480
Vale de Espinho 38,24 30,15 11,03 6,62 3,68 0,74 136
Vila Boa 28,46 32,52 15,45 8,94 1,63 0,81 123
Vila do Touro 25,25 52,53 11,11 3,03 0 1,01 99
Sabugal 37,09 35,68 7,52 5,86 2,62 1,41 5 533

Seia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 817 0000000000040.95
40,95 / 100,00
Aumento3,17
Partido Social Democrata 3 472 0000000000029.52
29,52 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 874 0000000000007.43
7,43 / 100,00
Aumento0,78
CDU - Coligação Democrática Unitária 548 0000000000004.66
4,66 / 100,00
Baixa0,64
CDS – Partido Popular 419 0000000000003.56
3,56 / 100,00
-
CHEGA! 294 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Novo
Pessoas–Animais–Natureza 181 0000000000001.54
1,54 / 100,00
Aumento0,71
Outros (com menos de 1,00%) 457 0000000000002.82
2,82 / 100,00
Votos Inválidos 701 0000000000005.96
5,96 / 100,00
Aumento1,77
Total 11 763 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 22 000 0000000000053.47
53,47 / 100,00
Baixa0,35
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU CDS CH PAN
Alvoco da Serra 44,98 19,28 6,02 16,47 4,82 1,20 0 249
Carragozela e Várzea de Meruge 49,40 26,35 4,19 3,89 3,29 2,40 0,60 334
Girabolhos 38,56 45,75 1,31 1,31 4,58 0,65 0,65 153
Loriga 52,96 17,59 9,56 7,27 2,49 1,72 0,76 523
Paranhos da Beira 33,17 45,30 4,94 1,28 4,63 1,12 0,96 627
Pinhanços 30,16 38,41 6,98 2,22 4,44 2,54 1,27 315
Sabugueiro 39,17 17,51 12,90 9,22 3,23 5,07 0,92 217
Sameice e Santa Eulália 40,82 34,40 6,12 0,87 3,50 2,04 3,50 343
Sandomil 42,68 31,85 7,43 2,12 3,82 0,64 0,64 471
Santa Comba 38,73 27,85 6,90 3,98 3,18 2,65 1,86 377
Santa Marinha e São Martinho 48,64 22,64 8,15 2,46 3,88 2,46 1,03 773
Santiago 34,62 40,58 6,12 3,06 3,06 3,70 1,29 621
Sazes da Beira 43,55 36,29 7,26 0,81 3,23 0 0,81 124
Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros 40,76 25,81 9,30 5,95 3,28 3,09 1,91 4 335
Teixeira 44,92 27,12 5,93 5,93 10,17 0 0,85 118
Torrozelo e Folhadosa 45,80 22,30 7,67 5,76 4,56 2,40 2,16 417
