Eleições legislativas portuguesas de 2024 no distrito da Guarda

Eleições legislativas portuguesas de 2024

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2022 •  • 2028 →
Eleições legislativas portuguesas de 2024 no distrito da Guarda
3 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  141 431
Votantes : 85 103
  
60.17%  14.1%
Aliança Democrática
Votos: 29 033  
Assentos obtidos: 1  0%
  
34.12%
Partido Socialista
Votos: 27 133  
Assentos obtidos: 1  50%
  
31.88%
CHEGA
Votos: 15 821  
Assentos obtidos: 1  
  
18.59%
Bloco de Esquerda
Votos: 2 301  
Assentos obtidos: 0  
  
2.70%
Alternativa Democrática Nacional
Votos: 2 181  
Assentos obtidos: 0  
  
2.56%
Iniciativa Liberal
Votos: 1 913  
Assentos obtidos: 0  
  
2.25%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 1 332  
Assentos obtidos: 0  
  
1.57%
LIVRE
Votos: 1 151  
Assentos obtidos: 0  
  
1.35%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 1 742  
Assentos obtidos: 0  
  
2.03%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 502 0000000000046.23
46,23 / 100,00
Baixa0,87
Partido Socialista 775 0000000000023.85
23,85 / 100,00
Baixa13,17
CHEGA 531 0000000000016.34
16,34 / 100,00
Aumento9,03
Alternativa Democrática Nacional 122 0000000000003.76
3,76 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 95 0000000000002.92
2,92 / 100,00
Aumento0,90
Bloco de Esquerda 39 0000000000001.20
1,20 / 100,00
Baixa0,72
Outros (com menos de 1,00%) 99 0000000000003.04
3,04 / 100,00
Votos Inválidos 86 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Aumento0,58
Total 3 249 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 687 0000000000057.13
57,13 / 100,00
Aumento8,20
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

AD PS CH ADN IL BE
Aguiar da Beira e Coruche 41,45 24,97 18,34 3,32 4,25 2,07 965 53,85
Carapito 45,49 29,60 14,08 1,81 1,08 0,36 277 68,73
Cortiçada 43,26 33,95 9,77 5,58 0,93 0,47 215 53,09
Dornelas 49,61 20,26 16,62 4,42 2,34 0,52 385 59,23
Eirado 31,94 35,42 20,83 2,08 1,39 0,69 144 66,06
Forninhos 46,40 28,00 16,80 0,80 1,60 1,60 125 56,56
Pena Verde 54,95 11,94 17,79 5,18 2,03 0,90 444 58,89
Pinheiro 34,00 35,33 17,33 2,67 6,00 1,33 150 50,34
Sequeiros e Gradiz 52,67 20,23 14,89 3,82 3,82 1,15 262 58,22
Souto de Aguiar da Beira e Valverde 54,96 19,86 12,41 5,32 2,84 1,06 282 56,85
Aguiar da Beira 46,23 23,85 16,34 3,76 2,92 1,20 3 249 57,13

Almeida

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 197 0000000000034.05
34,05 / 100,00
Baixa0,52
Partido Socialista 1 124 0000000000031.98
31,98 / 100,00
Baixa13,51
CHEGA 670 0000000000019.06
19,06 / 100,00
Aumento9,62
Alternativa Democrática Nacional 108 0000000000003.07
3,07 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 85 0000000000002.42
2,42 / 100,00
Baixa0,40
Iniciativa Liberal 82 0000000000002.33
2,33 / 100,00
Aumento0,54
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 69 0000000000001.96
1,96 / 100,00
Aumento0,02
Outros (com menos de 1,00%) 73 0000000000002.08
2,08 / 100,00
Votos Inválidos 107 0000000000003.04
3,04 / 100,00
Aumento0,95
Total 3 515 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 372 0000000000055.16
55,16 / 100,00
Aumento5,91
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

AD PS CH ADN BE IL CDU
Almeida 33,68 35,00 15,59 2,79 2,94 1,32 4,85 680 63,61
Amoreira, Parada e Cabreira 43,92 29,10 17,46 2,65 0 1,59 0,53 189 64,29
Azinhal, Peva e Valverde 32,33 25,56 21,05 5,26 0 8,27 3,01 133 56,60
Castelo Bom 29,79 36,17 25,53 2,13 3,19 0 0 94 66,20
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela 37,88 29,55 20,45 2,27 3,03 2,27 0 132 48,00
Freineda 42,45 33,96 11,32 4,72 0,94 0,94 0,94 106 54,36
Freixo 37,61 24,77 16,51 2,75 4,59 3,67 0,92 109 61,24
Junça e Naves 40,59 28,71 16,83 4,95 2,97 0 0,99 101 46,33
Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova 37,76 35,71 14,29 3,06 0 3,06 1,02 98 46,89
Malhada Sorda 37,31 12,69 29,85 2,24 2,99 2,24 1,49 134 38,95
Malpartida e Vale de Coelha 23,36 42,99 16,82 2,80 2,80 0 7,48 107 47,77
Miuzela e Porto de Ovelha 26,14 38,07 14,77 3,98 3,98 4,55 1,14 176 48,09
Nave de Haver 38,89 30,25 17,28 2,47 1,85 3,70 0,62 162 39,13
São Pedro de Rio Seco 33,73 28,92 19,28 2,41 6,02 0 3,61 83 48,26
Vale da Mula 19,57 35,87 27,17 3,26 2,17 0 5,43 92 47,67
Vilar Formoso 33,07 32,26 21,27 3,04 2,23 2,77 0,54 1 119 60,68
Almeida 34,05 31,98 19,06 3,07 2,42 2,33 1,96 3 515 55,16

Celorico da Beira

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 462 0000000000037.06
37,06 / 100,00
Baixa3,76
Partido Socialista 1 172 0000000000029.71
29,71 / 100,00
Baixa11,96
CHEGA 799 0000000000020.25
20,25 / 100,00
Aumento12,05
Alternativa Democrática Nacional 117 0000000000002.97
2,97 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 72 0000000000001.83
1,83 / 100,00
Baixa1,04
Iniciativa Liberal 55 0000000000001.39
1,39 / 100,00
Aumento0,04
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 40 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Baixa0,06
LIVRE 40 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Aumento0,50
Outros (com menos de 1,00%) 80 0000000000002.02
2,02 / 100,00
Votos Inválidos 108 0000000000002.73
2,73 / 100,00
Aumento0,74
Total 3 945 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 070 0000000000055.80
55,80 / 100,00
Aumento7,17
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

AD PS CH ADN BE IL CDU L
Açores e Velosa 28,69 19,67 31,97 4,92 1,64 2,87 1,64 0,41 244 50,62
Baraçal 26,67 25,83 35,83 2,50 0,83 1,67 1,67 0,83 120 50,42
Carrapichana 37,72 35,09 17,54 1,75 3,51 1,75 0 0 114 52,05
Casas do Soeiro 41,39 33,11 12,91 0,99 2,98 0,66 0,99 1,32 302 62,92
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais 31,13 43,40 15,57 2,83 2,83 3,30 0,47 0 212 55,06
Forno Telheiro 42,86 24,65 19,33 4,20 1,68 0,84 1,12 0,28 357 57,77
Lajeosa do Mondego 28,19 37,99 20,83 3,43 2,45 1,72 1,72 0,49 408 65,38
Linhares 41,80 21,31 17,21 5,74 0 4,10 0 1,64 122 51,05
Maçal do Chão 40,66 28,57 21,98 2,20 0 1,10 1,10 0 91 50,84
Mesquitela 38,58 19,69 29,92 3,94 0 0 0,79 1,57 127 52,26
Minhocal 46,07 26,97 14,61 0 2,25 1,12 0 2,25 89 57,05
Prados 34,18 24,05 27,85 5,06 1,27 1,27 1,27 1,27 79 39,70
Rapa e Cadafaz 46,71 30,26 9,87 4,61 1,97 0 1,32 3,29 152 57,58
Ratoeira 44,53 35,16 13,28 1,56 0,78 1,56 0 0 128 52,67
São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego 38,51 28,02 19,80 2,35 2,01 1,01 1,09 1,59 1 192 55,83
Vale de Azares 31,73 35,10 24,04 3,37 0,48 1,44 0,48 0 208 56,83
Celorico da Beira 37,06 29,71 20,25 2,97 1,83 1,39 1,01 1,01 3 945 55,80

Figueira de Castelo Rodrigo

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 188 0000000000039.10
39,10 / 100,00
Baixa0,47
Partido Socialista 963 0000000000031.70
31,70 / 100,00
Baixa13,95
CHEGA 577 0000000000018.99
18,99 / 100,00
Aumento12,67
Alternativa Democrática Nacional 77 0000000000002.53
2,53 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 49 0000000000001.61
1,61 / 100,00
Baixa0,53
Iniciativa Liberal 35 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Aumento0,10
LIVRE 32 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Aumento0,58
Outros (com menos de 1,00%) 59 0000000000001.94
1,94 / 100,00
Votos Inválidos 58 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Aumento0,39
Total 3 038 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 192 0000000000058.51
58,51 / 100,00
Aumento6,87
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

AD PS CH ADN BE IL L
Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo 48,97 24,28 18,93 3,70 1,23 0 0,82 243 63,78
Almofala e Escarigo 53,15 19,82 13,51 5,41 0,90 1,80 0,90 111 46,64
Castelo Rodrigo 40,70 32,56 16,86 2,33 2,91 0,58 1,16 172 64,91
Cinco Vilas e Reigada 46,07 21,47 24,08 2,62 1,05 2,09 0 191 59,50
Colmeal e Vilar Torpim 36,29 24,19 29,03 2,42 0 0 1,61 124 55,36
Escalhão 32,08 41,62 16,47 2,60 1,16 0,58 0,58 346 56,08
Figueira de Castelo Rodrigo 37,34 34,08 16,40 2,39 2,39 1,83 1,59 1 256 61,45
Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia 38,26 36,36 19,32 2,27 0,76 0,38 0 264 61,25
Mata de Lobos 45,25 29,05 18,44 1,68 1,12 1,12 0,56 179 56,29
Vermiosa 29,61 23,03 38,16 1,32 0 0 1,32 152 43,06
Figueira de Castelo Rodrigo 39,10 31,70 18,99 2,53 1,61 1,15 1,05 3 038 58,51

Fornos de Algodres

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 999 0000000000035.94
35,94 / 100,00
Baixa11,04
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 973 0000000000035.00
35,00 / 100,00
Baixa2,87
CHEGA 486 0000000000017.48
17,48 / 100,00
Aumento10,52
Alternativa Democrática Nacional 74 0000000000002.66
2,66 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 52 0000000000001.87
1,87 / 100,00
Baixa0,01
Iniciativa Liberal 38 0000000000001.37
1,37 / 100,00
Aumento0,37
Outros (com menos de 1,00%) 96 0000000000003.47
3,47 / 100,00
Votos Inválidos 62 0000000000002.23
2,23 / 100,00
Aumento0,19
Total 2 780 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 215 0000000000065.95
65,95 / 100,00
Aumento8,38
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

PS AD CH ADN BE IL
Algodres 39,57 31,02 19,25 3,74 2,67 1,07 187 64,48
Casal Vasco 32,50 41,67 17,50 2,50 1,67 1,67 120 62,83
Cortiçô e Vila Chã 45,61 28,07 14,91 1,75 0,88 1,75 114 68,26
Figueiró da Granja 31,47 33,62 25,43 2,59 0,43 0,86 232 67,05
Fornos de Algodres 40,58 30,41 17,13 1,93 2,36 1,50 934 73,08
Infias 37,85 33,90 20,34 2,26 0,56 1,69 177 74,06
Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão 29,46 41,08 14,73 2,83 2,55 0,85 353 60,45
Maceira 31,62 41,18 13,24 5,88 2,94 1,47 136 63,85
Matança 27,08 52,08 13,54 2,08 0 1,04 96 50,79
Muxagata 39,86 33,57 16,78 0,70 0,70 2,10 143 58,61
Queiriz 23,36 41,61 21,17 3,65 2,19 0,73 137 58,05
Sobral Pichorro e Fuinhas 35,10 36,42 13,91 5,30 1,99 1,99 151 63,45
Fornos de Algodres 35,94 35,00 17,48 2,66 1,87 1,37 2 780 65,95

Gouveia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 382 0000000000034.47
34,47 / 100,00
Baixa11,50
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 2 366 0000000000034.24
34,24 / 100,00
Baixa0,92
CHEGA 1 108 0000000000016.03
16,03 / 100,00
Aumento9,22
Bloco de Esquerda 198 0000000000002.86
2,86 / 100,00
Baixa0,50
Alternativa Democrática Nacional 163 0000000000002.36
2,36 / 100,00
-
LIVRE 109 0000000000001.58
1,58 / 100,00
Aumento0,87
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 108 0000000000001.56
1,56 / 100,00
Baixa0,53
Iniciativa Liberal 105 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Baixa0,01
Pessoas–Animais–Natureza 86 0000000000001.24
1,24 / 100,00
Aumento0,44
Outros (com menos de 1,00%) 75 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Votos Inválidos 211 0000000000003.05
3,05 / 100,00
Aumento0,20
Total 6 911 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 967 0000000000057.75
57,75 / 100,00
Aumento7,38
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

PS AD CH BE ADN L CDU IL PAN
Aldeias e Mangualde da Serra 33,69 34,05 18,28 1,79 3,23 0,36 1,08 2,51 1,79 279 67,55
Arcozelo 40,34 25,77 14,57 4,48 2,24 1,96 1,40 1,40 2,52 357 63,98
Cativelos 32,65 38,53 13,53 1,76 4,41 0,88 0,29 1,18 2,65 340 49,56
Figueiró da Serra e Freixo da Serra 24,63 44,83 14,78 1,48 5,42 0,49 0,49 0,99 0,99 203 57,34
Folgosinho 42,27 27,32 10,82 4,12 4,12 1,55 1,03 2,58 0,52 194 46,97
Gouveia 39,92 31,11 13,95 2,37 1,75 1,69 2,77 1,86 1,24 1 771 58,70
Melo e Nabais 35,55 33,49 19,27 2,98 2,29 0,69 1,15 0,69 0,92 436 56,26
Moimenta da Serra e Vinhó 40,34 30,43 14,70 4,10 1,54 1,71 1,54 1,03 1,03 585 60,43
Nespereira 37,77 33,41 13,56 2,91 1,69 2,42 3,15 1,94 0,73 413 63,25
Paços da Serra 30,50 34,91 17,30 2,83 2,52 2,20 2,52 1,57 1,26 318 64,37
Ribamondego 29,27 34,96 26,02 2,44 1,63 0,81 0,81 0,81 0 123 48,24
Rio Torto e Lagarinhos 24,55 45,72 15,54 2,48 2,93 2,48 0 1,80 1,35 444 61,50
São Paio 38,67 23,20 22,65 4,14 1,93 0,55 1,93 0,55 1,10 362 50,56
Vila Cortês da Serra 39,81 20,39 25,24 2,91 2,91 1,94 0 1,94 0 103 48,13
Vila Franca da Serra 37,09 21,85 23,84 2,65 3,31 1,32 0,66 1,32 0 151 63,98
Vila Nova de Tazem 20,19 47,60 16,23 2,88 2,04 1,92 0,36 1,44 1,32 832 55,73
Gouveia 34,47 34,24 16,03 2,86 2,36 1,58 1,56 1,52 1,24 6 911 57,75

Guarda

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 7 949 0000000000032.06
32,06 / 100,00
Baixa1,04
Partido Socialista 7 804 0000000000031.47
31,47 / 100,00
Baixa14,14
CHEGA 4 849 0000000000019.55
19,55 / 100,00
Aumento10,83
Bloco de Esquerda 847 0000000000003.42
3,42 / 100,00
Baixa0,51
Iniciativa Liberal 757 0000000000003.05
3,05 / 100,00
Aumento0,53
Alternativa Democrática Nacional 545 0000000000002.20
2,20 / 100,00
-
LIVRE 448 0000000000001.81
1,81 / 100,00
Aumento1,12
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 357 0000000000001.44
1,44 / 100,00
Baixa0,15
Pessoas–Animais–Natureza 291 0000000000001.17
1,17 / 100,00
Aumento0,45
Outros (com menos de 1,00%) 235 0000000000000.93
0,93 / 100,00
Votos Inválidos 716 0000000000002.88
2,88 / 100,00
Aumento0,64
Total 24 798 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 860 0000000000067.28
67,28 / 100,00
Aumento8,86
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

AD PS CH BE IL ADN L CDU PAN
Adão 40,74 25,93 14,20 1,23 0,62 4,94 3,09 1,23 1,23 162 55,29
Aldeia do Bispo 26,49 37,75 13,91 1,99 1,32 1,99 1,32 3,31 1,32 151 80,32
Aldeia Viçosa 31,41 42,41 8,38 2,62 2,62 3,14 1,05 3,66 0,52 191 62,21
Alvendre 22,81 38,60 20,18 2,63 0,88 3,51 1,75 1,75 1,75 114 60,96
Arrifana 40,18 23,46 17,60 2,35 4,69 4,69 1,76 0,88 0 341 68,61
Avelãs da Ribeira 26,44 42,53 14,94 4,60 1,15 1,15 1,15 3,45 0 87 61,27
Avelãs de Ambom e Rocamondo 24,49 47,96 16,33 0 1,02 1,02 0 3,06 2,04 98 63,64
Benespera 22,93 52,23 10,83 3,18 3,18 3,82 0 1,27 0 157 54,51
Casal de Cinza 32,56 29,11 20,75 1,44 3,75 3,75 0,58 0 0,86 347 69,68
Castanheira 44,27 21,35 20,83 2,08 4,17 3,13 0 0 0,52 192 58,18
Cavadoude 24,42 40,70 19,19 2,33 1,74 1,16 2,33 0 1,16 172 66,15
Codesseiro 24,80 48,00 17,60 1,60 2,40 2,40 0 0 0,80 125 58,96
Corujeira e Trinta 27,49 35,05 18,21 4,47 1,72 4,12 2,06 1,03 1,03 291 60,88
Faia 31,25 37,50 17,86 1,79 4,46 1,79 0 0 1,79 112 67,07
Famalicão 20,77 38,46 22,31 2,31 1,15 4,23 0,77 1,54 0 260 57,14
Fernão Joanes 28,36 48,51 10,45 5,22 0,75 3,73 0,75 0 0,75 134 57,02
Gonçalo 17,61 48,55 14,87 4,44 1,71 1,20 0,51 7,35 0,34 585 61,19
Gonçalo Bocas 29,05 31,08 22,97 3,38 1,35 3,38 0,68 2,70 2,03 148 71,84
Guarda 33,94 29,19 19,92 3,80 3,46 1,69 2,11 1,16 1,30 16 043 69,62
Jarmelo (São Miguel) 35,38 30,77 15,90 2,05 3,08 7,18 0,51 0,51 1,03 195 71,17
Jarmelo (São Pedro) 27,88 26,06 27,27 1,82 1,82 5,45 0,61 0 2,42 165 63,22
João Antão 34,88 24,42 24,42 1,16 6,98 1,16 1,16 4,65 0 86 74,78
Maçainhas 22,83 40,94 19,94 2,74 1,67 2,13 1,98 3,04 1,52 657 68,01
Marmeleiro 46,77 22,04 19,89 0,54 0,54 4,30 0,54 0,54 0 186 50,82
Meios 22,33 52,43 11,65 0,97 3,88 0,97 0 3,88 0,97 103 60,23
Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro 14,47 50,66 21,05 2,63 3,95 1,32 0,66 0 0,66 152 68,47
Panoias de Cima 29,33 31,28 17,60 3,63 3,07 3,91 2,51 2,23 0,84 358 62,48
Pega 38,46 20,51 23,08 1,28 2,56 3,85 0 1,28 1,28 78 41,71
Pera do Moço 33,20 23,18 27,50 3,34 1,96 1,96 1,18 1,18 0,98 509 68,69
Porto da Carne 36,21 37,36 14,37 2,30 2,30 2,30 0,57 2,30 0,57 174 69,88
Pousade e Albardo 28,99 34,91 20,71 2,37 0,59 5,92 0,59 1,18 0,59 169 65,00
Ramela 22,13 45,90 22,95 1,64 1,64 0,82 1,64 0 0 122 66,30
Rochoso e Monte Margarida 35,20 32,80 13,60 1,60 0 5,60 0 1,60 2,40 125 50,40
Santana da Azinha 23,14 29,41 31,37 1,57 5,10 3,92 1,57 0,39 0,39 255 62,20
Sobral da Serra 26,92 40,38 17,95 3,21 1,28 3,21 0 1,92 1,92 156 66,67
Vale de Estrela 22,92 44,17 14,58 3,75 1,67 2,92 3,33 1,67 1,25 240 70,18
Valhelhas 17,77 43,65 18,27 3,05 2,54 3,05 1,52 4,06 1,02 197 59,70
Vela 23,66 41,96 11,61 4,91 4,91 2,68 3,13 2,23 0,89 224 65,88
Videmonte 39,61 30,59 13,73 2,35 1,57 2,75 0,78 1,18 2,35 255 70,05
Vila Cortês do Mondego 19,16 35,93 32,34 2,40 0,60 1,80 0 2,99 0,60 167 67,34
Vila Fernando 33,78 24,77 23,42 1,80 2,25 4,50 1,80 1,35 1,35 222 50,23
Vila Franca do Deão 37,21 31,40 13,95 4,65 0 4,65 0 1,16 1,16 86 62,77
Vila Garcia 33,82 30,92 18,84 2,90 2,42 2,90 3,38 1,93 0,97 207 69,23
Guarda 32,06 31,47 19,55 3,42 3,05 2,20 1,81 1,44 1,17 24 798 67,28

Manteigas

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 685 0000000000039.41
39,41 / 100,00
Baixa11,98
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 439 0000000000025.26
25,26 / 100,00
Baixa3,39
CHEGA 312 0000000000017.95
17,95 / 100,00
Aumento11,99
Bloco de Esquerda 79 0000000000004.55
4,55 / 100,00
Baixa0,33
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 54 0000000000003.11
3,11 / 100,00
Baixa0,44
Iniciativa Liberal 43 0000000000002.47
2,47 / 100,00
Aumento0,19
LIVRE 27 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Aumento1,36
Alternativa Democrática Nacional 22 0000000000001.27
1,27 / 100,00
-
Outros (com menos de 1,00%) 33 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Votos Inválidos 44 0000000000002.53
2,53 / 100,00
Aumento1,01
Total 1 738 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 2 948 0000000000058.96
58,96 / 100,00
Aumento8,16
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

PS AD CH BE CDU IL L ADN
Manteigas (Santa Maria) 39,16 26,28 17,35 4,08 3,83 2,55 1,79 1,28 784 61,83
Manteigas (São Pedro) 41,59 23,12 15,92 4,95 3,00 3,00 1,20 1,65 666 59,57
Sameiro 35,71 25,00 26,19 5,36 1,19 1,19 2,98 0 168 54,37
Vale de Amoreira 34,17 30,83 21,67 4,17 1,67 0,83 0 0,83 120 47,43
Manteigas 39,41 25,26 17,95 4,55 3,11 2,47 1,55 1,27 1 738 58,96

Mêda

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 128 0000000000040.90
40,90 / 100,00
Baixa3,28
Partido Socialista 773 0000000000028.03
28,03 / 100,00
Baixa12,25
CHEGA 444 0000000000016.10
16,10 / 100,00
Aumento9,35
Alternativa Democrática Nacional 122 0000000000004.42
4,42 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 44 0000000000001.60
1,60 / 100,00
Baixa0,72
Iniciativa Liberal 42 0000000000001.52
1,52 / 100,00
Aumento0,34
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 34 0000000000001.23
1,23 / 100,00
Aumento0,01
LIVRE 29 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Aumento0,72
Outros (com menos de 1,00%) 64 0000000000002.32
2,32 / 100,00
Votos Inválidos 78 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Aumento0,88
Total 2 758 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 986 0000000000055.31
55,31 / 100,00
Aumento7,81
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

AD PS CH ADN BE IL CDU L
Aveloso 35,14 30,63 21,62 4,50 1,80 0,90 0 0 111 56,06
Barreira 55,29 16,47 16,47 7,06 0 0 1,18 0 85 41,46
Coriscada 41,41 26,26 17,17 9,09 2,02 0 1,01 0 99 55,31
Longroiva 43,94 22,73 13,64 6,82 0,76 1,52 1,52 1,52 132 51,16
Marialva 34,15 34,96 10,57 1,63 2,44 1,63 4,07 3,25 123 46,59
Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 38,85 31,97 15,70 2,51 1,94 1,79 0,79 1,29 1 395 61,26
Poço do Canto 46,29 21,40 15,72 6,11 1,75 2,18 1,31 0,87 229 56,54
Prova e Casteição 39,31 28,90 18,50 4,62 0,58 1,16 2,31 0 173 51,80
Rabaçal 51,45 15,22 13,04 11,59 0 0,72 2,90 0 138 55,87
Ranhados 42,86 24,06 19,55 6,77 0 0,75 1,50 1,50 133 44,48
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela 40,71 20,00 19,29 6,43 2,86 2,14 0,71 0,71 140 43,75
Mêda 40,90 28,03 16,10 4,42 1,60 1,52 1,23 1,05 2 758 55,31

Pinhel

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 999 0000000000041.11
41,11 / 100,00
Baixa1,87
Partido Socialista 1 263 0000000000025.98
25,98 / 100,00
Baixa11,89
CHEGA 866 0000000000017.81
17,81 / 100,00
Aumento10,73
Alternativa Democrática Nacional 147 0000000000003.02
3,02 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 126 0000000000002.59
2,59 / 100,00
Baixa0,30
Iniciativa Liberal 103 0000000000002.12
2,12 / 100,00
Baixa0,20
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 69 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Baixa0,45
LIVRE 49 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Aumento0,55
Outros (com menos de 1,00%) 95 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Votos Inválidos 145 0000000000002.98
2,98 / 100,00
Aumento0,36
Total 4 862 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 547 0000000000056.89
56,89 / 100,00
Aumento7,64
Freguesia % Votantes Taxa

de Participação

AD PS CH ADN BE IL CDU L
A.F. Sul de Pinhel 39,73 19,18 19,63 3,65 1,83 2,74 2,28 2,28 219 57,78
Alto do Palurdo 44,03 32,84 8,96 1,49 2,99 0,75 0,75 0,75 134 55,37
Alverca da Beira/Bouça Cova 20,87 41,30 22,61 4,78 0 3,04 0 0,87 230 50,22
Atalaia e Safurdão 44,27 29,01 14,50 1,53 5,34 0 0,76 0 131 65,83
Ervedosa 56,32 19,54 10,34 5,75 2,30 0 0 0 87 59,18
Freixedas 42,49 22,39 21,12 2,29 2,04 2,80 1,02 1,53 393 48,58
Lamegal 44,53 22,63 15,33 4,38 2,19 3,65 3,65 0 137 60,35
Lameiras 47,83 26,09 15,94 2,17 1,45 0 0,72 1,45 138 62,44
Manigoto 45,74 19,15 12,77 4,26 1,06 4,26 0 1,06 94 53,11
Pala 39,60 29,70 16,50 4,62 1,65 1,65 0,66 0,66 303 55,70
Pinhel 39,73 26,30 18,68 2,32 3,40 2,06 1,65 1,24 1 943 60,93
Pínzio 36,79 27,46 19,69 1,55 4,66 3,11 1,04 1,04 193 56,93
Souro Pires 34,56 30,88 20,59 4,41 0,74 4,04 1,47 1,10 272 52,11
Terras de Massueime 42,74 29,84 12,90 5,65 3,23 0 2,42 0 124 48,44
Valbom/Bogalhal 55,08 28,81 6,78 2,54 2,54 1,69 0,85 0 118 56,73
Vale do Côa 65,35 7,92 17,82 4,95 0 0 0,99 0 101 54,30
Vale do Massueime 49,63 14,81 15,56 4,44 2,96 2,96 5,19 0,74 135 52,73
Vascoveiro 48,18 15,45 20,91 1,82 1,82 0,91 0 0 110 58,51
Pinhel 41,11 25,98 17,81 3,02 2,59 2,12 1,42 1,01 4 862 56,89

Sabugal

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 851 0000000000031.01
31,01 / 100,00
Baixa2,36
Partido Socialista 1 789 0000000000029.97
29,97 / 100,00
Baixa14,50
CHEGA 1 408 0000000000023.59
23,59 / 100,00
Aumento12,26
Bloco de Esquerda 166 0000000000002.78
2,78 / 100,00
Aumento0,01
Alternativa Democrática Nacional 165 0000000000002.76
2,76 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 132 0000000000002.21
2,21 / 100,00
Aumento0,50
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 66 0000000000001.11
1,11 / 100,00
Baixa0,25
Outros (com menos de 1,00%) 189 0000000000003.16
3,16 / 100,00
Votos Inválidos 203 0000000000003.40
3,40 / 100,00
Aumento0,98
Total 5 969 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 788 0000000000050.64
50,64 / 100,00
Aumento5,16
