Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — 100 метров на спине (мужчины)

Призёры чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в плавании на 100 метров на спине у мужчин, стоят на пьедестале слева направо: Камий Лакур, Митчелл Ларкин, Мэтт Греверс

Соревнования в плавании на 100 метров на спине (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 3 и 4 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 3 августа в 9:49 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:48, а финал — 4 августа в 18:36.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг Австралии Митчелл Ларкин
Австралия
Флаг Франции Камий Лакур
Франция
Флаг США Мэтт Греверс
США

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 51,94 Аарон Пирсол  США Индианаполис, США 8 июля, 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 52,19 Аарон Пирсол  США Рим, Италия 2 августа, 2009 года


Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 6 5 Митчелл Ларкин  Австралия 25,34 52,50
2 7 4 Мэтт Греверс  США 25,60 53,21
3 6 4 Сюй Цзяюй  Китай 25,91 53,29
4 6 6 Лайэм Тэнкок  Великобритания 25,86 53,35
5 7 5 Рёсукэ Ириэ  Япония 25,95 53,37
6 6 3 Гильерме Гиду  Бразилия 26,03 53,57
7 5 4 Крис Уокер-Хебборн  Великобритания 26,00 53,64
8 5 2 Григорий Тарасевич  Россия 25,92 53,69
9 7 3 Евгений Рылов  Россия 25,69 53,74
10 6 1 Ян-Филип Гланиа  Германия 25,71 53,78
11 7 6 Симоне Саббиони  Италия 25,78 53,83
12 5 3 Жереми Стравьюс  Франция 25,97 53,92
12 6 2 Камий Лакур  Франция 25,96 53,92
12 7 7 Яков Тумаркин  Израиль 25,97 53,92
15 5 6 Бен Трефферс  Австралия 26,15 54,00
16 5 5 Дейвид Пламмер  США 25,84 54,06
17 7 2 Масаки Канэко  Япония 26,62 54,19
18 5 1 Радослав Кавенцкий  Польша 26,45 54,20
19 6 8 Томаш Полевка  Польша 26,06 54,26
20 5 9 Ли Гуанюань  Китай 26,16 54,34
21 7 9 Цюа Чжэнвэнь  Сингапур 26,07 54,40
22 7 0 Кори-Чарлз-Гарт Мейн  Новая Зеландия 26,39 54,51
23 4 4 Габор Балог  Венгрия 26,23 54,65
24 7 8 Кристиан Динер  Германия 25,88 54,75
25 6 0 Пак Сон Гван  Республика Корея 26,59 54,80
26 6 7 Кристофер Чиккаресе  Италия 26,47 54,81
26 6 9 Хуан Мигель Рандо  Испания 26,74 54,81
28 5 0 Данас Рапшис  Литва 26,25 54,86
29 5 7 Расселл Вуд  Канада 26,81 54,90
30 4 3 Роберт Глинцэ  Румыния 26,23 55,07
31 7 1 Апостолос Христу  Греция 25,80 55,10
32 4 1 Ральф Трибунцов  Эстония 26,75 55,13
33 4 0 Дилан Картер  Тринидад и Тобаго 26,44 55,24
34 4 5 Лавранс Солли  Норвегия 26,49 55,28
35 5 8 Павел Санкович  Белоруссия 26,72 55,79
36 3 3 Мухаммед Халед Хуссейн  Египет 27,39 55,85
37 3 8 Рексфорд Туллиус  Виргинские Острова (США) 27,07 55,88
38 4 7 Омар Андрес Пинсон Гарсиа  Колумбия 26,81 55,90
39 3 4 Лукас Ройфтлин  Швейцария 27,13 56,11
40 4 6 Янис Шалтанс  Латвия 26,62 56,15
41 3 6 Райан Пайни  Папуа — Новая Гвинея 27,09 56,39
41 4 9 И Геде Симан Сударвата  Индонезия 27,12 56,39
43 3 5 Дорук Текин  Турция 27,04 56,57
44 4 8 Ле Нгуен Пол  Вьетнам 27,16 56,95
45 3 7 Петар Петрович  Сербия 27,18 57,44
46 2 6 Тимоти-Шон-Мичел Уинтер  Ямайка 27,63 57,47
47 2 2 Борис Кириллов  Азербайджан 27,82 57,50
48 3 9 Мартин Желев  Болгария 27,57 57,55
49 2 3 Мердан Атаев  Туркменистан 28,16 57,57
50 3 0 Чарлз Хоккин-Брускуэтти  Парагвай 27,85 57,84
51 2 1 Давид Ван-дер-Колфф  Ботсвана 28,22 57,95
52 3 1 Джамаль Чавошифар  Иран 28,00 58,75
53 1 5 Эйснер Барберена-Эспиноса  Никарагуа 28,33 58,95
54 2 5 Нгоу Пок Ман  Макао 29,06 59,12
55 2 0 Жан Луис Гомес  Доминиканская Республика 28,68 59,69
56 2 9 Лушано Лампрехт  Намибия 29,34 59,77
57 1 4 Хамдан Баюсуф  Кения 28,75 91.00,07
58 2 8 Дрисс Лариши  Марокко 29,20 91.00,42
59 1 3 Адель Фараг Эльфакир  Ливия 29,52 91.00,84
60 2 7 Якуб ал-Сади  ОАЭ 28,77 91.01,04
61 1 2 Мухаммед Бедоур  Иордания 30,12 91.02,33
62 1 7 Мухаммед Джувель Ахмед  Бангладеш 30,26 91.04,28
63 1 1 Ф. Салех Фарадж Султан  Бахрейн 31,11 91.04,94
64 1 8 Ноах ал-Хулаифи  Катар 31,22 91.05,36
65 1 6 Арнолд Кисуло  Уганда 31,62 91.06,14
66 1 0 Темаруата Стрикленд  Острова Кука 33,29 91.10,89
67 1 9 Ахнт Кхаунг Хтут  Мьянма 34,31 91.12,90
2 4 Даньель Рамирес Карранса  Мексика DNS DNS
4 2 Альберт Субирац Альтес  Венесуэла DNS DNS
3 2 Армандо Баррера-Айра  Куба DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 2 4 Митчелл Ларкин  Австралия 25,28 52,38
2 2 1 Камий Лакур  Франция 25,40 52,70
3 1 4 Мэтт Греверс  США 25,46 52,73
4 2 3 Рёсукэ Ириэ  Япония 25,79 53,13
5 2 2 Евгений Рылов  Россия 25,78 53,14
6 2 5 Сюй Цзяюй  Китай 25,73 53,15
7 1 5 Лайэм Тэнкок  Великобритания 25,97 53,19
8 2 6 Крис Уокер-Хебборн  Великобритания 25,65 53,39
9 1 8 Дейвид Пламмер  США 26,08 53,54
10 2 7 Симоне Саббиони  Италия 25,66 53,60
11 1 6 Григорий Тарасевич  Россия 25,78 53,64
12 1 1 Яков Тумаркин  Израиль 25,93 53,77
13 1 2 Ян-Филип Гланиа  Германия 26,01 53,78
14 1 3 Гильерме Гиду  Бразилия 26,03 53,88
15 1 7 Жереми Стравьюс  Франция 25,87 54,54
2 8 Бен Трефферс  Австралия DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 4 Митчелл Ларкин  Австралия 25,41 52,40
2 5 Камий Лакур  Франция 25,47 52,48
3 3 Мэтт Греверс  США 25,40 52,66
4 7 Сюй Цзяюй  Китай 25,70 52,89
5 8 Крис Уокер-Хебборн  Великобритания 26,08 53,02
6 6 Рёсукэ Ириэ  Япония 25,81 53,10
7 2 Евгений Рылов  Россия 25,66 53,23
8 1 Лайэм Тэнкок  Великобритания 25,52 53,37
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты — страницы 38-40, 58, 73
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2015
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
смешанная
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
смешанная
← 2013