Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — 800 метров вольным стилем (мужчины)

Призёры чемпионата мира в плавании на 800 метров вольным стилем у мужчин, слева направо: Грегорио Пальтриньери, Сунь Ян, Мак Хортон

Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани, 4 и 5 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 4 августа в 10:30 по местному времени (UTC+3). Финал проводился 5 августа в 18:58.

Медалисты

Золото Флаг Китайской Народной Республики Сунь Ян
КНР
Серебро Флаг Италии Грегорио Пальтриньери
Италия
Бронза Флаг Австралии Мак Хортон
Австралия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 7.32,12 Чжан Линь  Китай Рим, Италия 29 июля 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 7.32,12 Чжан Линь  Китай Рим, Италия 29 июля 2009 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 200 м 400 м 600 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 5 3 Коннор Йегер  США 1.54,35 3.51,69 5.49,81 7.44,77
2 5 4 Грегорио Пальтриньери  Италия 1.53,97 3.51,66 5.49,34 7.45,15
3 5 2 Стивен-Алистер Милн  Великобритания 1.53,67 3.51,29 5.50,77 7.46,41
4 5 6 Майкл Макбрум  США 1.54,57 3.52,21 5.50,59 7.47,05
5 5 5 Мак Хортон  Австралия 1.54,12 3.52,00 5.50,93 7.47,08
6 4 5 Сунь Ян  Китай 1.54,91 3.54,29 5.53,82 7.47,87
7 5 8 Войцех Войдак  Польша 1.55,53 3.53,10 5.50,63 7.48,95
8 3 6 Хенрик Кристиансен  Норвегия 1.56,10 3.54,23 5.52,30 7.49,70
9 5 1 Акрам Ахмед  Египет 1.54,57 3.52,81 5.51,30 7.49,83
10 4 4 Райан Кохрейн  Канада 1.55,16 3.54,73 5.53,97 7.50,28
11 4 2 Дамьен Жоли  Франция 1.55,65 3.54,70 5.53,14 7.50,30
12 4 0 Марк Санчес  Испания 1.55,59 3.55,29 5.54,50 7.51,19
13 3 0 Мадс Глеснер  Дания 1.55,32 3.54,33 5.53,65 7.51,24
14 3 5 Жорис-Леви Бушо  Франция 1.56,84 3.55,57 5.54,88 7.52,37
15 4 1 Флориан Фогель  Германия 1.56,22 3.55,35 5.54,70 7.53,61
16 4 9 Мартен Бжосковский  Нидерланды 1.56,33 3.55,60 5.55,56 7.54,31
17 4 3 Паль Йоэнсен  Фарерские острова 1.55,44 3.54,50 5.54,75 7.55,01
18 3 4 Ричард Надь  Словакия 1.57,02 3.56,75 5.56,28 7.55,31
19 5 9 Ван Кэчэн  Китай 1.56,01 3.55,01 5.55,47 7.56,05
20 3 7 Натан Капп  Новая Зеландия 1.56,52 3.56,26 5.56,72 7.57,61
21 3 8 Мартин Найдич  Аргентина 1.57,96 3.59,28 6.00,04 7.57,72
22 4 8 Сёрен Майсснер  Германия 1.56,25 3.56,18 5.56,91 7.57,93
23 5 7 Гергей Дьюрта  Венгрия 1.56,09 3.55,95 5.57,19 7.58,70
24 4 6 Петер Бернек  Венгрия 1.55,86 3.55,51 5.56,39 7.59,56
25 3 1 Сергей Фролов  Украина 1.57,74 3.58,65 6.01,55 8.02,17
26 3 2 Эстебан Эндерика  Эквадор 1.58,37 3.59,39 6.01,15 8.03,17
27 3 9 Мартин Бау  Словения 1.58,02 3.59,34 6.01,73 8.04,11
28 5 0 Майлз Браун  ЮАР 1.55,32 3.55,76 6.00,27 8.04,47
29 2 5 Вук Челич  Сербия 1.57,80 4.00,48 6.03,75 8.05,68
30 4 7 Ян Мицка  Чехия 1.56,11 3.56,98 6.00,80 8.05,76
31 3 3 Матиас Коски  Финляндия 1.57,55 3.59,77 6.04,13 8.07,28
32 2 6 Свен-Арнар Самундссон  Хорватия 1.59,19 4.02,90 6.06,49 8.07,40
33 2 1 Идо Хабер  Израиль 1.59,17 4.02,56 6.06,00 8.07,78
34 2 2 Алексей Саньков  Молдавия 2.00,15 4.06,21 6.11,03 8.10,83
35 2 3 Марсело Акоста  Сальвадор 1.54,56 3.52,83 6.09,36 8.12,52
36 2 4 Эрнест Максумов  Россия 1.56,51 4.00,49 6.07,79 8.12,65
37 1 4 Алин Артимон  Румыния 2.00,15 4.06,52 6.14,43 8.17,16
38 2 8 Велсон-Сим Сим-Вее-Шенг  Малайзия 2.01,69 4.07,17 6.13,50 8.18,20
39 2 7 Энди Артета  Венесуэла 2.00,32 4.06,18 6.13,92 8.19,39
40 1 5 Фелипе Тапиа-Салинас  Чили 2.01,71 4.07,68 6.15,07 8.21,27
41 1 3 Пол Ариас Дурде  Андорра 2.02,55 4.10,15 6.19,01 8.28,11
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 200 м 400 м 600 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
01 !1 7 Сунь Ян  Китай 1.53,61 3.50,27 5.46,70 7.39,96
02 !2 5 Грегорио Пальтриньери  Италия 1.53,42 3.50,09 5.46,29 7.40,81
03 !3 2 Мак Хортон  Австралия 1.52,73 3.49,72 5.48,28 7.44,02
4 4 Коннор Йегер  США 1.54,56 3.52,03 5.49,80 7.44,51
5 8 Хенрик Кристиансен  Норвегия 1.54,85 3.52,12 5.50,00 7.45,66
6 1 Войцех Войдак  Польша 1.54,13 3.51,35 5.48,70 7.45,90
7 3 Стивен-Алистер Милн  Великобритания 1.54,24 3.52,89 5.51,42 7.49,86
8 6 Майкл Макбрум  США 1.55,59 3.53,40 5.53,88 7.55,30
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты — страницы 68—71, 100
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2015
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
смешанная
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
смешанная
← 2013