Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997 — бег на 400 метров (мужчины)

Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 5 августа.

Призёры

Золото Серебро Бронза
Майкл Джонсон
 США
Дэвис Камога
 Уганда
Тайри Вашингтон
 США

Предварительные забеги

Rank Heat Name Nationality Time Notes
01 !1 6 Jerome Young  США 45.34 Q
02 !2 3 Sanderlei Claro Parrela  Бразилия 45.35 Q
03 !3 3 Tyree Washington  США 45.35 Q
04 !4 6 Mark Richardson  Великобритания 45.44 Q
05 !5 3 Sugath Tillakeratne  Шри-Ланка 45.58 Q, NR
06 !6 3 Ibrahima Wade  Сенегал 45.61 Q
07 !7 4 Iwan Thomas  Великобритания 45.62 Q
08 !8 5 Майкл Джонсон  США 45.66 Q
09 !9 3 Matthias Rusterholz  Швейцария 45.76 q, SB
10 4 Davian Clarke  Ямайка 45.77 Q
11 5 Eswort Coombs  Сент-Винсент и Гренадины 45.78 Q
12 6 Sunday Bada  Нигерия 45.79 Q
13 4 Tomasz Czubak  Польша 45.82 Q
14 5 Hachim Ndiaye  Сенегал 45.84 Q
14 7 Štefan Balošák  Словакия 45.84 Q
16 1 Jamie Baulch  Великобритания 45.85 Q
16 3 Jean-Louis Rapnouil  Франция 45.85 q
18 5 Kennedy Ochieng  Кения 45.88 Q
18 6 Ibrahim Ismail Muftah  Катар 45.88 Q
20 2 Michael McDonald  Ямайка 45.89 Q
21 5 Marco Vaccari  Италия 46.00 q
22 1 Roxbert Martin  Ямайка 46.04 Q
23 4 Arnaud Malherbe  ЮАР 46.08 Q
24 1 Tawanda Chiwira  Зимбабве 46.09 Q
25 7 Clement Chukwu  Нигерия 46.10 Q
26 7 Robert Maćkowiak  Польша 46.15 Q
27 2 Davis Kamoga  Уганда 46.17 Q
28 4 Samir-Adel Louahla  Алжир 46.22 q
29 2 Alejandro Cardenas  Мексика 46.26 Q
30 5 Odair Da Costa  Сан-Томе и Принсипи 46.48 PB
31 6 Soloveni Nakaunicina  Фиджи 46.51
32 5 Jan Poděbradský  Чехия 46.52
33 1 Бенжамен Йула  Республика Конго 46.62 Q, NR
34 4 Konstantinos Moumoulidis  Греция 46.64
35 1 Roman Galkin  Украина 46.82
36 1 Antonio Andrés  Испания 46.94
37 7 Rafik Elouardi  Австрия 46.95
38 6 Shigekazu Omori  Япония 47.09
39 3 Kenmore Hughes  Антигуа и Барбуда 47.11 SB
40 2 Shon Ju-Il  Республика Корея 47.47 Q
41 4 Evripides Demosthenous  Кипр 47.57
42 2 Liod Kgopong  ЮАР 47.66
43 2 Kendon Maynard  Виргинские Острова (США) 47.83
44 7 Dennis Darling  Багамские Острова 47.96
45 6 Eugene Farrell  Ирландия 48.20 SB
46 7 Angelo Ignatius  Нидерландские Антильские острова 49.01
47 2 Mohsin Munir  Пакистан 49.61
48 6 Bashir Mohamed Al Khewani  Йемен 50.96
97 ! 7 Antonio Pettigrew  США 99.97 !DQ
98 ! 1 Neil de Silva  Тринидад и Тобаго 99.98 !DNF
99 ! 2 Jude Monye  Нигерия 99.99 !DNS

Четвертьфиналы

Rank Heat Name Nationality Time Notes
01 !1 4 Jerome Young  США 44.87 Q
02 !2 1 Iwan Thomas  Великобритания 44.98 Q
03 !3 4 Mark Richardson  Великобритания 45.05 Q
04 !4 2 Jamie Baulch  Великобритания 45.06 Q
04 !4 3 Clement Chukwu  Нигерия 45.06 Q
06 !6 3 Tyree Washington  США 45.09 Q
07 !7 4 Michael McDonald  Ямайка 45.16 Q
08 !8 2 Davis Kamoga  Уганда 45.25 Q
09 !9 1 Robert Maćkowiak  Польша 45.26 Q, NR
10 3 Davian Clarke  Ямайка 45.27 Q
11 1 Roxbert Martin  Ямайка 45.37 q
11 4 Sunday Bada  Нигерия 45.37 q, SB
13 2 Ibrahima Wade  Сенегал 45.38 Q
14 2 Michael Johnson  США 45.39 q
15 4 Tomasz Czubak  Польша 45.41 q, PB
16 3 Hachim Ndiaye  Сенегал 45.44 PB
17 2 Eswort Coombs  Сент-Винсент и Гренадины 45.47
18 1 Štefan Balošák  Словакия 45.48
19 1 Matthias Rusterholz  Швейцария 45.89
20 3 Sugath Tillakeratne  Шри-Ланка 46.11
21 4 Ibrahim Ismail Muftah  Катар 46.12
22 2 Jean-Louis Rapnouil  Франция 46.14
23 2 Tawanda Chiwira  Зимбабве 46.22
24 4 Samir-Adel Louahla  Алжир 46.23
25 3 Kennedy Ochieng  Кения 46.28
26 2 Бенжамен Йула  Республика Конго 46.29 NR
27 3 Marco Vaccari  Италия 46.32
28 1 Alejandro Cardenas  Мексика 46.63
29 4 Arnaud Malherbe  ЮАР 46.73
30 1 Shon Ju-Il  Республика Корея 47.36
98 ! 1 Antonio Pettigrew  США 99.98 !DQ
99 ! 3 Sanderlei Claro Parrela  Бразилия 99.99 !DNS

Полуфиналы

Rank Heat Name Nationality Time Notes
01 !1 2 Майкл Джонсон  США 44.37 Q
02 !2 2 Jerome Young  США 44.50 Q, SB
03 !3 2 Davis Kamoga  Уганда 44.57 Q, SB
04 !4 1 Tyree Washington  США 44.61 Q
04 !4 2 Iwan Thomas  Великобритания 44.61 Q
06 !6 1 Mark Richardson  Великобритания 44.62 Q, SB
07 !7 1 Jamie Baulch  Великобритания 44.69 Q, SB
08 !8 1 Davian Clarke  Ямайка 45.07
09 !9 2 Clement Chukwu  Нигерия 45.26
10 1 Ibrahima Wade  Сенегал 45.47
11 2 Roxbert Martin  Ямайка 45.49
12 2 Tomasz Czubak  Польша 45.51
13 2 Michael McDonald  Ямайка 45.74
14 1 Sunday Bada  Нигерия 45.96
98 ! 1 Antonio Pettigrew  США 99.98 !DQ Q
99 ! 1 Robert Maćkowiak  Польша 99.99 !DNS

Финал

Место Дорожка Имя Гражданство Время Примечания
4 Майкл Джонсон  США 44.12
7 Дэвис Камога  Уганда 44.37 NR
3 Тайри Вашингтон  США 44.39 PB
4 5 Марк Ричардсон Великобритания 44.47 PB
5 6 Джером Юнг  США 44.51
6 2 Айван Томас Великобритания 44.52
7 1 Джеми Баулч Великобритания 45.22
8 ! 8 Антонио Петтигрю  США 99.99 !DQ

NR — национальный рекорд, PB — личный рекорд, DQ — дисквалифицирован.

Ссылки

  • Результаты  (англ.)