Чемпионат мира по санному спорту 2013

44-й чемпионат мира по санному спорту прошёл 1 и 2 февраля 2013 года в канадском Уистлере. Решение проводить соревнования здесь было принято 20 июня 2009 года на 57-м собрании Международной федерации санного спорта, причём данный город был единственным претендентом на проведение первенства. Наиболее успешно выступила сборная Германии, взяв восемь комплектов наград из двенадцати разыгранных, в том числе немцы заняли первые места во всех четырёх дисциплинах.

Медалисты

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Одноместные сани (мужчины) Германия Феликс Лох (Германия) Германия Анди Лангенхан (Германия) Германия Йоханнес Людвиг (Германия)
Одноместные сани (женщины) Германия Натали Гайзенбергер (Германия) Германия Татьяна Хюфнер (Германия) Канада Алекс Гоф (Канада)
Двухместные сани Тобиас Вендль
Тобиас Арльт
 Германия
Тони Эггерт
Саша Бенеккен
 Германия
Андреас Лингер
Вольфганг Лингер
 Австрия
Смешанная эстафета Натали Гайзенбергер
Феликс Лох
Тобиас Вендль / Тобиас Арльт
 Германия
Алекс Гоф
Самуэль Эдни
Тристан Уокер / Джастин Снит
 Канада
Элиза Тирума
Инарс Кивлениекс
Андрис Шицс / Юрис Шицс
 Латвия

Медальный зачёт

 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего
1  Германия 4 3 1 8
2  Канада 0 1 1 2
3  Австрия 0 0 1 1
 Латвия 0 0 1 1

Одноместные сани (мужчины)

Место Спортсмен Страна Заезд 1 Заезд 2 Итог Отставание
01 ! 1 Феликс Лох  Германия 48,133 (1) 48,242 (1) 1:36,375 +0,000 !
02 ! 4 Анди Лангенхан  Германия 48,316 (2) 48,434 (4) 1:36,750 +0,375
03 ! 7 Йоханнес Людвиг  Германия 48,338 (3) 48,437 (5) 1:36,775 +0,400
04 !4 2 Давид Мёллер  Германия 48,424 (4) 48,362 (3) 1:36,786 +0,411
05 !5 16 Самуэль Эдни  Канада 48,446 (5) 48,350 (2) 1:36,796 +0,421
06 !6 12 Кристофер Маздзер  США 48,581 (8) 48,543 (6) 1:37,124 +0,749
07 !7 3 Альберт Демченко  Россия 48,578 (7) 48,552 (7) 1:37,130 +0,755
08 !8 5 Вольфганг Киндль  Австрия 48,573 (6) 48,596 (10) 1:37,169 +0,794
09 !9 10 Инарс Кивлениекс  Латвия 48,622 (10) 48,559 (8) 1:37,181 +0,806
10 13 Даниэль Пфистер  Австрия 48,602 (9) 48,654 (13) 1:37,256 +0,881
11 18 Йо Александер Коппанг  Норвегия 48,695 (13) 48,608 (11) 1:37,303 +0,928
12 19 Мартиньш Рубенис  Латвия 48,675 (11) 48,653 (12) 1:37,328 +0,953
13 14 Грегори Кариджет  Швейцария 48,699 (14) 48,663 (14) 1:37,362 +0,987
14 8 Виктор Кнейб  Россия 48,692 (12) 48,752 (18) 1:37,444 +1,069
15 20 Йозеф Нинис  Словакия 48,757 (15) 48,692 (15) 1:37,449 +1,074
16 17 Доминик Фишналлер  Италия 48,918 (23) 48,576 (9) 1:37,494 +1,119
17 21 Тэйлор Моррис  США 48,763 (16) 48,780 (20) 1:37,543 +1,168
18 9 Давид Майр  Италия 48,793 (17) 48,771 (19) 1:37,564 +1,189
19 25 Ондржей Гиман  Чехия 48,894 (21) 48,709 (16) 1:37,603 +1,228
20 15 Мануэль Пфистер  Австрия 48,889 (20) 48,780 (20) 1:37,669 +1,294
21 11 Райнхард Эггер  Австрия 48,965 (25) 48,712 (17) 1:37,677 +1,302
22 23 Тор Хёуг Норберт  Норвегия 48,869 (18) 48,855 (22) 1:37,724 +1,349
23 24 Адам Роузен  Великобритания 48,878 (19) 48,884 (23) 1:37,762 +1,387
24 28 Джон Феннелл  Канада 48,915 (22) 48,968 (24) 1:37,883 +1,508
25 30 Митчел Малик  Канада 48,935 (24) 49,005 (25) 1:37,940 +1,565
26 22 Кристапс Мауринс  Латвия 48,966 (26) 99,999 ! 99,970 !48,966 99,970 !
27 29 Александр Перетягин  Россия 48,995 (27) 99,999 ! 99,971 !48,995 99,971 !
28 27 Бруно Банани  Тонга 49,026 (28) 99,999 ! 99,972 !49,026 99,972 !
29 34 Андрей Мандзий  Украина 49,075 (29) 99,999 ! 99,973 !49,075 99,973 !
30 26 Мацей Куровский  Польша 49,099 (30) 99,999 ! 99,974 !49,099 99,974 !
31 31 Тоннес Станг Рольфсен  Норвегия 49,120 (31) 99,999 ! 99,975 !49,120 99,975 !
32 32 Валентин Крецу  Румыния 49,201 (32) 99,999 ! 99,976 !49,201 99,976 !
32 33 Андрей Кись  Украина 49,201 (32) 99,999 ! 99,976 !49,201 99,976 !
34 35 Даней Наврбоч  Словения 49,307 (34) 99,999 ! 99,978 !49,307 99,978 !
35 36 Хидэнари Канаяма  Япония 49,584 (35) 99,999 ! 99,979 !49,584 99,979 !
36 37 Павел Ангелов  Болгария 49,968 (36) 99,999 ! 99,980 !49,968 99,980 !
37 38 Тилен Ширше  Словения 50,001 (37) 99,999 ! 99,981 !50,001 99,981 !
38 39 Ким Дон Хён  Республика Корея 50,375 (38) 99,999 ! 99,982 !50,375 99,982 !
39 40 Станислав Биняов  Болгария 50,590 (39) 99,999 ! 99,983 !50,590 99,983 !
40 6 Семён Павличенко  Россия 51,791 (40) 99,999 ! 99,984 !51,791 99,984 !
41 41 Имре Пулаи  Венгрия 52,512 (41) 99,999 ! 99,985 !52,512 99,985 !

Одноместные сани (женщины)

Место Спортсменка Страна Заезд 1 Заезд 2 Итог Отставание
01 ! 5 Натали Гайзенбергер  Германия 36,688 (1) 36,740 (1) 1:13,428 +0,000 !
02 ! 7 Татьяна Хюфнер  Германия 36,787 (2) 36,747 (2) 1:13,534 +0,106
03 ! 9 Алекс Гоф  Канада 36,788 (3) 36,758 (3) 1:13,546 +0,118
04 !4 3 Анке Вишневски  Германия 36,812 (4) 36,846 (4) 1:13,658 +0,230
05 !5 11 Эйлин Фриш  Германия 36,959 (7) 36,856 (5) 1:13,815 +0,387
06 !6 8 Эрин Хэмлин  США 36,924 (5) 36,932 (6) 1:13,856 +0,428
07 !7 10 Кимберли Макри  Канада 36,977 (10) 36,962 (7) 1:13,939 +0,511
08 !8 13 Арианна Джонс  Канада 36,964 (8) 36,985 (8) 1:13,949 +0,521
09 !9 4 Джулия Клаки  США 36,996 (11) 36,988 (10) 1:13,984 +0,556
10 12 Элиза Тирума  Латвия 36,939 (6) 37,056 (14) 1:13,995 +0,567
11 14 Мартина Кохер  Швейцария 37,042 (12) 36,986 (9) 1:14,028 +0,600
12 15 Александра Родионова  Россия 36,973 (9) 37,067 (15) 1:14,040 +0,612
13 2 Нина Райтмайер  Австрия 37,058 (13) 37,019 (11) 1:14,077 +0,649
14 16 Кейт Хансен  США 37,072 (16) 37,020 (12) 1:14,092 +0,664
15 1 Татьяна Иванова  Россия 37,100 (18) 37,029 (13) 1:14,129 +0,701
16 17 Екатерина Батурина  Россия 37,061 (15) 37,072 (16) 1:14,133 +0,705
17 6 Сандра Гаспарини  Италия 37,081 (17) 37,115 (19) 1:14,196 +0,768
18 18 Ралука Стрэмэтурару  Румыния 37,060 (14) 37,150 (20) 1:14,210 +0,782
19 20 Джордан Смит  Канада 37,141 (19) 37,103 (17) 1:14,244 +0,816
20 21 Мона Вабнигг  Австрия 37,236 (20) 37,110 (18) 1:14,346 +0,918
21 24 Наталья Хорева  Россия 37,246 (21) 99,999 ! 99,970 !37,246 99,970 !
22 19 Эмили Суини  США 37,251 (22)) 99,999 ! 99,971 !37,251 99,971 !
23 22 Биргит Платцер  Австрия 37,312 (23) 99,999 ! 99,972 !37,312 99,972 !
24 25 Эва Кулс  Польша 37,338 (24) 99,999 ! 99,973 !37,338 99,973 !
25 27 Морган Боннефо  Франция 37,441 (25) 99,999 ! 99,974 !37,441 99,974 !
26 23 Марина Галайджян  Украина 37,497 (26) 99,999 ! 99,975 !37,497 99,975 !
27 26 Анастасия Полуситок  Украина 37,572 (27) 99,999 ! 99,976 !37,572 99,976 !
28 29 Дарья Обратов  Хорватия 37,821 (28) 99,999 ! 99,977 !37,821 99,977 !
29 30 Сон Ын Люн  Республика Корея 38,086 (29) 99,999 ! 99,978 !38,086 99,978 !
30 ! 28 Алёна Шхумова  Украина 99,999 !DNF 99,999 ! 99,979 !DNF 99,979 !
30 ! 31 Виера Гбурова  Словакия 99,999 !DNF 99,999 ! 99,979 !DNF 99,979 !

Двухместные сани

Место Спортсмены Страна Заезд 1 Заезд 2 Итог Отставание
01 ! 9 Тобиас Вендль
Тобиас Арльт
 Германия 36,347 (1) 36,495 (1) 1:12,842 +0,000 !
02 ! 8 Тони Эггерт
Саша Бенеккен
 Германия 36,505 (2) 36,537 (2) 1:13,042 +0,200
03 ! 10 Андреас Лингер
Вольфганг Лингер
 Австрия 36,591 (3) 36,677 (4) 1:13,268 +0,426
04 !4 11 Тристан Уокер
Джастин Снит
 Канада 36,674 (5) 36,672 (3) 1:13,346 +0,504
05 !5 5 Петер Пенц
Георг Фишлер
 Австрия 36,693 (7) 36,756 (5) 1:13,449 +0,607
06 !6 7 Андрис Шицс
Юрис Шицс
 Латвия 36,682 (6) 36,776 (6) 1:13,458 +0,616
07 !7 3 Кристиан Оберштольц
Патрик Грубер
 Италия 36,694 (8) 36,810 (9) 1:13,504 +0,662
08 !8 1 Владислав Южаков
Владимир Махнутин
 Россия 36,728 (9) 36,839 (11) 1:13,567 +0,725
09 !9 2 Людвиг Ридер
Патрик Растнер
 Италия 36,672 (4) 36,896 (14) 1:13,568 +0,726
10 15 Оскарс Гудрамовичс
Петерис Калниньш
 Латвия 36,774 (10) 36,815 (10) 1:13,589 +0,747
11 14 Андрей Богданов
Андрей Медведев
 Россия 36,823 (12) 36,783 (8) 1:13,606 +0,764
12 13 Александр Денисьев
Владислав Антонов
 Россия 36,831 (14) 36,778 (7) 1:13,609 +0,767
13 6 Ханс Петер Фишналлер
Патрик Швинбахер
 Италия 36,821 (11) 36,855 (12) 1:13,676 +0,834
14 12 Мэттью Мортенсен
Престон Гриффолл
 США 36,862 (15) 36,880 (13) 1:13,742 +0,900
15 4 Лукаш Брож
Антонин Брож
 Чехия 36,825 (13) 36,934 (15) 1:13,759 +0,917
16 17 Ян Гарниш
Бранислав Регец
 Словакия 37,162 (17) 37,043 (16) 1:14,205 +1,363
17 23 Матей Квичала
Яромир Кудера
 Чехия 37,115 (16) 37,162 (17) 1:14,277 +1,435
18 21 Патрик Пореба
Кароль Микрут
 Польша 37,267 (18) 37,433 (18) 1:14,700 +1,858
19 20 Иван Винницкий
Олег Фитель
 Украина 37,323 (19) 99,999 ! 9:99,990 !37,323 +9,990 !
20 18 Паул Ифрим
Андрей Ангел
 Румыния 37,385 (20) 99,999 ! 9:99,991 !37,385 +9,991 !
21 16 Джейк Хайрнс
Эндрю Шерк
 США 37,424 (21) 99,999 ! 9:99,992 !37,424 +9,992 !
22 19 Марек Солчанский
Карол Стухлак
 Словакия 37,497 (22) 99,999 ! 9:99,993 !37,497 +9,993 !
23 22 Пак Чин Ён
Квон Чжу Хёк
 Республика Корея 37,983 (23) 99,999 ! 9:99,994 !37,983 +9,994 !

Смешанные команды

Место Страна Спортсмены Заезды Итог Отставание
01 ! 9  Германия Натали Гайзенбергер
Феликс Лох
Тобиас Вендль / Тобиас Арльт
39,906 (1)
41,926 (1)
41,994 (1)
2:03,826 +0,000 !
02 ! 12  Канада Алекс Гоф
Самуэль Эдни
Тристан Уокер / Джастин Снит
40,014 (2)
41,993 (2)
42,265 (4)
2:04,272 +0,446
03 ! 7  Латвия Элиза Тирума
Инарс Кивлениекс
Андрис Шицс / Юрис Шицс
40,328 (4)
42,265 (7)
42,261 (3)
2:04,854 +1,028
04 !4 11  Австрия Нина Райтмайер
Вольфганг Киндль
Андреас Лингер / Вольфганг Лингер
40,435 (5)
42,173 (3)
42,254 (2)
2:04,862 +1,036
05 !5 6  США Эрин Хэмлин
Кристофер Маздзер
Мэттью Мортенсен / Престон Гриффолл
40,224 (3)
42,177 (4)
42,465 (7)
2:04,866 +1,040
06 !6 10  Италия Сандра Гаспарини
Доминик Фишналлер
Кристиан Оберштольц / Патрик Грубер
40,544 (7)
42,201 (5)
42,409 (6)
2:05,154 +1,328
07 !7 8  Россия Александра Родионова
Альберт Демченко
Владислав Южаков / Владимир Махнутин
40,508 (6)
42,296 (8)
42,389 (5)
2:05,193 +1,367
08 !8 3  Польша Эва Кулс
Мацей Куровский
Патрик Пореба / Кароль Микрут
40,708 (10)
42,575 (9)
43,054 (8)
2:06,337 +2,511
09 !9 5  Словакия Виера Гбурова
Йозеф Нинис
Ян Гарниш / Бранислав Регец
40,802 (11)
42,260 (6)
43,767 (9)
2:06,829 +3,003
10 1  Республика Корея Сон Ын Люн
Ким Дон Хён
Пак Чин Ён / Квон Чжу Хёк
42,045 (12)
44,180 (12)
45,750 (10)
2:11,975 +8,149
11 ! 2  Украина Марина Галайджян
Андрей Кись
Иван Винницкий / Олег Фитель
40,601 (9)
42,705 (10)
99,999 !DNF
9:99,990 ! +9,990 !
11 ! 4  Румыния Ралука Стрэмэтурару
Валентин Крецу
Паул Ифрим / Андрей Ангел
40,555 (8)
42,945 (11)
99,999 !DNF
9:99,991 ! +9,991 !

Ссылки

  • Страница на официальном сайте Канадской федерации санного спорта  (англ.)
  • Результаты заездов мужских одноместных саней  (англ.)
  • Результаты заездов женских одноместных саней  (англ.)
  • Результаты заездов двухместных саней  (англ.)
  • Результаты смешанной эстафеты  (англ.)
Перейти к шаблону «Чемпионаты мира по санному спорту»