Биатлон на Зимским олимпијским играма 2018 — појединачно за мушкарце

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2018 — појединачно за мушкарце
БорилиштеОлимпијски центар за биатлон и скијашко трчање Алепнзија
Датум15. фебруар 2018.
Бр. учесника86 из 25 земље
Освајачи медаља
Јоханес Тингнес Бе  Норвешка
2 Јаков Фак  Словенија
3 Доминик Ландертингер  Аустрија
← 2014
2022 →
Биатлон на
Зимским олимпијским играма 2018.
Квалификације
Појединачномушкарцижене
Спринтмушкарцижене
Потерамушкарцижене
Масовни стартмушкарцижене
Штафетемушкарцимешовитожене
  • п
  • р
  • у

Такмичење у дисциплини потера у мушкој конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2018. у Пјонгчанг, (Јужна Кореја) одржано је 15. фебруара на комплексу за скијашко трчање и биатлон Алпензија са почетком у 20.20 часова по локалном времену.

Титулу олимпијског победника из Сочија 2014. бранио је Мартен Фуркад из Француске.

Систем такмичења

Дисциплина појединачно је најстарија дисциплина у биатлону, која се у женској конкуренцији одвија на кружној стази од 15 km. Гађа се 4 пута наизменично у лежећем и стојећем ставу, укупно 20 мета. Сваки промашај доноси додатно време, које обично износи 1 минут, а додаје се на време трчања. Такмичарке започињу трку са 30 секунди размака.

Освајачи медаља

Освајачи медаља
Јоханес Тингнес Бе Јаков Фак Доминик Ландертингер
 Норвешка  Словенија  Аустрија

Земље учеснице

Учествовале су 86 биатлонаца из 25 земаља.[1]

  1.  Аустрија (4)
  2.  Белорусија (4)
  3.  Бугарска (4)
  4.  Естонија (2)
  5.  Италија (4)
  6.  Јапан (4)
  7.  Јужна Кореја (4)
  8.  Казахстан (4)
  9.  Канада (4)
  10.  Летонија (2)
  11.  Литванија (2)
  12.  Немачка (4)
  13.  Норвешка (4)
  14.  Пољска (4)
  15. Русија (ОАР) (2)
  16.  Румунија (1)
  17.  САД (4)
  18.  Словачка (4)
  19.  Словенија (4)
  20.  Украјина (4)
  21.  Финска (4)
  22.  Француска (4)
  23.  Чешка (4)
  24.  Швајцарска (3)
  25.  Шведска (4)

Резултати

[2] Легенда: Л = лежећи став, С = стојећи став

Пласман Ст. бр. Име Држава Време Промашаји (Л+С+Л+С) Заостатак
9 Јоханес Тингнес Бе  Норвешка 48:03,8 2 (1+0+0+1)
57 Јаков Фак  Словенија 48:09,3 0 (0+0+0+0) +5,5
38 Доминик Ландертингер  Аустрија 41:48,4 1 (1+0+0+0) +41,2
4. 51 Себастијан Самуелсон  Шведска 48:32,9 1 (0+0+1+0) +29,1
5. 23 Мартен Фуркад  Француска 48:46,2 2 (0+0+0+2) +42,4
6. 28 Бењамин Вегер  Швајцарска 48:52,4 1 (1+0+0+0) +48,6
7. 65 Михал Крчмарж  Чешка 49:19,3 1 (0+1+0+0) +1:15,5
8. 1 Фредрик Линдстрем  Шведска 49:25,9 1 (0+0+0+1) +1:22,1
9. 16 Ерик Лесер  Немачка 49:31,1 1 (0+1+0+0) +1:27.3
10. 11 Емил Хегле Свендсен  Норвешка 49:40,5 2 (0+2+0+0) +1:36,7
11. 19 Симон Едер  Аустрија 49:55,8 2 (1+0+1+0) +1:52,0
12. 7 Ондреј Моравец  Чешка} 49:56,9 1 (0+0+0+1) +1:53,1
13. 27 Тарјеј Бе  Норвешка 50:05,3 2 (0+0+0+2) +2:01,5
14. 24 Скот Гоу  Канада 50:06,3 1 (0+0+0+1) +2:02,5
15. 41 Клемен Бауер  Словенија 50:07,0 2 (0+2+0+0) +2:03,2
16. 35 Антон Бабиков Русија (ОАР) 50:08,0 1 (0+0+1+0) +2:04,2
17. 25 Јулијан Еберхард  Аустрија 50:15,6 3 (1+1+0+1) +2:11,8
18. 64 Сергеј Бочарников  Белорусија 50:25,3 1 (0+0+0+1) +2:21,5
19. 5 Владимир Илијев  Бугарска 50:25,9 3 (0+1+1+1) +2:22,1
20. 6 Тимофеј Лапшин  Јужна Кореја 50:28,6 1 (0+1+0+0) +2:24,8
21. 18 Арнд Пајфер  Немачка 50:29,6 3 (0+0+3+0) +2:25,8
22. 76 Брендан Грин  Канада 50:30,4 1 (0+0+0+1) +2:26,6
23. 4 Антонен Гигона  Француска 50:33,5 2 (0+2+0+0) +2:29,7
24. 61 Јеспер Нелин  Шведска 50:37,1 3 (0+0+0+3) +2:33,3
25. 42 Красимир Анев  Бугарска 50:41.8 1 (0+0+0+1) +2:38,0
26. 30 Кристијан Гоу  Канада 51:01,0 2 (1+0+0+1) +2:57,2
27. 13 Симон Desthieux  Француска 51:03,6 4 (0+2+1+1) +2:59,8
28. 26 Матвеј Елисејев Русија (ОАР) 51:07,1 3 (0+2+0+1) +3:03,3
29. 79 Артем Тишченко  Украјина 51:15,2 0 (0+0+0+0) +3:11,4
30. 14 Владимир Чепелин  Белорусија 51:27,9 3 (1+0+1+1) +3:24,1
31. 60 Владимир Семаков  Украјина 51:32,1 1 (0+1+0+0) +3:28,3
32. 8 Калев Ермит  Естонија 51:43,6 2 (1+0+1+0) +3:39,8
33. 29 Грегорж Гузик  Пољска 51:51,8 2 (0+0+1+1) +3:48,0
34. 53 Матеј Казар  Словачка 51:52,4 2 (0+1+1+0) +3:48,6
35. 17 Миха Довжан  Словенија} 51:54,2 2 (1+0+0+1) +3:50,4
36. 21 Симон Шемп  Немачка 51:54,8 4 (2+2+0+0) +3:51,0
37. 59 Георге Бута  Румунија 51:55,6 1 (0+0+1+0) +3:51,8
38. 77 Мартин Понсилавма  Шведска 51:56,6 2 (2+0+0+0) +3:52,8
39. 81 Максим Варабеј  Белорусија 52:01,3 3 (0+2+0+1) +3:57,5
40. 85 Ђузепе Монтело  Италија 52:01,9 3 (1+1+0+1) +3:58,1
41. 52 Тим Берк  САД 52:05,7 4 (1+1+0+2) +4:01,9
42. 50 Оскар Muižnieks  Летонија 52:06,0 3 (0+2+0+1) +4:02,2
43. 80 Димитар Герџиков  Бугарска 52:12,0 3 (2+0+1+0) +4:08,2
44. 68 Шон Доерти  САД 52:25,6 3 (2+0+1+0) +4:21,8
45. 56 Михал Шлезингр  Чешка 52:35,5 4 (0+3+0+1) +4:31,7
46. 10 Артем Прима  Украјина 52:36,5 4 (1+2+0+1) +4:32,7
47. 39 Џереми Финело  Швајцарска 52:37,5 3 (0+1+0+2) +4:33,7
48. 20 Тоумас Гренман  Финска 52:44,1 3 (0+2+0+1) +4:40,3
49. 2 Марио Долдер  Швајцарска 52:46,5 3 (0+1+0+2) +4:42,7
50. 55 Доминик Виндиш  Италија 52:54.3 5 (2+0+3+0) +4:50.5
51. 3 Лоуел Бејли  САД 52:56,8 4 (2+1+0+1) +4:53,0
52. 33 Raman Yaliotnau  Белорусија 52:57,6 5 (1+2+1+1) +4:53,8
53. 45 Сергиј Семенов  Украјина 52:57,9 3 (1+0+1+1) +4:54,1
54. 22 Флоран Клод  Белгија 53:03,2 2 (0+0+0+2) +4:59,4
55. 48 Корнел Пучијану  Румунија 53:12,1 4 (0+2+0+2) +5:08,3
56. 71 Томас Бормолини  Италија 53:26,6 4 (0+1+2+1) +5:22,8
57. 70 Тобијас Еберхард  Аустрија 53:33,6 4 (1+1+0+2) +5:29,8
58. 49 Јоханес Кин  Немачка 53:36,6 6 (1+1+1+3) +5:32,8
59. 15 Андрејс Расторгујевс  Летонија 53:41,8 6 (1+1+3+1) +5:38,0
60 47 Lars Helge Birkeland  Норвешка 53:46,8 4 (2+1+1+0) +5:43,0
61. 44 Максим Браун  Казахстан 53:50,7 2 (0+1+0+1) +5:46,9
62. 62 Василиј Подкоритов  Казахстан 53:52.5 2 (1+0+1+0) +5:48.7
63. 32 Лукас Хофер  Италија 53:54,1 5 (1+2+1+1) +5:50,3
64. 40 Микито Тачизаки  Јапан 54:11,5 3 (0+1+2+0) +6:07.7
65. 67 Рене Захна  Естонија 54:20,1 4 (1+1+1+1) +6:16,3
66. 84 Лајф Нордгрен  САД 54:31,1 5 (1+1+3+0) +6:27.3
67. 82 Адам Вацлавик  Чешка 54:31,7 6 (0+4+1+1) +6:27,9
68. 74 Каури Коив  Естонија 54:36,4 3 (0+0+0+3) +6:32,6
69. 83 Георге Поп  Румунија 54:40,1 3 (2+0+1+0) +6:36,3
70. 37 Роланд Лесинг  Естонија 54:46,0 4 (0+1+2+1) +6:42,2
71. 63 Антон Синапов  Бугарска 54:48,4 5 (0+2+0+3) +6:44,6
72. 86 Timur Khamitgatin  Казахстан 54:52.7 2 (0+2+0+0) +6:48.9
73. 66 Оли Хиденсало  Финска 54:57,6 5 (0+1+3+1) +6:53,8
74 46 Ремус Фаур  Румунија 55:01.5 4 (0+0+0+4) +6:57.7
75. 78 Михаел Реш  Белгија 55:10,1 5 (0+3+0+2) +7:06,3
76. 36 Теро Сепеле  Финска 55:10,8 6 (0+2+2+2) +7:07,0
77. 54 Емилијен Жаклин  Француска 55:26,1 7 (2+2+2+1) +7:22,3
78. 31 Томас Каукенас  Литванија 55:38,4 6 (0+2+1+3) +7:34,6
79. 43 Анджеј Нендза Кубинец  Пољска 55:39.9 5 (2+1+1+1) +7:36.1
80. 73 Митја Дриновец  Словенија 56:06.4 5 (2+1+2+0) +8:02.6
81. 72 Најтан Смит  Канада 56:15,7 5 (0+1+4+0) +8:11,9
82. 58 Витаутас Стролија  Литванија 56:27,0 6 (0+2+1+3) +8:23,2
83. 34 Владислав Витенко  Казахстан 57:11.3 7 (2+2+1+2) +9:07.5
84. 12 Мартин Оченаш  Словачка 57:16,0 5 (1+2+0+2) +9:12,2
85. 75 Михал Шима  Словачка 57:52,3 6 (1+1+2+2) +9:48,5
86. 69 Томаш Хасила  Словачка 58:55,2 9 (3+1+3+2) +10:51,4

Референце

  1. ^ Резултати финалне трке
  2. ^ Финални резултати трке

Спољашње везе