Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2011 - Herrarnas normalbacke


Individuellt
Normal backe
Herrar  Damer
Stor backe
Herrar
Lagtävling
Normal backe
Herrar
Stor backe
Herrar

Herrarnas tävling i normal backe (K95) i VM i backhoppning 2011 avgjordes den 26 februari 2011 i Holmenkollen utanför Oslo i Norge. Guldmedaljör blev Thomas Morgenstern, Österrike.

Tidigare världsmästare

År Ort Mästare
2001 Finland Lahtis Polen Adam Małysz
2003 Italien Val di Fiemme Polen Adam Małysz
2005 Tyskland Oberstdorf Slovenien Rok Benkovič
2007 Japan Sapporo Polen Adam Małysz
2009 Tjeckien Liberec Österrike Wolfgang Loitzl

Resultat

Placering Startnummer Namn Land Längd
hopp 1
Längd
hopp 2
Totalpoäng
1 50 Thomas Morgenstern Österrike Österrike 101.5 107.0 269.2
2 47 Andreas Kofler Österrike Österrike 99.5 105.0 260.1
3 48 Adam Malysz Polen Polen 97.5 102.0 252.2
04 4 49 Simon Ammann Schweiz Schweiz 97.5 101.5 247.6
05 5 46 Tom Hilde Norge Norge 94.0 101.5 244.8
06 6 41 Kamil Stoch Polen Polen 94.0 101.0 240.5
07 7 43 Severin Freund Tyskland Tyskland 95.5 100.0 239.2
08 8 42 Gregor Schlierenzauer Österrike Österrike 93.5 98.0 235.2
09 9 34 Anders Bardal Norge Norge 97.0 98.5 232.6
010 10 23 Anssi Koivuranta Finland Finland 98.5 94.0 231.9
011 11 35 Michael Uhrmann Tyskland Tyskland 93.5 99.5 231.2
012 12 19 Sebastian Colloredo Italien Italien 96.0 97.0 230.4
013 13 38 Daiki Ito Japan Japan 92.5 98.0 229.9
014 14 27 Martin Schmitt Tyskland Tyskland 93.5 97.5 229.4
015 15 36 Anders Jacobsen Norge Norge 92.5 99.0 229.0
016 16 24 Denis Kornilov Ryssland Ryssland 96.0 98.0 228.8
017 17 30 Peter Prevc Slovenien Slovenien 94.0 95.0 224.6
018 18 21 Olli Muotka Finland Finland 97.5 94.5 224.1
019 19 14 Piotr Zyla Polen Polen 93.5 96.0 224.0
020 20 22 Janne Ahonen Finland Finland 96.0 94.0 223.0
021 21 45 Martin Koch Österrike Österrike 90.0 97.5 222.4
021 21 25 Jakub Janda Tjeckien Tjeckien 91.0 96.5 222.4
023 23 33 Pavel Karelin Ryssland Ryssland 95.0 92.0 218.1
024 24 20 Taku Takeuchi Japan Japan 93.0 95.5 217.9
025 25 17 Andrea Morassi Italien Italien 91.5 95.0 215.9
026 26 31 Noriaki Kasai Japan Japan 93.5 92.5 215.7
027 27 18 Borek Sedlak Tjeckien Tjeckien 93.0 93.0 215.0
028 28 28 Emmanuel Chedal Frankrike Frankrike 94.0 94.0 214.7
029 29 10 Andreas Kuettel Schweiz Schweiz 91.5 93.5 211.4
030 30 4 Nikolaj Karpenko Kazakstan Kazakstan 94.0 86.0 194.6

Externa länkar

  • Finalresultatet på fis-ski.com