Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2011 - Nordisk kombination

Den nordiska kombinationen under världsmästerskapen i nordisk skidsport 2011 hölls i Holmenkollen utanför Oslo, Norge från 26 februari till 5 mars 2011.

Resultat

Normal backe + 10 km

Backhoppning (NB)

Plac. Namn Land D* TP*
01 1 Eric Frenzel Tyskland Tyskland 109,5 131,8
02 2 Håvard Klemetsen Norge Norge 104,0 127,1
03 3 Jason Lamy Chappuis Frankrike Frankrike 102,5 123,9
04 4 Maxime Laheurte Frankrike Frankrike 102,0 123,1
05 5 Francois Braud Frankrike Frankrike 101,0 121,6
06 6 Tino Edelmann Tyskland Tyskland 103,0 120,9
07 7 Marjan Jelenko Slovenien Slovenien 102,0 119,2
08 8 Jan Schmid Norge Norge 100,5 119,1
09 9 Johannes Rydzek Tyskland Tyskland 97,5 118,1
10 Bryan Fletcher USA USA 98,5 116,7
11 Janne Ryynänen Finland Finland 99,0 116,5
12 Tomas Slavik Tjeckien Tjeckien 99,5 115,5
13 Akito Watabe Japan Japan 99,0 114,1
14 Gasper Berlot Slovenien Slovenien 99,0 114,0
15 Felix Gottwald Österrike Österrike 98,0 113,7

* - D=distans i meter, TP=totalpoäng

Totalt efter längdskidåkning (10 km)

Plac. Startnr.* Namn Land Åktid Starttid*
1 1 Eric Frenzel Tyskland Tyskland 25:19.2 0.00
2 6 Tino Edelmann Tyskland Tyskland 25:31.1 0.44
3 15 Felix Gottwald Österrike Österrike 25:37.6 1.12
04 4 9 Johannes Rydzek Tyskland Tyskland 25:42.1 0.55
05 5 13 Akito Watabe Japan Japan 25:44.7 1.11
06 6 24 Mikko Kokslien Norge Norge 25:48.8 1.22
07 7 29 Bill Demong USA USA 26:05.4 1.47
08 8 16 Todd Lodwick USA USA 26:06.1 1.13
09 9 2 Håvard Klemetsen Norge Norge 26:06.2 0.19
010 10 19 Lukas Runggaldier Italien Italien 26:06.2 1.17
011 11 12 Tomas Slavik Tjeckien Tjeckien 26:08.2 1.05
012 12 22 David Kreiner Österrike Österrike 26:18.0 1.20
013 13 18 Wilhelm Denifl Österrike Österrike 26:18.6 1.14
014 14 23 Magnus Moan Norge Norge 26:21.9 1.22
015 15 3 Jason Lamy Chappuis Frankrike Frankrike 26:22.5 0.32

* Startnumret och -tiden är baserad på resultatet från backhoppningen.

Stor backe + 10 km

Backhoppning (SB)

Plac. Startnr. Namn Land D* TP*
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 45 Håvard Klemetsen Norge Norge 133,5 127,1
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 59 Jason Lamy Chappuis Frankrike Frankrike 133,5 125,5
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 42 Wilhelm Denifl Österrike Österrike 131 123,7
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 20 Kaarel Nurmsalu Estland Estland 127,5 122,3
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 51 Johannes Rydzek Tyskland Tyskland 137 118,1
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 55 Eric Frenzel Tyskland Tyskland 126,5 117,1
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 43 Francois Braud Frankrike Frankrike 126 116
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 54 Tino Edelmann Österrike Österrike 125 113,4
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 35 Maxime Laheurte Frankrike Frankrike 122 113
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 56 Mario Stecher Österrike Österrike 123 112,4
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 34 Tomas Slavik Tjeckien Tjeckien 120,5 111,9
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 39 Todd Lodwick USA USA 123 109,2
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 46 Sebastien Lacroix Frankrike Frankrike 122,5 108,6
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 44 Janne Ryynänen Finland Finland 121 107,3
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 48 Akito Watabe Japan Japan 119 106,2

* - D=distans i meter, TP=totalpoäng

Totalt efter längdskidåkning (10 km)

Plac. Startnr.* Namn Land Tid Starttid*
1 2 Jason Lamy Chappuis Frankrike Frankrike 25:31.6 0,06
2 5 Johannes Rydzek Tyskland Tyskland 25:38.3 0,36
3 6 Eric Frenzel Tyskland Tyskland 25:38.6 0,40
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 1 Håvard Klemetsen Norge Norge 26:09.2 0,00
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 12 Todd Lodwick USA USA 26:10.4 1,12
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 20 Bill Demong USA USA 26:20.9 1,35
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 11 Tomas Slavik Tjeckien Tjeckien 26:23.5 1,01
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 16 Lukas Runggaldier Italien Italien 26:30.8 1,24
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 7 Francois Braud Frankrike Frankrike 26:34.3 0,44
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 10 Mario Stecher Österrike Österrike 26:39.9 0,59
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 23 Mikko Kokslien Norge Norge 26:44.5 1,48
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 27 David Kreiner Österrike Österrike 26:46.2 1,53
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 15 Akito Watabe Japan Japan 26:50.4 1,24
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 17 Jan Schmid Norge Norge 26:59.6 1,26
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 8 Tino Edelmann Tyskland Tyskland 27:08.3 0,55

* Startnumret och -tiden är baserad på resultatet från backhoppningen.

Lag, Normalbacke + 4x5 km

Backhoppning (NB)

Plac. Land Totalp.
01 1 Frankrike Frankrike 523,2
02 2 Tyskland Tyskland 513,5
03 3 Norge Norge 497,5
04 4 Österrike Österrike 486,6
05 5 USA USA 472,5
06 6 Slovenien Slovenien 471,8
07 7 Finland Finland 448,6
08 8 Japan Japan 443,1
09 9 Tjeckien Tjeckien 437,1
10 Ryssland Ryssland 432,5
11 Estland Estland 404,2
12 Italien Italien 394,9

Totalt efter längdskidåkning (4x5 km)

Plac. Land Tid
01 1 Österrike Österrike 48.07,8
02 2 Tyskland Tyskland + 0,4
03 3 Norge Norge + 40,6
04 4 USA USA + 54,8
05 5 Frankrike Frankrike + 1.30,4
06 6 Japan Japan + 2.03,0
07 7 Finland Finland + 3.09,5
08 8 Slovenien Slovenien + 3.18,0
09 9 Italien Italien + 3.51,4
10 Tjeckien Tjeckien + 4.38,2
11 Ryssland Ryssland + 5.09,3
12 Estland Estland + 5.42,2