1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 70 kg

1996 Yaz Olimpiyatları'nda
Halter
54 kg
59 kg
64 kg
70 kg
76 kg
83 kg
91 kg
99 kg
108 kg
+108 kg
  • g
  • t
  • d

Bunlar, Atlanta'da yapılan 1996 Yaz Olimpiyatları'nda halter oyunlarındaki erkekler 70 kg müsabakasının sonuçlarıdır. Bu yarışmaya toplam 28 halterci katıldı ve haltercilerin vücut ağırlıklarının limiti 70 kilogramdan daha az olarak belirlendi.

Madalya sıralaması

Altın Zhan Xugang
 Çin
Gümüş Kim Myong-Nam
 Kuzey Kore
Bronz Attila Feri
 Macaristan

Sonuçlar

Her bir halterci koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakına sahipti. Her bir daldaki en iyi kaldırışlarının toplamı o haltercinin final sıralamasındaki ve madalya kazanmadaki durumunu belirledi.

Sıralama İsim Vücut ağırlığı (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
1  Zhan Xugang (CHN) 69.98 162.5 (WR) 195.0 (WR) 357.5 (WR)
2  Kim Myong-Nam (PRK) 69.79 160.0 185.0 345.0
3  Attila Feri (HUN) 69.20 152.5 187.5 340.0
4  Plamen Zhelyazkov (BUL) 69.61 155.0 180.0 335.0
5  Abdelmanaame Yahiaoui (ALG) 69.62 150.0 185.0 335.0
6  Israyel Militosian (ARM) 69.88 152.5 182.5 335.0
7  Wan Jianhui (CHN) 69.50 152.5 180.0 332.5
8  Idalberto Aranda (CUB) 69.84 145.0 187.5 332.5
9  Zlatan Vasilev (BUL) 69.31 150.0 180.0 330.0
10  Andreas Behm (GER) 69.39 147.5 180.0 327.5
11  Ergun Batmaz (TUR) 69.55 150.0 175.0 325.0
12  Haik Egiazarian (ARM) 69.86 145.0 180.0 325.0
13  Hristos Spyrou (GRE) 69.51 145.0 177.5 322.5
14  Tim McRae (USA) 69.86 145.0 177.5 322.5
15  Oleksiy Khizhniak (UKR) 69.94 142.5 177.5 320.0
16 Moldova Serguei Kretsou (MDA) 69.68 142.5 172.5 315.0
17  Jouni Gronman (FIN) 69.56 142.5 170.0 312.5
18  Mojisola Oluwa (NGR) 69.84 140.0 170.0 310.0
19  Noriaki Horikoshi (JPN) 69.22 137.5 170.0 307.5
20  Rudolf Lukac (SVK) 69.38 135.0 167.5 302.5
21  Andre Aldenhov (SWE) 69.83 135.0 165.0 300.0
22 Suriye Abdalla Al Sabaei (SYR) 69.89 130.0 160.0 290.0
23  Samsudeen Kabeer (IND) 69.75 125.0 150.0 275.0
24  Marcelo Gandolfo (ARG) 69.05 120.0 140.0 260.0
-  Fedail Guler (TUR) 69.96 DNS DNS -
- Papua Yeni Gine Peter Kilapa (PNG) 69.22 120.0 - -
-  Gabriel Lemme (ARG) 69.39 - - -
-  Gábor Molnár (HUN) 69.44 - - -

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Official Olympic Report, Uluslararası Olimpiyat Komitesi https://web.archive.org/web/20070612020125/http://www.la84foundation.org/5va/reports_frmst.htm 14-04-2008