2019 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 87 kg

2019 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
55 kg45 kg
61 kg49 kg
67 kg55 kg
73 kg59 kg
81 kg64 kg
89 kg71 kg
96 kg76 kg
102 kg81 kg
109 kg87 kg
+109 kg+87 kg
  • g
  • t
  • d

2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 87 kg yarışması 24-26 Eylül 2019'da gerçekleştirildi.[1]

Program

Tarih Saat Etkinlik
24 Eylül 2019 22:30 Grup C
25 Eylül 2019 14:25 Grup B
26 Eylül 2019 20:25 Grup A

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Wang Zhouyu (CHN) 120 kg  Kim Un-ju (PRK) 115 kg  Naryury Pérez (VEN) 110 kg
Silkme  Wang Zhouyu (CHN) 158 kg  Kim Un-ju (PRK) 154 kg  Tamara Salazar (ECU) 144 kg
Toplam  Wang Zhouyu (CHN) 278 kg  Kim Un-ju (PRK) 269 kg  Tamara Salazar (ECU) 252 kg

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma Dünya Standardı 132 kg 1 Kasım 2018
Silkme Dünya Standardı 164 kg 1 Kasım 2018
Toplam Dünya Standardı 294 kg 1 Kasım 2018

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Wang Zhouyu (CHN) A 116 120 125 1., altın madalya sahibi 147 153 158 1., altın madalya sahibi 278
2., gümüş madalya sahibi  Kim Un-ju (PRK) A 110 115 117 2., gümüş madalya sahibi 148 154 159 2., gümüş madalya sahibi 269
3., bronz madalya sahibi  Tamara Salazar (ECU) A 105 108 111 4 140 144 147 3., bronz madalya sahibi 252
4  María Fernanda Valdés (CHI) A 108 108 111 5 138 143 4 251
5  Naryury Pérez (VEN) A 107 110 111 3., bronz madalya sahibi 135 140 143 5 250
6  Jaqueline Ferreira (BRA) B 102 105 107 6 122 128 132 7 235
7  Jang Hyeon-ju (KOR) B 97 100 102 10 124 128 130 6 230
8  Elena Cîlcic (MDA) B 93 97 100 11 119 125 129 8 225
9  Mami Shimamoto (JPN) A 100 103 103 12 122 122 122 10 222
10  Sarah Fischer (AUT) A 97 102 102 14 125 125 130 9 222
11  Clementine Meukeugni (CMR) C 95 100 100 9 115 120 120 12 220
12  Louise Vennekilde (DEN) B 94 97 98 13 118 121 121 14 216
13  Tuğçe Boynueğri (TUR) A 95 98 101 8 115 118 118 17 216
14  Aýsoltan Toýçyýewa (TKM) B 92 94 96 15 118 121 121 15 214
15  Erdenebatyn Bilegsaikhan (MGL) C 90 93 95 16 111 115 118 16 210
16  Dolera Davronova (UZB) A 90 90 90 19 120 124 124 13 210
17  Kinga Kaczmarczyk (POL) C 85 88 90 21 115 119 120 11 208
18  Crismery Santana (DOM) B 94 17 112 19 206
19  Keyshla Rodríguez (PUR) C 83 88 92 18 108 108 112 18 204
20  Viktória Boros (HUN) C 82 86 89 20 102 106 110 21 199
21  Parisa Jahanfekrian (IRI) C 82 87 91 22 104 111 116 20 198
22  Tereza Králová (CZE) C 75 75 80 23 90 95 100 22 175
 Lo Ying-yuan (TPE) A 101 106 109 7
 Imari Morishita (JPN) B 90 90 90

Kaynakça

  1. ^ "Başlangıç Kitabı" (PDF). IWF. 19 Eylül 2019. 17 Eylül 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Eylül 2019.