2019 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 71 kg

2019 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
55 kg45 kg
61 kg49 kg
67 kg55 kg
73 kg59 kg
81 kg64 kg
89 kg71 kg
96 kg76 kg
102 kg81 kg
109 kg87 kg
+109 kg+87 kg
  • g
  • t
  • d

2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 71 kg yarışması 23 Eylül 2019'da gerçekleştirildi.[1]

Program

Tarih Saat Etkinlik
23 Eylül 2019 12:00 Grup B
17:55 Grup A

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Katherine Nye (USA) 112 kg  Kim Hyo-sim (PRK) 110 kg  Mattie Rogers (USA) 106 kg
Silkme  Katherine Nye (USA) 136 kg  Mattie Rogers (USA) 134 kg  Emily Muskett (GBR) 126 kg
Toplam  Katherine Nye (USA) 248 kg  Mattie Rogers (USA) 240 kg  Kim Hyo-sim (PRK) 230 kg

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma Dünya Standardı 117 kg 1 Kasım 2018
Silkme  Zhang Wangli (CHN) 152 kg Aşkabat, Türkmenistan 6 Kasım 2018
Toplam  Zhang Wangli (CHN) 267 kg Aşkabat, Türkmenistan 6 Kasım 2018

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Katherine Nye (USA) A 106 107 112 1., altın madalya sahibi 131 136 141 1., altın madalya sahibi 248
2., gümüş madalya sahibi  Mattie Rogers (USA) A 103 106 108 3., bronz madalya sahibi 130 134 137 2., gümüş madalya sahibi 240
3., bronz madalya sahibi  Kim Hyo-sim (PRK) A 106 110 113 2., gümüş madalya sahibi 120 125 6 230
4  Emily Muskett (GBR) A 94 97 100 4 124 126 131 3., bronz madalya sahibi 226
5  Anastasia Anzorova (RUS) A 95 99 102 5 120 126 128 7 219
6  Maya Laylor (CAN) A 94 97 97 7 120 124 126 4 218
7  Yekaterina Bykova (KAZ) A 88 91 93 10 117 120 124 8 211
8  Kristel Macrohon (PHI) A 90 95 95 12 120 125 125 5 210
9  Ecaterina Tretiacova (MDA) A 88 92 94 8 110 114 116 10 208
10  Nicole Rubanovich (ISR) A 93 96 98 6 105 108 111 14 204
11  Jolanta Wiór (POL) A 91 91 93 9 111 111 111 11 204
12  Nadia Yangui (CAN) B 83 86 89 14 110 114 117 9 203
13  Gintarė Bražaitė (LTU) B 88 90 90 11 105 110 114 12 200
14  Sally Bennett (GBR) B 89 92 92 13 107 107 112 15 196
15  Marina Ohman (ISR) B 84 88 90 15 99 102 104 19 192
16  Elham Hosseini (IRI) A 83 90 91 21 103 108 112 13 191
17  Yasmin Zammit Stevens (MLT) B 82 85 85 18 102 105 107 17 190
18  Nina Rondziková (SVK) B 80 84 84 20 100 104 106 16 190
19  Lijana Jakaitė (LTU) B 81 84 85 17 100 104 108 18 189
20  Simona Hertlová (CZE) B 84 87 87 19 102 105 107 20 186
21  Julie Nielsen (DEN) B 82 85 87 16 95 99 99 23 182
22  Mette Pedersen (DEN) B 80 80 83 22 92 96 98 22 176
23  Katey Byrd (IRL) B 74 77 77 24 94 97 100 21 174
24  Abrisham Arjomandkhah (IRI) B 73 77 81 23 93 98 99 24 170

Kaynakça

  1. ^ "Başlangıç Kitabı" (PDF). IWF. 19 Eylül 2019. 17 Eylül 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Eylül 2019.