2023 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 55 kg

2023 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
55 kg45 kg
61 kg49 kg
67 kg55 kg
73 kg59 kg
81 kg64 kg
89 kg71 kg
96 kg76 kg
102 kg81 kg
109 kg87 kg
+109 kg+87 kg
  • g
  • t
  • d

2023 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kg müsabakası 5-6 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.[1]

Program

Tarih Saat Etkinlik
5 Eylül 2023 21:30 C Grubu
6 Eylül 2023 14:00 B Grubu
6 Eylül 2023 19:00 A Grubu

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Li Yajun (CHN) 102 kg Aşkabat, Türkmenistan 3 Kasım 2018
Silkme  Liao Qiuyun (CHN) 129 kg Pattaya, Tayland 20 Eylül 2019
Toplam  Liao Qiuyun (CHN) 227 kg Pattaya, Tayland 20 Eylül 2019

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Chen Guan-ling (TPE) 91 kg  Rohelys Galvis (COL) 90 kg  Irene Borrego (MEX) 89 kg
Silkme  Chen Guan-ling (TPE) 112 kg  Rohelys Galvis (COL) 111 kg  Rosalba Morales (COL) 110 kg
Toplam  Chen Guan-ling (TPE) 203 kg  Rohelys Galvis (COL) 201 kg  Irene Borrego (MEX) 199 kg

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Chen Guan-ling (TPE) A 88 91 93 1., altın madalya sahibi 108 112 112 1., altın madalya sahibi 203
2., gümüş madalya sahibi  Rohelys Galvis (COL) A 87 87 90 2., gümüş madalya sahibi 105 109 111 2., gümüş madalya sahibi 201
3., bronz madalya sahibi  Irene Borrego (MEX) A 85 89 92 3., bronz madalya sahibi 106 110 110 4 199
4  Andreea Cotruţa (ROU) A 87 90 90 5 107 110 110 5 197
5  Shoely Mego (PER) B 82 85 87 4 105 108 108 6 195
6  Rosalba Morales (COL) A 85 88 88 9 110 113 113 3., bronz madalya sahibi 195
7  Aleksandra Grigoryan (ARM) A 83 86 86 12 107 107 114 8 190
8  Josée Gallant (CAN) B 84 88 88 11 104 105 108 9 189
9  Jamila Panfilova (UZB) A 82 85 87 6 102 105 106 15 189
10  Sol Anette Waaler (NOR) B 83 86 88 7 102 105 105 14 188
11  Juliana Klarisa (INA) B 79 82 83 20 103 107 112 7 186
12  Windy Cantika Aisah (INA) B 81 81 85 8 100 105 105 17 185
13  Jenly Tegu Wini (SOL) C 75 80 84 10 100 106 106 16 184
14  Alba Sánchez (ESP) B 80 84 84 15 100 103 105 11 183
15  Scheila Meister (SUI) A 80 80 84 18 103 103 105 13 183
16 Aline Facciolla (WRT) B 77 81 82 13 95 100 100 18 182
17  Rebekka Tao Jacobsen (NOR) B 77 79 80 21 102 104 107 10 181
18  Sarikanirina Bakoliharisoa (MAD) C 75 75 80 14 95 105 105 19 175
19  Marlous Schuilwerve (NED) B 77 77 80 16 93 93 96 20 173
20  Issi Agrait (PUR) C 71 75 79 19 90 91 95 22 170
21  Atenery Hernández (ESP) C 72 74 76 23 92 95 95 21 166
22  Ana Gabriela López (MEX) C 75 80 80 22 80 85 90 23 165
23  Margarida Pontes (POR) C 60 65 66 24 80 85 88 24 145
24  Hanan Aameri (KSA) C 54 58 58 25 70 70 77 27 128
25  Liyana Safiah Sidek (BRU) C 53 55 58 26 68 71 71 26 126
 Celine Delia (ITA) A 80 85 85 17 110 110 111
 Izabella Yaylyan (ARM) A 85
 Rose Harvey (CAN) B 81 81 81 100 103 105 12
 Tika Maya Gurung (NEP) C 62 62 62 80 80 86 25
 Sanikun Tanasan (THA) C 85
 Bindyarani Devi (IND) C

Kaynakça

  1. ^ "Start Book" (PDF). IWF. 25 Ağustos 2023. 26 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2023.