2025 UEFA ülkeler sıralaması

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2024-25
Takım sayısı54
2024
2026

2025 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2026-27 UEFA Avrupa Ligi ve 2026-27 UEFA Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.[1][2]

Renk Anahtarı
Avrupa Kupalarına katılan tüm takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarına katılan bazı takımları devam eden ülkeler.
Avrupa Kupalarında devam eden takımı kalmayan ülkeler.
23 Ağustos 2024 00.27 itibarıyla
Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2026-27 Katılım
2025 2024 Fark 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K;LK) 24,357 21,000 23,000 17,375 3,571 89,303 7/7 4 2 1 7
2 2 Sabit İtalya İtalya (L,K) 16,285 15,714 22,357 21,000 3,812 79,168 8/8 4 2 1 7
3 3 Sabit İspanya İspanya (L,K) 19,500 18,428 16,571 16,062 3,571 74,132 7/7 4 2 1 7
4 4 Sabit Almanya Almanya (L,K) 15,214 16,214 17,125 19,357 3,875 71,785 8/8 4 2 1 7
5 5 Sabit Fransa Fransa (L,K) 7,916 18,416 12,583 16,250 3,071 58,236 7/7 4 2 1 7
6 6 Sabit Hollanda Hollanda (L,K) 9,200 19,200 13,500 10,000 2,833 54,733 5/6 3 2 1 6
7 7 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 9,600 12,916 12,500 11,000 4,300 50,316 5/5 2 2 1 5
8 8 Sabit Belçika Belçika (L,K) 6,000 6,600 14,200 14,400 3,000 44,200 5/5 2 2 1 5
9 10 artış1 Çekya Çekya (L,K) 6,600 6,700 6,750 13,500 3,300 36,850 4/5 2 2 1 5
10 9 azalış1 Türkiye Türkiye (L,K) 3,100 6,700 11,800 12,000 2,000 35,600 5/5 2 2 1 5
11 14 artış3 Norveç Norveç (L,K) 6,500 7,625 5,750 8,000 3,375 31,250 3/4 2 2 1 5
12 17 artış5 İsrail İsrail (L,K) 7,000 6,750 6,250 8,750 1,625 30,375 1/4 2 2 1 5
13 13 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 6,700 10,400 4,900 4,800 2,800 29,600 4/5 2 1 2 5
14 16 artış2 Danimarka Danimarka (L,K) 4,125 7,800 5,900 8,500 2,875 29,200 2/4 2 1 2 5
15 15 Sabit Yunanistan Yunanistan (L,K) 5,100 8,000 2,125 11,400 2,375 29,000 3/4 2 1 2 5
16 11 azalış5 İskoçya İskoçya (L,K) 8,500 7,900 3,500 6,400 2,100 28,400 4/5 1 1 2 4
17 12 azalış5 İsviçre İsviçre (L,K) 5,125 7,750 8,500 5,200 1,700 28,275 4/5 1 1 2 4
18 21 artış3 Polonya Polonya (L,K) 4,000 4,625 7,750 6,875 2,875 26,125 3/4 1 1 2 4
19 20 artış1 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 5,900 6,000 3,375 5,875 2,125 23,275 2/4 1 1 2 4
20 18 azalış2 Ukrayna Ukrayna (L,K) 6,800 4,200 5,700 4,100 1,900 22,700 3/5 1 1 2 4
21 19 azalış2 Sırbistan Sırbistan (L,K) 5,500 9,500 5,375 1,400 0,500 22,275 3/5 1 1 2 4
22 24 artış2 Macaristan Macaristan (L,K) 4,250 2,750 5,875 4,500 3,375 20,750 3/4 1 1 2 4
23 25 artış2 İsveç İsveç (L,K) 2,500 5,125 6,250 1,875 4,000 19,750 4/4 1 1 2 4
24 29 artış5 Slovakya Slovakya (L,K) 1,500 4,125 6,000 5,000 2,625 19,250 2/4 1 1 2 4
25 23 azalış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 4,000 4,125 5,100 3,750 2,250 19,225 3/4 1 1 2 4
26 28 artış2 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 2,500 4,375 4,000 5,875 2,125 18,875 2/4 1 1 2 4
27 27 Sabit Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 4,000 3,375 4,500 4,375 2,375 18,625 1/4 1 1 2 4
28 26 azalış2 Romanya Romanya (L,K) 3,750 2,250 6,250 3,250 2,875 18,375 2/4 1 1 2 4
29 22 azalış7 Rusya Rusya (L,K)[3] 4,333 5,300 4,333 4,333 0,000 18,299 0 1 1 2 4
30 30 Sabit Slovenya Slovenya (L,K) 2,250 3,000 2,125 3,875 3,125 14,375 3/4 1 1 2 4
31 31 Sabit Moldova Moldova (L,K) 1,375 5,250 3,750 2,000 1,625 14,000 1/4 1 1 2 4
32 32 Sabit Kosova Kosova (L,K) 1,833 2,333 2,875 3,000 2,000 12,041 1/4 1 1 2 4
33 35 artış2 İrlanda İrlanda (L,K) 1,875 2,875 3,375 1,500 2,375 12,000 2/4 1 1 2 4
34 36 artış2 Ermenistan Ermenistan (L,K) 1,375 1,875 2,375 2,250 3,625 11,500 2/4 1 0 3 4
35 37 artış2 Letonya Letonya (L,K) 1,375 2,625 2,750 1,625 2,875 11,250 1/4 1 0 3 4
36 41 artış5 İzlanda İzlanda (L,K) 0,625 1,500 3,000 3,833 2,250 11,208 1/4 1 0 3 4
37 34 azalış3 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,375 3,750 2,625 1,750 1,375 10,875 1/4 1 0 3 4
38 38 Sabit Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 2,750 1,500 2,250 2,750 1,500 10,750 1/4 1 0 3 4
39 39 Sabit Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 2,625 1,625 2,000 2,250 1,625 10,125 2/4 1 0 3 4
40 33 azalış7 Kazakistan Kazakistan (L,K) 1,000 2,875 1,125 3,125 1,750 9,875 1/4 1 0 3 4
41 45 artış4 Malta Malta (L,K) 1,500 1,875 2,625 1,500 1,000 8,500 4 1 0 3 4
42 44 artış2 Litvanya Litvanya (L,K) 1,625 1,750 2,375 1,125 1,125 8,000 1/4 1 0 3 4
43 40 azalış3 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 0,500 0,000 6,500 0,500 0,500 8,000 1 0 0 1 1
44 48 artış4 Estonya Estonya (L,K) 1,375 3,666 1,166 0,125 1,625 7,957 4 1 0 3 4
45 47 artış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 1,625 0,875 2,125 1,250 7,875 4 1 0 3 4
46 42 azalış4 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 2,833 1,625 1,250 1,125 0,750 7,583 1/4 1 0 3 4
47 53 artış6 Karadağ Karadağ (L,K) 1,625 0,750 1,000 1,333 2,500 7,208 3 1 0 3 4
48 43 azalış5 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 1,000 1,250 1,125 2,250 1,250 6,875 4 1 0 3 4
49 46 azalış3 Gürcistan Gürcistan (L,K) 1,750 1,250 1,125 1,250 1,250 6,625 4 1 0 3 4
50 52 artış2 Galler Galler (L,K) 1,500 1,500 1,166 0,625 1,375 6,166 1/4 1 0 3 4
51 50 azalış1 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (L,K) 1,750 0,625 1,625 1,500 0,666 6,166 3 1 0 2 3
52 49 azalış3 Belarus Belarus (L,K) 1,500 0,250 0,625 1,750 1,375 5,500 1/4 1 0 2 3
53 54 artış1 Cebelitarık Cebelitarık (L,K) 1,666 1,250 0,875 0,166 1,500 5,457 1/3 1 0 2 3
54 51 azalış3 Andorra Andorra (L,K) 0,666 1,500 0,666 1,666 0,833 5,331 1/3 1 0 2 3
55 55 Sabit San Marino San Marino (L,K) 0,500 0,166 0,833 0,333 0,666 2,498 3 1 0 2 3

Notlar:
1)
2020-21 sezonu için normalde iki maç üzerinden oynanması gerekirken COVID-19 pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan eşleşmelerde her 2 takıma da fazladan 1 (elemelerde 0,5) puan verilmiştir. Bir anlamda oynanmayan maçın sonucu 0-0 kabul edilmiştir.[4]
2) UEFA kararı ile Rus takımları 2022-23 sezonunda UEFA turnuvalarından men edilmiş ve 2022-23 ülke katsayısının son 5 yıl içindeki minimum katsayı (4,333) olarak kabul edileceği ilan edilmiştir.[3] 2023-24 sezonu için men cezası devam etti katsayısı 4,333 oldu. 2024-25 sezonu için men cezası devam etti ancak katsayı belirsiz.


Açıklamalar:

  • İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Konferans Ligi'ne katılmaktadır.
  • Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım de direkt lig aşamasına katılır.
  • Bir önceki sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.
  • 2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.
  • 2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için ilgili sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

2024-25 ve sonraki sezonlar için bonus puanlar[5]

Tur Bonus puan
ŞL AL KL
Birinci eleme turunda elenme - - 1
İkinci eleme turunda elenme - - 1,5
Üçüncü eleme turunda elenme - - 2
Play-off turunda elenme - - 2,5
Lig aşaması katılım 6 3 * 2,5 *
Lig aşaması sıralama bonusu (1-8) (25-sırası)*0,25 (25-sırası)*0,25 (17-sırası)*0,25
Lig aşaması sıralama bonusu (9-24) (25-sırası)*0,125
Son 16 turu katılım 1,5 1 0,5
Çeyrek finallere katılım 1,5 1 0,5
Yarı finaller 1,5 1 0,5
Final katılım 1,5 1 0,5
Bir takımın kazanabileceği maksimum puan 48 40 32

*:Artı bonus puan değildir. Kazanılan puanların daha az olması durumunda verilen minimum garanti puandır.
Not:İtalik yazılan bonus puanlar ülke katsayısına eklenmez.

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2025". 2 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2023. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2024/25". 9 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2023. (İngilizce)
  3. ^ a b "UEFA decisions for upcoming competitions relating to the ongoing suspension of Russian national teams and clubs". UEFA. 2 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2022. 
  4. ^ "How the club coefficients are calculated". uefa.com. 8 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2020. 
  5. ^ "Bonus points". UEFA. 29 Nisan 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2024.