Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2014 — індивідуальна гонка (чоловіки)

Чоловіча індивідуальна гонка з біатлону
на XXII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведеннялижно-біатлонний комплекс «Лаура»
Дати13 лютого 2014
Учасників89 з 31 країн
Призери
Золота медаль Мартен Фуркад Франція Франція
Срібна медаль Ерік Лессер Німеччина Німеччина
Бронзова медаль Євген Гаранич Росія Росія
← 20102018 →
Біатлон на
зимових Олімпійських іграх 2014
Спринт чоловіки   жінки
Гонка переслідування чоловіки   жінки
Індивідуальна гонка чоловіки   жінки
Мас-старт чоловіки   жінки  
Естафета чоловіки змішана жінки

Індивідуальна гонка на 20 кілометрів серед чоловіків у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулась 13 лютого. У змаганнях взяло участь 89 спортсменів з 31 країни. Місцем проведення гонки була лижно-біатлонний комплекс Лаура. Змагання почалися о 18:00 за місцевим часом (UTC+4). Олімпійським чемпіоном став Мартен Фуркад.

Розклад

Вказано московський час (UTC+4).

Дата Час Раунд
13 лютого 18:00-19:40 Фінал

Медалісти

Золото Срібло Бронза
 Мартен Фуркад
Франція
 Ерік Лессер
Німеччина
 Євген Гаранич
Росія

Змагання

Місце Номер Спортсмен Стрільба Час Відставання
1 31 прапор, що використовується країною на Іграх Мартен Фуркад (FRA) 49:31.7 1 (0+1+0+0) 0.0
2 41 прапор, що використовується країною на Іграх Ерік Лессер (GER) 49:43.9 0 (0+0+0+0) +12.2
3 1 прапор, що використовується країною на Іграх Євген Гаранич (RUS) 50:06.2 1 (0+1+0+0) +34.5
4 16 прапор, що використовується країною на Іграх Сімон Едер (AUT) 50:09.5 1 (0+1+0+0) +37.8
5 19 прапор, що використовується країною на Іграх Домінік Ландертінгер (AUT) 50:14.2 0 (0+0+0+0) +42.5
6 21 прапор, що використовується країною на Іграх Жан-Гійом Беатрікс (FRA) 50:15.5 1 (0+0+0+1) +43.8
7 9 прапор, що використовується країною на Іграх Еміль Хегле Свендсен (NOR) 50:30.3 1 (0+0+1+0) +58.6
8 58 прапор, що використовується країною на Іграх Ловелл Бейлі (USA) 50:57.4 1 (0+1+0+0) +1:25.7
9 26 прапор, що використовується країною на Іграх Сергій Семенов (UKR) 51:07.9 1 (1+0+0+0) +1:36.2
10 60 прапор, що використовується країною на Іграх Даніель Бем (GER) 51:09.4 1 (0+1+0+0) +1:37.7
11 52 прапор, що використовується країною на Іграх Йоганнес Бо (NOR) 51:16.5 1 (0+1+0+0) +1:44.8
12 38 прапор, що використовується країною на Іграх Б'єрн Феррі (SWE) 51:18.3 1 (0+0+1+0) +1:46.6
13 35 прапор, що використовується країною на Іграх Сімон Фуркад (FRA) 51:29.9 2 (0+2+0+0) +1:58.2
14 12 прапор, що використовується країною на Іграх Лукас Гофер (ITA) 51:34.6 2 (0+1+0+1) +2:02.9
15 20 прапор, що використовується країною на Іграх Фредрик Ліндстрем (SWE) 51:50.2 2 (0+1+0+1) +2:18.5
16 24 прапор, що використовується країною на Іграх Сімон Шемпп (GER) 51:50.3 1 (0+1+0+0) +2:18.6
17 8 прапор, що використовується країною на Іграх Ярослав Соукуп (CZE) 51:55.1 1 (1+0+0+0) +2:23.4
18 25 прапор, що використовується країною на Іграх Ондрей Моравець (CZE) 51:55.8 2 (1+0+0+1) +2:24.1
19 40 прапор, що використовується країною на Іграх Матей Казар (SVK) 51:56.9 2 (1+0+1+0) +2:25.2
20 23 прапор, що використовується країною на Іграх Ян Савицький (KAZ) 52:00.0 1 (0+1+0+0) +2:28.3
21 69 прапор, що використовується країною на Іграх Брендан Грін (CAN) 52:05.3 2 (0+1+1+0) +2:33.6
22 7 прапор, що використовується країною на Іграх Андреас Бірнбахер (GER) 52:17.9 2 (1+0+0+1) +2:46.2
23 10 прапор, що використовується країною на Іграх Томас Каукенас (LTU) 52:38.9 3 (0+0+0+3) +3:07.2
24 46 прапор, що використовується країною на Іграх Крістоф Зуманн (AUT) 52:39.1 1 (0+1+0+0) +3:07.4
25 14 прапор, що використовується країною на Іграх Натан Сміт (CAN) 52:41.3 3 (0+2+0+1) +3:09.6
26 36 прапор, що використовується країною на Іграх Тар'єй Бо (NOR) 52:41.5 2 (0+2+0+0) +3:09.8
27 45 прапор, що використовується країною на Іграх Антон Пантів (KAZ) 52:51.5 0 (0+0+0+0) +3:19.8
28 22 прапор, що використовується країною на Іграх Павол Гурайт (SVK) 52:53.3 1 (0+1+0+0) +3:21.6
29 11 прапор, що використовується країною на Іграх Індрек Тобрелутс (EST) 53:02.5 2 (0+1+0+1) +3:30.8
30 50 прапор, що використовується країною на Іграх Олександр Логінов (RUS) 53:04.3 2 (0+1+1+0) +3:32.6
31 63 прапор, що використовується країною на Іграх Крістіан Де Лоренці (ITA) 53:13.1 2 (1+0+0+1) +3:41.4
32 4 прапор, що використовується країною на Іграх Яков Фак (SLO) 53:17.6 4 (1+0+1+2) +3:45.9
33 27 прапор, що використовується країною на Іграх Андрейс Расторгуєвс (LAT) 53:18.9 3 (0+1+0+2) +3:47.2
34 15 прапор, що використовується країною на Іграх Уле-Ейнар Б'єрндален (NOR) 53:21.9 4 (1+1+1+1) +3:50.2
35 56 прапор, що використовується країною на Іграх Жан-Філіпп Леґеллек (CAN) 53:25.5 2 (0+1+0+1) +3:53.8
36 32 прапор, що використовується країною на Іграх Красімір Анев (BUL) 53:30.3 2 (0+0+2+0) +3:58.6
37 72 прапор, що використовується країною на Іграх Карл Юхан Бергман (SWE) 53:37.5 3 (1+0+0+2) +4:05.8
38 48 прапор, що використовується країною на Іграх Євген Устюгов (RUS) 53:47.8 3 (2+0+0+1) +4:16.1
39 49 прапор, що використовується країною на Іграх Владімір Ілієв (BUL) 53:52.6 3 (2+0+0+1) +4:20.9
40 75 прапор, що використовується країною на Іграх Даніель Мезотіч (AUT) 53:53.3 3 (2+0+1+0) +4:21.6
41 80 прапор, що використовується країною на Іграх Тобіас Арвідсон (SWE) 54:03.0 1 (1+0+0+0) +4:31.3
42 28 прапор, що використовується країною на Іграх Лі-Стів Джексон (GBR) 54:11.3 1 (0+0+0+1) +4:39.6
43 82 прапор, що використовується країною на Іграх Томаш Хасілла (SVK) 54:16.9 2 (1+1+0+0) +4:45.2
44 29 прапор, що використовується країною на Іграх Тім Берк (USA) 54:21.2 4 (0+2+0+2) +4:49.5
45 6 прапор, що використовується країною на Іграх Олексій Альмуков (AUS) 54:35.4 2 (0+0+0+2) +5:03.7
46 53 прапор, що використовується країною на Іграх Андрій Дериземля (UKR) 54:40.0 3 (0+2+1+0) +5:08.3
47 83 прапор, що використовується країною на Іграх Симон Халленбартер (SUI) 54:52.2 1 (1+0+0+0) +5:20.5
48 13 прапор, що використовується країною на Іграх Беньямін Веґер (SUI) 54:54.5 4 (1+1+1+1) +5:22.8
49 5 прапор, що використовується країною на Іграх Володимир Чепелін (BLR) 54:59.2 3 (1+1+0+1) +5:27.5
50 79 прапор, що використовується країною на Іграх Рассел Кур'є (USA) 55:07.5 4 (2+2+0+0) +5:35.8
51 3 прапор, що використовується країною на Іграх Лукаш Щурек (POL) 55:18.6 1 (0+0+1+0) +5:46.9
52 42 прапор, що використовується країною на Іграх Клемен Бауер (SLO) 55:29.1 5 (2+0+1+2) +5:57.4
53 68 прапор, що використовується країною на Іграх Євген Абраменко (BLR) 55:38.8 3 (1+1+1+0) +6:07.1
54 44 прапор, що використовується країною на Іграх Сергій Новіков (BLR) 55:41.7 2 (0+1+1+0) +6:10.0
55 77 прапор, що використовується країною на Іграх Дмитро Підручний (UKR) 55:53.4 3 (1+0+1+1) +6:21.7
56 37 прапор, що використовується країною на Іграх Ахті Тойванен (FIN) 55:55.4 3 (1+0+1+1) +6:23.7
57 55 прапор, що використовується країною на Іграх Міхал Шлезінгр (CZE) 55:57.9 2 (1+0+0+1) +6:26.2
58 66 прапор, що використовується країною на Іграх Мирослав Матяшко (SVK) 55:58.7 4 (1+1+0+2) +6:27.0
59 81 прапор, що використовується країною на Іграх Скотт Перрас (CAN) 56:04.3 4 (0+3+1+0) +6:32.6
60 47 прапор, що використовується країною на Іграх Корнел Пучану (ROU) 56:10.4 4 (0+0+1+3) +6:38.7
61 61 прапор, що використовується країною на Іграх Міхал Крчмарж (CZE) 56:14.1 3 (1+1+1+0) +6:42.4
62 64 прапор, що використовується країною на Іграх Данило Степченко (EST) 56:14.4 3 (1+2+0+0) +6:42.7
63 65 прапор, що використовується країною на Іграх Янез Марич (SLO) 56:22.4 3 (1+1+0+1) +6:50.7
64 71 прапор, що використовується країною на Іграх Олексій Волков (RUS) 56:14.4 3 (1+2+0+0) +6:42.7
65 57 прапор, що використовується країною на Іграх Домінік Віндіш (ITA) 56:31.4 6 (1+1+1+3) +6:59.7
66 34 прапор, що використовується країною на Іграх Жень Лун (CHN) 56:35.8 4 (1+2+0+1) +7:04.1
67 59 прапор, що використовується країною на Іграх Іван Йоллер (SUI) 56:40.6 3 (0+1+1+1) +7:08.9
68 70 прапор, що використовується країною на Іграх Михайло Клетчеров (BUL) 56:41.8 2 (0+0+1+1) +7:10.1
69 18 прапор, що використовується країною на Іграх Міланко Петрович (SRB) 56:45.4 6 (1+2+0+3) +7:13.7
70 85 прапор, що використовується країною на Іграх Калев Ермітс (EST) 57:04.5 2 (1+1+0+0) +7:32.8
71 78 прапор, що використовується країною на Іграх Маркус Віндіш (ITA) 57:18.5 4 (0+2+1+1) +7:46.8
72 17 прапор, що використовується країною на Іграх Віктор Лобо Есколар (ESP) 57:22.8 3 (0+2+0+1) +7:51.1
73 13 прапор, що використовується країною на Іграх Лі Інбок (KOR) 57:29.0 1 (0+1+0+0) +7:57.3
74 88 прапор, що використовується країною на Іграх Петер Докл (SLO) 57:51.5 3 (0+2+0+1) +8:19.8
75 87 прапор, що використовується країною на Іграх Мирослав Кенаном (BUL) 58:01.1 1 (0+0+1+0) +8:29.4
76 76 прапор, що використовується країною на Іграх Сергій Наумік (KAZ) 58:03.2 5 (0+1+2+2) +8:31.5
77 39 прапор, що використовується країною на Іграх Кшиштоф Пливачік (POL) 58:12.5 5 (3+0+1+1) +8:40.8
78 51 прапор, що використовується країною на Іграх Каурі Кийв (EST) 58:17.3 7 (1+2+2+2) +8:45.6
79 54 прапор, що використовується країною на Іграх Клаудіо Беклі (SUI) 58:19.2 4 (1+1+0+2) +8:47.5
80 89 прапор, що використовується країною на Іграх Олександр Дорожко (BLR) 58:27.7 5 (2+0+2+1) +8:56.0
81 74 прапор, що використовується країною на Іграх Артем Прима (UKR) 58:35.2 7 (3+1+0+3) +9:03.5
82 67 прапор, що використовується країною на Іграх Алексіс Беф (FRA) 58:39.0 4 (1+1+1+1) +9:07.3
83 62 прапор, що використовується країною на Іграх Лейф Нордгрен (USA) 58:47.6 6 (1+0+5+0) +9:15.9
84 30 прапор, що використовується країною на Іграх Хіденорі Іса (JPN) 58:56.1 6 (2+1+1+2) +9:24.4
85 84 прапор, що використовується країною на Іграх Олександр Трифонов (KAZ) 1:00:08.9 5 (1+1+2+1) +10:37.2
86 86 прапор, що використовується країною на Іграх Гжегож Гузик (POL) 1:00:20.7 4 (1+2+0+1) +10:49.0
87 73 прапор, що використовується країною на Іграх Лукаш Слоніна (POL) 1:00:29.5 3 (0+2+0+1) +10:57.8
88 43 прапор, що використовується країною на Іграх Карой Гомбош (HUN) 1:05:16.7 8 (0+4+1+3) +15:45.0
2 прапор, що використовується країною на Іграх Яркко Кауппінен (FIN) DNF 5 (3+2)

Посилання

  • Результати змагань на офіційному сайті Зимових Олімпійських ігор [Архівовано 12 лютого 2014 у Wayback Machine.]
  • п
  • о
  • р