Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2018 — гігантський слалом (чоловіки)

Гігантський слалом (чоловіки)
на XXIII Зимових Олімпійських іграх
Місце проведенняГірськолижний курорт «Йонпхьон»
Дати18 лютого 2018
Учасників109 з 68 країн
Призери
Золота медаль Марсель Гіршер Австрія Австрія
Срібна медаль Генрік Крістофферсен Норвегія Норвегія
Бронзова медаль Алексі Пентюро Франція Франція
← 20142022 →
Гірськолижний спорт на
зимових Олімпійських іграх 2018
Гігантський слалом   чоловіки   жінки
Комбінація   чоловіки   жінки
Слалом   чоловіки   жінки
Супергігант   чоловіки   жінки
Швидкісний спуск   чоловіки   жінки
Командні змагання   команди
Кваліфікація

Змагання з гігантського слалому у гірськолижному спорті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 18 лютого на гірськолижному курорті «Йонпхьон»[1].

Результати

Змагання розпочалися 10:15 (перший спуск) та 13:45 (другий спуск) за місцевим часом (UTC+9)[2][3].

Місце Номер Ім'я Країна Спуск 1 Місце Спуск 2 Місце Загалом Відставання
1 !1 5 Марсель Гіршер Австрія Австрія 1:08.27 1 1:09.77 2 2:18.04 +0.00 !
2 !2 7 Генрік Крістофферсен Норвегія Норвегія 1:09.58 10 1:09.73 1 2:19.31 +1.27
3 !3 1 Алексі Пентюро Франція Франція 1:08.90 2 1:10.45 12 2:19.35 +1.31
04 !4 12 Жан Кранєц Словенія Словенія 1:09.52 9 1:10.25 8 2:19.77 +1.73
05 !5 11 Тома Фанара Франція Франція 1:09.22 6 1:10.61 16 2:19.83 +1.79
06 !6 10 Віктор Мюффа-Жанде Франція Франція 1:09.44 8 1:10.41 10 2:19.85 +1.81
07 !7 3 Матьє Февр Франція Франція 1:09.06 5 1:10.93 20 2:19.99 +1.95
08 !8 13 Лейф Крістіан Нествольд-Геуген Норвегія Норвегія 1:08.93 3 1:11.30 25 2:20.23 +2.19
09 !9 17 Лоїк Мейяр Швейцарія Швейцарія 1:09.77 12 1:10.68 17 2:20.45 +2.41
10 2 Маттс Ульссон Швеція Швеція 1:09.31 7 1:11.39 27 2:20.70 +2.66
11 36 Раян Кохран-Зігль США США 1:10.75 21 1:09.99 3 2:20.74 +2.70
11 27 Ерік Рід Канада Канада 1:10.18 16 1:10.56 15 2:20.74 +2.70
13 14 Манфред Мельгг Італія Італія 1:10.03 15 1:11.01 21 2:21.04 +3.00
14 15 Флоріан Ейсат Італія Італія 1:10.46 17 1:10.72 18 2:21.18 +3.14
15 19 Джино Кавізель Швейцарія Швейцарія 1:09.99 13 1:11.26 24 2:21.25 +3.21
15 9 Тед Лігеті США США 1:10.71 20 1:10.54 14 2:21.25 +3.21
17 32 Саму Торсті Фінляндія Фінляндія 1:10.93 22 1:10.44 11 2:21.37 +3.33
18 35 Філ Браун Канада Канада 1:11.30 25 1:10.38 9 2:21.51 +3.47
19 54 Лука Ерні Швейцарія Швейцарія 1:11.40 26 1:10.22 7 2:21.62 +3.58
20 22 Томмі Форд США США 1:11.43 28 1:10.20 6 2:21.63 +3.59
21 42 Штефан Хадалін Словенія Словенія 1:11.53 29 1:10.13 4 2:21.66 +3.62
22 30 Лінус Штрассер Німеччина Німеччина 1:11.54 30 1:10.13 4 2:21.67 +3.63
23 21 Андре Мюрер Швеція Швеція 1:09.60 11 1:12.09 28 2:21.69 +3.65
24 20 Філіп Зубчич Хорватія Хорватія 1:10.95 23 1:10.89 19 2:21.84 +3.80
25 33 Адам Жампа Словаччина Словаччина 1:11.40 26 1:10.46 13 2:21.86 +3.82
26 24 Фріц Допфер Німеччина Німеччина 1:10.69 19 1:11.38 26 2:22.07 +4.03
27 28 Тревор Філп Канада Канада 1:11.13 24 1:11.25 23 2:22.55 +4.51
28 43 Альберт Попов Болгарія Болгарія 1:12.39 34 1:11.21 22 2:23.60 +5.56
29 41 Джеймс Кроуфорд Канада Канада 1:11.74 31 1:12.38 30 2:24.12 +6.08
30 47 Томоя Ісії Японія Японія 1:12.43 35 1:12.35 29 2:24.78 +6.74
31 63 Філіп Форейтек Чехія Чехія 1:12.91 36 1:13.16 32 2:26.07 +8.03
32 49 Сам Мас Бельгія Бельгія 1:13.29 38 1:12.91 31 2:26.20 +8.16
33 40 Домінік Демшар Австралія Австралія 1:13.21 37 1:13.54 33 2:26.75 +8.71
34 38 Адам Барвуд Нова Зеландія Нова Зеландія 1:13.41 40 1:13.81 35 2:27.22 +9.18
35 55 Крістапс Звейнієкс Латвія Латвія 1:13.81 41 1:14.46 38 2:28.27 +10.23
36 34 Вілліс Фізі Нова Зеландія Нова Зеландія 1:14.48 42 1:13.80 34 2:28.28 +10.24
37 57 Самуель Колега Хорватія Хорватія 1:14.61 45 1:14.13 36 2:28.74 +10.70
38 68 Олів'є Жено Монако Монако 1:14.93 48 1:14.16 37 2:29.09 +11.05
39 73 Кім Дон У Південна Корея Південна Корея 1:14.49 43 1:15.56 41 2:30.05 +12.01
40 79 Торміс Лайне Естонія Естонія 1:15.70 50 1:15.18 39 2:30.88 +12.84
41 71 Марко Вукичевич Сербія Сербія 1:14.64 46 1:16.71 48 2:31.35 +13.31
42 80 Мартон Кекеші Угорщина Угорщина 1:16.64 53 1:15.22 40 2:31.86 +13.82
43 70 Сімон Брайтфус Каммерландер Болівія Болівія 1:16.27 52 1:15.98 44 2:32.25 +14.21
44 62 Далібор Шамшал Угорщина Угорщина 1:16.09 51 1:16.79 50 2:32.88 +14.84
45 77 Марко Стевович Сербія Сербія 1:17.42 57 1:15.79 42 2:33.21 +15.17
46 78 Іоанніс Антоніу Греція Греція 1:17.38 56 1:15.92 43 2:33.30 +15.26
47 90 Ерйон Тола Албанія Албанія 1:16.86 54 1:16.77 49 2:33.63 +15.59
48 81 Родольфо Діксон Мексика Мексика 1:17.02 55 1:16.67 47 2:33.69 +15.65
49 84 Ітамар Біран Ізраїль Ізраїль 1:17.52 58 1:16.19 45 2:33.71 +15.67
50 65 Матей Фалат Словаччина Словаччина 1:14.99 49 1:19.79 61 2:34.78 +16.74
51 75 Ігор Закурдаєв Казахстан Казахстан 1:18.78 62 1:16.29 46 2:35.07 +17.03
52 91 Комільджон Тухтаєв Узбекистан Узбекистан 1:17.72 60 1:18.27 58 2:35.99 +17.95
53 60 Adam Lamhamedi Марокко Марокко 1:18.50 61 1:17.54 54 2:36.04 +18.00
54 88 Юрій Данилочкін Білорусь Білорусь 1:19.45 64 1:17.44 53 2:36.89 +18.85
55 82 Александру Барбу Румунія Румунія 1:19.74 66 1:17.40 52 2:37.14 +19.10
56 96 Альбін Тахірі Косово Косово 1:19.49 65 1:17.98 55 2:37.47 +19.43
57 98 Іван Ковбаснюк Україна Україна 1:20.41 70 1:17.26 51 2:37.67 +19.63
58 89 Могаммад Кіядарбандсарі Іран Іран 1:19.11 63 1:18.61 59 2:37.72 +19.68
59 86 Андрей Друкаров Литва Литва 1:19.98 68 1:18.21 57 2:38.19 +20.15
60 76 Каспер Дюрбю Нестед Данія Данія 1:20.33 69 1:18.01 56 2:38.34 +20.30
61 97 Шеннон-Огбані Абеда Еритрея Еритрея 1:19.86 67 1:20.01 62 2:39.87 +21.83
62 95 Матьє Ош Люксембург Люксембург 1:21.45 74 1:18.94 60 2:40.39 +22.35
63 92 Євген Тимофеєв Киргизстан Киргизстан 1:20.90 72 1:20.13 63 2:41.03 +22.99
64 83 Ельдар Саліхович Чорногорія Чорногорія 1:20.51 71 1:20.72 64 2:41.23 +23.19
65 101 Алессандро Маріотті Сан-Марино Сан-Марино 1:21.66 75 1:21.21 66 2:42.87 +24.83
66 99 Артур Гансе Португалія Португалія 1:22.43 76 1:21.52 67 2:43.95 +25.91
67 93 Сердар Деніз Туреччина Туреччина 1:23.45 77 1:20.78 65 2:44.23 +26.19
68 108 Джеффрі Вебб Малайзія Малайзія 1:23.83 78 1:23.84 70 2:47.67 +29.63
69 102 Чжан Янмін Китай Китай 1:25.73 79 1:22.95 69 2:48.68 +30.64
70 104 Аса Міллер Філіппіни Філіппіни 1:27.52 81 1:22.43 68 2:49.95 +31.91
71 103 Аллен Бехлок LBN [[на зимових Олімпійських іграх 2018|]] 1:26.70 80 1:25.43 71 2:52.13 +34.09
72 106 Мугаммад Карім Пакистан Пакистан 1:27.53 82 1:26.51 72 2:54.04 +36.00
73 105 Чарлз Флаерті Пуерто-Рико Пуерто-Рико 1:28.50 83 1:27.55 73 2:56.05 +38.01
74 110 Кан Сон Іл Північна Корея Північна Корея 1:32.03 84 1:29.99 74 3:02.02 +43.98
75 109 Чо Мьон Гван Північна Корея Північна Корея 1:38.67 85 1:33.34 75 3:12.01 +53.97
76 18 Ріккардо Тонетті Італія Італія 1:09.02 4 9:99.899 !DNF Н/Д
77 25 Штефан Бреннштайнер Австрія Австрія 1:10.02 14 9:99.899 !DNF Н/Д
78 29 Андреас Жампа Словаччина Словаччина 1:10.61 18 9:99.899 !DNF Н/Д
79 46 Жоан Верду Санчес Андорра Андорра 1:12.06 33 9:99.899 !DNF Н/Д
80 51 Хуан Дель Кампо Іспанія Іспанія 1:13.39 39 9:99.899 !DNF Н/Д
81 69 Емір Локмич Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 1:14.55 44 9:99.899 !DNF Н/Д
82 58 Кай Горвіц Чилі Чилі 1:14.88 47 9:99.899 !DNF Н/Д
83 66 Камен Златков Болгарія Болгарія 1:17.65 59 9:99.899 !DNF Н/Д
84 74 Міхаель Поеттос Колумбія Колумбія 1:21.41 73 9:99.899 !DNF Н/Д
85 39 Крістоффер Якобсен Швеція Швеція 1:12.02 32 9:99.999 !DNS Н/Д
86 6 Жюстен Мюрізьє Швейцарія Швейцарія 9:99.899 !DNF Н/Д
87 16 Александер Омодт Кільде Норвегія Норвегія 9:99.899 !DNF Н/Д
88 23 Александер Шмід Німеччина Німеччина 9:99.899 !DNF Н/Д
89 26 Тім Джітлофф США США 9:99.899 !DNF Н/Д
90 31 К'єтіль Янсруд Норвегія Норвегія 9:99.899 !DNF Н/Д
91 37 Крістіан Гіршбюль Австрія Австрія 9:99.899 !DNF Н/Д
92 48 Іван Кузнєцов Спортсмени-олімпійці з Росії Спортсмени-олімпійці з Росії 9:99.899 !DNF Н/Д
93 50 Себастьяно Гастальді Аргентина Аргентина 9:99.899 !DNF Н/Д
94 52 Jung Dong-hyun Південна Корея Південна Корея 9:99.899 !DNF Н/Д
95 53 Ондржей Берндт Чехія Чехія 9:99.899 !DNF Н/Д
96 56 Адам Котцманн Чехія Чехія 9:99.899 !DNF Н/Д
97 59 Мартін Чатер Словенія Словенія 9:99.899 !DNF Н/Д
98 61 Стурла Снер Сноррасон Ісландія Ісландія 9:99.899 !DNF Н/Д
99 64 Ян Забистран Чехія Чехія 9:99.899 !DNF Н/Д
99.01 67 Мішел Маседо Бразилія Бразилія 9:99.899 !DNF Н/Д
99.02 72 Ясон Абрамашвілі Грузія Грузія 9:99.899 !DNF Н/Д
99.03 87 Антоніо Рістевскі Північна Македонія Північна Македонія 9:99.899 !DNF Н/Д
99.04 94 Нікола Занон Таїланд Таїланд 9:99.899 !DNF Н/Д
99.05 100 Дінос Лефкарітіс Кіпр Кіпр 9:99.899 !DNF Н/Д
99.06 107 Коннор Вілсон ПАР ПАР 9:99.899 !DNF Н/Д
99.07 4 Мануель Феллер Австрія Австрія 9:99.899 !DSQ Н/Д
99.08 8 Лука Де Аліпрандіні Італія Італія 9:99.899 !DSQ Н/Д
99.09 44 Гаррі Лейдлоу Австралія Австралія 9:99.899 !DSQ Н/Д
99.10 45 Міха Хробат Словенія Словенія 9:99.899 !DSQ Н/Д
99.11 85 Міхал Ясічек Польща Польща 9:99.999 !DNS Н/Д

Примітки

  1. Venues. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Архів оригіналу за 17 лютого 2018. Процитовано 26 грудня 2017.
  2. Run 1 results
  3. Final results
  • п
  • о
  • р