Welsh Alliance League 2009–10

design2print Welsh Alliance League
Mùa giải2009–10
Vô địchRhydymwyn
Xuống hạngBlaenau Ffestiniog Amateur, Llandyrnog United, Nantlle Vale, Amlwch Town & Halkyn United
Số bàn thắng971
Số bàn thắng trung bình/trận4.05
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Rhydymwyn 11–0 Amlwch Town
ngày 5 tháng 12 năm 2009
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Halkyn United 0–12 Llandudno Junction
ngày 3 tháng 5 năm 2010
Trận có nhiều bàn thắng nhấtHalkyn United 0–12 Llandudno Junction
ngày 3 tháng 5 năm 2010
← 2008–09

Welsh Alliance League 2009–10 là mùa giải thứ hai mươi sáu của Welsh Alliance League kể từ khi thành lập năm 1984, khởi tranh từ 15 tháng 8 năm 2009 và kết thúc vào 15 tháng 5 năm 2010. Nhà vô địch là Rhydymwyn.

Bảng xếp hạng

VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 Rhydymwyn (C, P) 30 21 4 5 81 30 +51 67 Cymru Alliance
2 Glan Conwy 30 20 3 7 88 53 +35 63
3 Llandudno Junction 30 17 6 7 83 37 +46 57
4 Barmouth & Dyffryn United 30 17 5 8 66 38 +28 56
5 Pwllheli 30 15 7 8 73 37 +36 52
6 Conwy United[a] 30 14 11 5 71 36 +35 50
7 Llanrwst United 30 14 7 9 53 44 +9 49
8 Llanrug United 30 14 6 10 65 51 +14 48
9 Llanberis 30 13 8 9 74 64 +10 47
10 Holywell Town 30 13 7 10 72 43 +29 46
11 Nefyn United 30 12 5 13 50 60 −10 41
12 Blaenau Ffestiniog Amateur (R) 30 10 3 17 62 77 −15 33 Division 2
13 Llandyrnog United (R) 30 7 7 16 42 66 −24 28
14 Nantlle Vale (R) 30 3 4 23 28 100 −72 13
15 Amlwch Town (R) 30 4 1 25 30 116 −86 13
16 Halkyn United[b] (R) 30 3 2 25 37 123 −86 8
Nguồn: Welsh Alliance League
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số; 3) Số bàn thắng; 4) Số trận thắng; 5) Play-off.[3]
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ Conwy United bị trừ 3 điểm vì không thể thi đấu một trận.[1]
  2. ^ Halkyn United bị trừ 3 điểm vì không thể thi đấu một trận.[2]

Kết quả

Nhà \ Khách AML BDU BFA CON GLC HAL HOL LNB LNJ LLD LRU LRW NAN NEF PWL RHY
Amlwch Town 0–4 0–3 1–5 0–2 5–1 2–5 3–2 0–5 1–7 1–2 0–5 4–1 0–1 0–5 0–3
Barmouth & Dyffryn United 2–0 1–2 4–2 2–4 4–0 1–1 5–0 1–2 5–0 2–1 3–0 2–1 0–0 1–1 1–3
Blaenau Ffestiniog Amateur 5–1 0–2 0–3 3–3 3–1 1–3 4–2 0–1 2–4 3–4 2–0 8–2 1–1 1–5 3–6
Conwy United 5–0 0–0 4–0 0–1 5–2 4–1 2–2 0–1 3–2 2–2 2–1 0–0 0–1 2–1 1–1
Glan Conwy 3–1 3–4 5–3 2–3 9–1 3–2 2–2 2–1 6–0 3–4 3–1 6–2 4–2 3–2 0–2
Halkyn United 4–1 0–4 3–4 1–3 1–2 1–5 3–3 1–12 2–3 3–4 0–2 3–0 3–1 0–5 1–1
Holywell Town 3–2 3–1 5–0 0–0 1–2 10–0 0–1 4–1 1–1 1–1 4–3 4–1 5–0 2–2 0–1
Llanberis 3–0 3–2 4–1 3–3 1–3 8–1 3–2 0–6 3–2 4–2 1–2 3–1 1–3 4–1 2–6
Llandudno Junction 7–0 3–1 4–3 2–2 2–0 7–0 4–1 0–0 3–1 1–2 0–0 4–4 3–1 2–2 1–3
Llandyrnog United 1–2 0–1 1–1 0–5 0–2 2–1 1–1 1–1 1–0 0–2 1–1 0–3 3–4 2–2 2–1
Llanrug United 6–1 1–3 4–0 2–2 1–3 4–2 1–3 2–2 1–2 4–0 3–0 5–0 0–1 0–4 1–2
Llanrwst United 3–2 1–1 1–0 2–2 2–0 5–0 2–1 2–2 2–1 2–1 2–2 3–0 2–1 1–3 0–3
Nantlle Vale 3–3 0–1 0–5 1–5 0–4 3–1 0–2 1–8 1–3 2–1 0–2 1–1 1–2 0–5 0–7
Nefyn United 4–0 3–4 4–0 0–5 2–2 3–1 1–0 1–4 2–2 2–3 1–1 3–4 2–0 2–4 2–0
Pwllheli 5–0 1–3 2–0 0–0 3–5 4–0 2–1 3–0 0–2 0–0 0–1 1–3 3–0 4–0 3–2
Rhydymwyn 11–0 3–1 1–4 3–1 5–1 1–0 1–1 0–2 2–1 3–2 3–0 1–0 3–0 3–0 0–0
Nguồn: - Welsh Alliance League
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Tham khảo

  1. ^ “Welsh Alliance League – 2009–10 Table”.
  2. ^ “Welsh Alliance League – 2009–10 Table”.
  3. ^ “Welsh Alliance Football League - League Handbook”. Welsh Alliance Football League. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2019.

Liên kết ngoài

  • Welsh Alliance League Lưu trữ 2009-02-23 tại Wayback Machine
  • x
  • t
  • s
Welsh Alliance League
Câu lạc bộ 2018-19 - Division 1
  • Barmouth & Dyffryn United
  • Bodedern Athletic
  • Greenfield
  • Llanberis
  • Llandudno Albion
  • Llandudno Junction
  • Llandyrnog United
  • Llangefni Town
  • Llanrug United
  • Llanrwst United
  • Mynydd Llandegai
  • Nantlle Vale
  • Penrhyndeudraeth
  • Prestatyn Sports
  • St Asaph City
Câu lạc bộ 2018-19 - Division 2
  • Aberffraw
  • Amlwch Town
  • Blaenau Ffestiniog Amateur
  • Gaerwen
  • Glan Conwy
  • Holyhead Town
  • Kinmel Bay
  • Llannefydd
  • Llannerch-y-medd
  • Meliden
  • Mochdre Sports
  • Penmaenmawr Phoenix
  • Pentraeth
  • Pwllheli
  • Y Felinheli
Mùa giải
  • x
  • t
  • s
Wales Bóng đá tại Wales
Đội tuyển quốc gia
Nam
  • Wales
  • U-21
  • U-19
  • U-17
  • Bán chuyên nghiệp
Nữ
  • Wales
Hệ thống giải
Nam
Nữ
  • Welsh Premier League
Cúp quốc gia
Nam
  • Cúp quốc gia Wales
  • FAW Premier Cup
  • Welsh League Cup
  • FAW Trophy
  • Welsh Football League Cup
  • Cymru Alliance League Cup
Nữ
  • FAW Women's Cup
Trẻ
FAW Welsh Youth Cup

Bản mẫu:Bóng đá Wales 2009–10