7世紀日食列表

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

下载坐标为:

  • KML
  • GPX(所有坐标)
  • GPX(主坐标)
  • GPX(辅助坐标)

7世紀日食列表是一個介紹發生於7世紀日食列表。在7世紀,總共發生了251次日食,其中有90次日偏食,90次日環食(1次非中心食),67次日全食和4次全環食。在這之中,604年和669年是其中出現最多日食的年分,這二年分別出現了5次日食。而618年4月以及629年3月則是該世紀出現最多日食的月份,各自出現了2次[1]。以下日期皆使用儒略曆表示,與當前使用之格里高利曆略有不同。

日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
601-03-10 601年3月10日 09:40:34 78 日全食 1.0327 2.47 2分47秒 35.3 35°18′N 43°06′E / 35.3°N 43.1°E / 35.3; 43.1 144 km(89 mi) [1]
601-09-02 601年9月2日 12:14:51 83 日環食 0.9828 1.34 1分34秒 43.5 43°30′S 3°18′W / 43.5°S 3.3°W / -43.5; -3.3 101 km(63 mi) [1]
602-02-27 602年2月27日 20:34:40 88 日環食 0.9787 2.23 2分23秒 11.6 11°36′S 104°18′W / 11.6°S 104.3°W / -11.6; -104.3 76 km(47 mi) [1]
602-08-23 602年8月23日 00:04:00 93 日全食 1.0465 4.26 4分26秒 9.5 9°30′N 161°42′W / 9.5°N 161.7°W / 9.5; -161.7 155 km(96 mi) [1]
603-02-17 603年2月17日 00:02:03 98 日環食 0.9274 6.13 6分13秒 63.4 63°24′S 128°24′W / 63.4°S 128.4°W / -63.4; -128.4 481 km(299 mi) [1]
603-08-12 603年8月12日 16:23:34 103 日全食 1.0671 4.33 4分33秒 56.4 56°24′N 29°18′W / 56.4°N 29.3°W / 56.4; -29.3 301 km(187 mi) [1]
604-01-07 604年1月7日 05:53:30 70 日偏食 0.1475 67.6 67°36′N 106°42′E / 67.6°N 106.7°E / 67.6; 106.7 [1]
604-02-05 604年2月5日 23:29:00 108 日偏食 0.0948 70.3 70°18′S 9°30′W / 70.3°S 9.5°W / -70.3; -9.5 [1]
604-07-02 604年7月2日 23:46:58 75 日偏食 0.6918 67.0 67°00′S 156°36′W / 67.0°S 156.6°W / -67.0; -156.6 [1]
604-08-01 604年8月1日 08:37:51 113 日偏食 0.1981 69.5 69°30′N 140°42′W / 69.5°N 140.7°W / 69.5; -140.7 [1]
604-12-26 604年12月26日 12:23:39 80 日環食 0.9884 1.14 1分14秒 23.3 23°18′N 16°36′E / 23.3°N 16.6°E / 23.3; 16.6 59 km(37 mi) [1]
605-06-22 605年6月22日 08:02:39 85 日環食 0.9722 3.35 3分35秒 1.8 1°48′S 80°36′E / 1.8°S 80.6°E / -1.8; 80.6 110 km(68 mi) [1]
605-12-16 605年12月16日 01:28:09 90 日全食 1.0389 3.37 3分37秒 22.7 22°42′S 177°36′E / 22.7°S 177.6°E / -22.7; 177.6 131 km(81 mi) [1]
606-06-11 606年6月11日 09:50:53 95 日環食 0.9483 5.35 5分35秒 43.1 43°06′N 46°30′E / 43.1°N 46.5°E / 43.1; 46.5 202 km(126 mi) [1]
606-12-05 606年12月5日 17:08:42 100 日全食 1.0374 2.31 2分31秒 62.1 62°06′S 75°00′W / 62.1°S 75.0°W / -62.1; -75.0 165 km(103 mi) [1]
607-05-31 607年5月31日 11:14:14 105 日偏食 0.8140 64.0 64°00′N 117°30′W / 64.0°N 117.5°W / 64.0; -117.5 [1]
607-10-26 607年10月26日 16:58:21 72 日偏食 0.1585 61.7 61°42′N 4°42′E / 61.7°N 4.7°E / 61.7; 4.7 [1]
607-11-25 607年11月25日 06:44:16 110 日偏食 0.3327 63.7 63°42′S 46°24′W / 63.7°S 46.4°W / -63.7; -46.4 [1]
608-04-20 608年4月20日 09:36:37 77 日全食 1.0358 2.51 2分51秒 38.3 38°18′S 82°00′E / 38.3°S 82.0°E / -38.3; 82.0 214 km(133 mi) [1]
608-10-14 608年10月14日 20:42:44 82 日環食 0.9257 7.33 7分33秒 38.5 38°30′N 86°00′W / 38.5°N 86.0°W / 38.5; -86.0 468 km(291 mi) [1]
609-04-10 609年4月10日 01:35:40 87 日全食 1.0730 6.00 6分0秒 4.5 4°30′N 177°36′E / 4.5°N 177.6°E / 4.5; 177.6 238 km(148 mi) [1]
609-10-03 609年10月3日 20:07:39 92 日環食 0.9298 8.09 8分9秒 0.9 0°54′N 102°06′W / 0.9°N 102.1°W / 0.9; -102.1 265 km(165 mi) [1]
610-03-30 610年3月30日 18:11:46 97 日全食 1.0485 3.34 3分34秒 39.2 39°12′N 96°24′W / 39.2°N 96.4°W / 39.2; -96.4 208 km(129 mi) [1]
610-09-22 610年9月22日 22:46:30 102 日環食 0.9678 3.00 3分0秒 32.2 32°12′S 164°36′W / 32.2°S 164.6°W / -32.2; -164.6 142 km(88 mi) [1]
611-02-18 611年2月18日 17:18:20 69 日偏食 0.3245 61.3 61°18′S 53°48′E / 61.3°S 53.8°E / -61.3; 53.8 [1]
611-03-20 611年3月20日 06:46:33 107 日偏食 0.2065 61.0 61°00′N 8°24′E / 61.0°N 8.4°E / 61.0; 8.4 [1]
611-08-13 611年8月13日 23:41:16 74 日偏食 0.3723 61.9 61°54′N 37°18′W / 61.9°N 37.3°W / 61.9; -37.3 [1]
611-09-12 611年9月12日 08:49:34 112 日偏食 0.4929 60.9 60°54′S 17°54′W / 60.9°S 17.9°W / -60.9; -17.9 [1]
612-02-07 612年2月7日 18:54:14 79 日環食 0.9221 7.02 7分2秒 53.0 53°00′S 51°24′W / 53.0°S 51.4°W / -53.0; -51.4 407 km(253 mi) [1]
612-08-02 612年8月2日 16:33:18 84 日全食 1.0679 4.35 4分35秒 51.5 51°30′N 26°30′W / 51.5°N 26.5°W / 51.5; -26.5 280 km(170 mi) [1]
613-01-26 613年1月26日 18:31:59 89 日環食 0.9363 7.35 7分35秒 17.9 17°54′S 74°54′W / 17.9°S 74.9°W / -17.9; -74.9 237 km(147 mi) [1]
613-07-23 613年7月23日 07:59:27 94 日全食 1.0358 3.28 3分28秒 13.4 13°24′N 78°00′E / 13.4°N 78.0°E / 13.4; 78.0 121 km(75 mi) [1]
614-01-15 614年1月15日 23:27:23 99 日環食 0.9782 2.19 2分19秒 22.2 22°12′N 162°30′W / 22.2°N 162.5°W / 22.2; -162.5 108 km(67 mi) [1]
614-07-12 614年7月12日 17:42:54 104 日環食 0.9722 2.41 2分41秒 43.7 43°42′S 84°48′W / 43.7°S 84.8°W / -43.7; -84.8 259 km(161 mi) [1]
614-12-07 614年12月7日 00:29:40 71 日偏食 0.3445 67.0 67°00′S 10°12′E / 67.0°S 10.2°E / -67.0; 10.2 [1]
615-01-05 615年1月5日 11:22:56 109 日偏食 0.3712 64.2 64°12′N 0°36′W / 64.2°N 0.6°W / 64.2; -0.6 [1]
615-06-02 615年6月2日 05:35:00 76 日偏食 0.7339 67.4 67°24′N 61°18′W / 67.4°N 61.3°W / 67.4; -61.3 [1]
615-11-26 615年11月26日 16:04:23 81 日全食 1.0282 1.54 1分54秒 67.0 67°00′S 51°42′W / 67.0°S 51.7°W / -67.0; -51.7 137 km(85 mi) [1]
616-05-21 616年5月21日 08:10:42 86 日環食 0.9803 1.59 1分59秒 40.9 40°54′N 72°12′E / 40.9°N 72.2°E / 40.9; 72.2 74 km(46 mi) [1]
616-11-15 616年11月15日 04:16:21 91 日環食 0.9843 1.43 1分43秒 21.4 21°24′S 131°30′E / 21.4°S 131.5°E / -21.4; 131.5 56 km(35 mi) [1]
617-05-10 617年5月10日 17:39:29 96 日全食 1.0340 3.32 3分32秒 7.4 7°24′S 63°12′W / 7.4°S 63.2°W / -7.4; -63.2 127 km(79 mi) [1]
617-11-04 617年11月4日 09:31:18 101 日環食 0.9314 8.25 8分25秒 26.6 26°36′N 61°24′E / 26.6°N 61.4°E / 26.6; 61.4 353 km(219 mi) [1]
618-04-01 618年4月1日 01:42:57 68 日偏食 0.2969 71.6 71°36′N 67°54′E / 71.6°N 67.9°E / 71.6; 67.9 [1]
618-04-30 618年4月30日 09:01:45 106 日偏食 0.7270 70.2 70°12′S 102°18′E / 70.2°S 102.3°E / -70.2; 102.3 [1]
618-10-24 618年10月24日 09:08:27 111 日偏食 0.3086 70.8 70°48′N 107°30′E / 70.8°N 107.5°E / 70.8; 107.5 [1]
619-03-21 619年3月21日 17:34:36 78 日全食 1.0323 2.36 2分36秒 42.8 42°48′N 80°00′W / 42.8°N 80.0°W / 42.8; -80.0 150 km(93 mi) [1]
619-09-13 619年9月13日 19:55:18 83 日環食 0.9819 1.31 1分31秒 50.7 50°42′S 125°12′W / 50.7°S 125.2°W / -50.7; -125.2 117 km(73 mi) [1]
620-03-10 620年3月10日 04:14:30 88 日環食 0.9787 2.25 2分25秒 5.1 5°06′S 138°30′E / 5.1°S 138.5°E / -5.1; 138.5 76 km(47 mi) [1]
620-09-02 620年9月2日 07:57:50 93 日全食 1.0459 4.21 4分21秒 2.9 2°54′N 77°36′E / 2.9°N 77.6°E / 2.9; 77.6 153 km(95 mi) [1]
621-02-27 621年2月27日 07:28:15 98 日環食 0.9297 6.27 6分27秒 56.1 56°06′S 114°12′E / 56.1°S 114.2°E / -56.1; 114.2 426 km(265 mi) [1]
621-08-23 621年8月23日 00:16:24 103 日全食 1.0648 4.40 4分40秒 48.6 48°36′N 150°24′W / 48.6°N 150.4°W / 48.6; -150.4 274 km(170 mi) [1]
622-01-17 622年1月17日 13:58:14 70 日偏食 0.1326 68.7 68°42′N 26°42′W / 68.7°N 26.7°W / 68.7; -26.7 [1]
622-02-16 622年2月16日 07:04:22 108 日偏食 0.1434 71.0 71°00′S 137°06′W / 71.0°S 137.1°W / -71.0; -137.1 [1]
622-07-14 622年7月14日 06:56:26 75 日偏食 0.5507 68.0 68°00′S 84°18′E / 68.0°S 84.3°E / -68.0; 84.3 [1]
622-08-12 622年8月12日 16:12:43 113 日偏食 0.3006 70.3 70°18′N 92°24′E / 70.3°N 92.4°E / 70.3; 92.4 [1]
623-01-06 623年1月6日 20:55:51 80 日環食 0.9926 0.47 0分47秒 24.7 24°42′N 114°42′W / 24.7°N 114.7°W / 24.7; -114.7 38 km(24 mi) [1]
623-07-03 623年7月3日 14:41:23 85 日環食 0.9678 4.11 4分11秒 8.0 8°00′S 21°06′W / 8.0°S 21.1°W / -8.0; -21.1 135 km(84 mi) [1]
623-12-27 623年12月27日 10:17:25 90 日全食 1.0412 3.51 3分51秒 22.2 22°12′S 45°48′E / 22.2°S 45.8°E / -22.2; 45.8 138 km(86 mi) [1]
624-06-21 624年6月21日 16:12:34 95 日環食 0.9481 5.56 5分56秒 38.3 38°18′N 46°12′W / 38.3°N 46.2°W / 38.3; -46.2 197 km(122 mi) [1]
624-12-16 624年12月16日 02:00:22 100 日全食 1.0364 2.28 2分28秒 63.6 63°36′S 159°00′E / 63.6°S 159.0°E / -63.6; 159.0 161 km(100 mi) [1]
625-06-10 625年6月10日 17:49:19 105 日環食 0.9661 64.9 64°54′N 133°18′E / 64.9°N 133.3°E / 64.9; 133.3 [1]
625-11-06 625年11月6日 01:14:00 72 日偏食 0.1333 62.3 62°18′N 128°48′W / 62.3°N 128.8°W / 62.3; -128.8 [1]
625-12-05 625年12月5日 15:21:37 110 日偏食 0.3308 64.6 64°36′S 173°54′E / 64.6°S 173.9°E / -64.6; 173.9 [1]
626-05-01 626年5月1日 17:01:46 77 日全食 1.0389 3.01 3分1秒 42.9 42°54′S 29°06′W / 42.9°S 29.1°W / -42.9; -29.1 294 km(183 mi) [1]
626-10-26 626年10月26日 04:31:02 82 日環食 0.9216 8.17 8分17秒 37.8 37°48′N 154°12′E / 37.8°N 154.2°E / 37.8; 154.2 525 km(326 mi) [1]
627-04-21 627年4月21日 09:16:52 87 日全食 1.0758 6.19 6分19秒 5.0 5°00′N 62°18′E / 5.0°N 62.3°E / 5.0; 62.3 248 km(154 mi) [1]
627-10-15 627年10月15日 03:46:30 92 日環食 0.9282 8.30 8分30秒 1.9 1°54′S 142°24′E / 1.9°S 142.4°E / -1.9; 142.4 272 km(169 mi) [1]
628-04-10 628年4月10日 01:54:42 97 日全食 1.0496 3.40 3分40秒 40.2 40°12′N 148°48′E / 40.2°N 148.8°E / 40.2; 148.8 202 km(126 mi) [1]
628-10-03 628年10月3日 06:37:26 102 日環食 0.9682 2.54 2分54秒 34.6 34°36′S 77°06′E / 34.6°S 77.1°E / -34.6; 77.1 136 km(85 mi) [1]
629-03-01 629年3月1日 00:58:09 69 日偏食 0.2572 61.0 61°00′S 70°36′W / 61.0°S 70.6°W / -61.0; -70.6 [1]
629-03-30 629年3月30日 14:16:12 107 日偏食 0.2905 61.1 61°06′N 113°24′W / 61.1°N 113.4°W / 61.1; -113.4 [1]
629-08-24 629年8月24日 07:31:59 74 日偏食 0.2818 61.5 61°30′N 164°36′W / 61.5°N 164.6°W / 61.5; -164.6 [1]
629-09-22 629年9月22日 16:55:16 112 日偏食 0.5622 60.8 60°48′S 148°42′W / 60.8°S 148.7°W / -60.8; -148.7 [1]
630-02-18 630年2月18日 02:26:01 79 日環食 0.9239 6.53 6分53秒 50.5 50°30′S 162°54′W / 50.5°S 162.9°W / -50.5; -162.9 413 km(257 mi) [1]
630-08-14 630年8月14日 00:17:53 84 日全食 1.0631 4.13 4分13秒 50.9 50°54′N 138°42′W / 50.9°N 138.7°W / 50.9; -138.7 278 km(173 mi) [1]
631-02-07 631年2月7日 02:19:34 89 日環食 0.9407 6.49 6分49秒 15.8 15°48′S 168°12′E / 15.8°S 168.2°E / -15.8; 168.2 220 km(140 mi) [1]
631-08-03 631年8月3日 15:23:41 94 日全食 1.0303 2.52 2分52秒 14.3 14°18′N 32°48′W / 14.3°N 32.8°W / 14.3; -32.8 102 km(63 mi) [1]
632-01-27 632年1月27日 07:45:01 99 日環食 0.9836 1.40 1分40秒 22.7 22°42′N 70°30′E / 22.7°N 70.5°E / 22.7; 70.5 78 km(48 mi) [1]
632-07-23 632年7月23日 00:35:01 104 日環食 0.9696 3.07 3分7秒 35.9 35°54′S 170°54′E / 35.9°S 170.9°E / -35.9; 170.9 205 km(127 mi) [1]
632-12-17 632年12月17日 09:22:54 71 日偏食 0.3426 65.9 65°54′S 134°24′W / 65.9°S 134.4°W / -65.9; -134.4 [1]
633-01-15 633年1月15日 20:04:43 109 日偏食 0.3897 63.3 63°18′N 141°12′W / 63.3°N 141.2°W / 63.3; -141.2 [1]
633-06-12 633年6月12日 11:57:22 76 日偏食 0.5877 66.4 66°24′N 168°12′W / 66.4°N 168.2°W / 66.4; -168.2 [1]
633-12-07 633年12月7日 00:53:04 81 日全食 1.0258 1.43 1分43秒 68.9 68°54′S 175°00′W / 68.9°S 175.0°W / -68.9; -175.0 126 km(78 mi) [1]
634-06-01 634年6月1日 14:54:37 86 日環食 0.9836 1.33 1分33秒 47.8 47°48′N 27°42′W / 47.8°N 27.7°W / 47.8; -27.7 64 km(40 mi) [1]
634-11-26 634年11月26日 12:46:01 91 日環食 0.9804 2.09 2分9秒 23.9 23°54′S 4°24′E / 23.9°S 4.4°E / -23.9; 4.4 70 km(43 mi) [1]
635-05-22 635年5月22日 00:52:37 96 日全食 1.0391 4.06 4分6秒 0.4 0°24′S 174°18′W / 0.4°S 174.3°W / -0.4; -174.3 141 km(88 mi) [1]
635-11-15 635年11月15日 17:34:25 101 日環食 0.9283 9.12 9分12秒 23.4 23°24′N 62°30′W / 23.4°N 62.5°W / 23.4; -62.5 367 km(228 mi) [1]
636-04-11 636年4月11日 09:31:19 68 日偏食 0.1909 71.2 71°12′N 63°36′W / 71.2°N 63.6°W / 71.2; -63.6 [1]
636-05-10 636年5月10日 16:34:17 106 日偏食 0.8593 69.3 69°18′S 23°54′W / 69.3°S 23.9°W / -69.3; -23.9 [1]
636-11-03 636年11月3日 16:57:50 111 日偏食 0.3360 70.0 70°00′N 23°30′W / 70.0°N 23.5°W / 70.0; -23.5 [1]
637-04-01 637年4月1日 01:19:52 78 日全食 1.0312 2.21 2分21秒 50.9 50°54′N 158°18′E / 50.9°N 158.3°E / 50.9; 158.3 158 km(98 mi) [1]
637-09-24 637年9月24日 03:46:29 83 日環食 0.9813 1.28 1分28秒 57.5 57°30′S 109°24′E / 57.5°S 109.4°E / -57.5; 109.4 135 km(84 mi) [1]
638-03-21 638年3月21日 11:43:16 88 日環食 0.9786 2.27 2分27秒 1.9 1°54′N 23°48′E / 1.9°N 23.8°E / 1.9; 23.8 76 km(47 mi) [1]
638-09-13 638年9月13日 16:00:38 93 日全食 1.0450 4.14 4分14秒 3.6 3°36′S 45°24′W / 3.6°S 45.4°W / -3.6; -45.4 151 km(94 mi) [1]
639-03-10 639年3月10日 14:43:34 98 日環食 0.9323 6.42 6分42秒 48.3 48°18′S 0°18′W / 48.3°S 0.3°W / -48.3; -0.3 375 km(233 mi) [1]
639-09-03 639年9月3日 08:17:01 103 日全食 1.0620 4.42 4分42秒 41.3 41°18′N 86°30′E / 41.3°N 86.5°E / 41.3; 86.5 250 km(160 mi) [1]
640-01-28 640年1月28日 21:57:14 70 日偏食 0.1089 69.6 69°36′N 159°12′W / 69.6°N 159.2°W / 69.6; -159.2 [1]
640-02-27 640年2月27日 14:30:29 108 日偏食 0.2060 71.6 71°36′S 97°00′E / 71.6°S 97.0°E / -71.6; 97.0 [1]
640-07-24 640年7月24日 14:09:19 75 日偏食 0.4185 69.0 69°00′S 36°12′W / 69.0°S 36.2°W / -69.0; -36.2 [1]
640-08-22 640年8月22日 23:54:28 113 日偏食 0.3906 71.0 71°00′N 36°48′W / 71.0°N 36.8°W / 71.0; -36.8 [1]
641-01-17 641年1月17日 05:25:38 80 日環食 0.9972 0.17 0分17秒 27.0 27°00′N 114°30′E / 27.0°N 114.5°E / 27.0; 114.5 15 km(9.3 mi) [1]
641-07-13 641年7月13日 21:20:57 85 日環食 0.9630 4.45 4分45秒 15.0 15°00′S 123°54′W / 15.0°S 123.9°W / -15.0; -123.9 167 km(104 mi) [1]
642-01-06 642年1月6日 19:05:52 90 日全食 1.0437 4.06 4分6秒 20.8 20°48′S 85°54′W / 20.8°S 85.9°W / -20.8; -85.9 146 km(91 mi) [1]
642-07-02 642年7月2日 22:35:07 95 日環食 0.9477 6.21 6分21秒 32.6 32°36′N 140°30′W / 32.6°N 140.5°W / 32.6; -140.5 195 km(121 mi) [1]
642-12-27 642年12月27日 10:51:27 100 日全食 1.0358 2.27 2分27秒 63.7 63°42′S 34°00′E / 63.7°S 34.0°E / -63.7; 34.0 158 km(98 mi) [1]
643-06-22 643年6月22日 00:25:51 105 日環食 0.9648 2.17 2分17秒 85.5 85°30′N 94°24′E / 85.5°N 94.4°E / 85.5; 94.4 326 km(203 mi) [1]
643-11-17 643年11月17日 09:34:13 72 日偏食 0.1155 63.0 63°00′N 96°18′E / 63.0°N 96.3°E / 63.0; 96.3 [1]
643-12-16 643年12月16日 23:59:22 110 日偏食 0.3272 65.6 65°36′S 33°48′E / 65.6°S 33.8°E / -65.6; 33.8 [1]
644-05-12 644年5月12日 00:25:07 77 日全食 1.0400 2.56 2分56秒 51.6 51°36′S 137°36′W / 51.6°S 137.6°W / -51.6; -137.6 531 km(330 mi) [1]
644-11-05 644年11月5日 12:24:02 82 日環食 0.9181 8.59 8分59秒 37.4 37°24′N 32°36′E / 37.4°N 32.6°E / 37.4; 32.6 582 km(362 mi) [1]
645-05-01 645年5月1日 16:55:24 87 日全食 1.0779 6.38 6分38秒 4.7 4°42′N 52°24′W / 4.7°N 52.4°W / 4.7; -52.4 257 km(160 mi) [1]
645-10-25 645年10月25日 11:32:44 92 日環食 0.9271 8.52 8分52秒 4.5 4°30′S 25°12′E / 4.5°S 25.2°E / -4.5; 25.2 277 km(172 mi) [1]
646-04-21 646年4月21日 09:31:04 97 日全食 1.0502 3.45 3分45秒 41.0 41°00′N 36°30′E / 41.0°N 36.5°E / 41.0; 36.5 195 km(121 mi) [1]
646-10-14 646年10月14日 14:37:46 102 日環食 0.9688 2.48 2分48秒 37.6 37°36′S 43°12′W / 37.6°S 43.2°W / -37.6; -43.2 132 km(82 mi) [1]
647-03-12 647年3月12日 08:27:23 69 日偏食 0.1764 60.8 60°48′S 167°42′E / 60.8°S 167.7°E / -60.8; 167.7 [1]
647-04-10 647年4月10日 21:36:12 107 日偏食 0.3871 61.3 61°18′N 127°06′E / 61.3°N 127.1°E / 61.3; 127.1 [1]
647-09-04 647年9月4日 15:31:41 74 日偏食 0.2039 61.2 61°12′N 65°54′E / 61.2°N 65.9°E / 61.2; 65.9 [1]
647-10-04 647年10月4日 01:10:30 112 日偏食 0.6186 60.9 60°54′S 78°06′E / 60.9°S 78.1°E / -60.9; 78.1 [1]
648-02-29 648年2月29日 09:46:24 79 日環食 0.9257 6.44 6分44秒 48.8 48°48′S 88°18′E / 48.8°S 88.3°E / -48.8; 88.3 430 km(270 mi) [1]
648-08-24 648年8月24日 08:10:54 84 日全食 1.0579 3.52 3分52秒 49.8 49°48′N 105°42′E / 49.8°N 105.7°E / 49.8; 105.7 274 km(170 mi) [1]
649-02-17 649年2月17日 09:59:12 89 日環食 0.9455 6.05 6分5秒 13.6 13°36′S 53°12′E / 13.6°S 53.2°E / -13.6; 53.2 201 km(125 mi) [1]
649-08-13 649年8月13日 22:52:54 94 日全食 1.0243 2.16 2分16秒 14.2 14°12′N 144°48′W / 14.2°N 144.8°W / 14.2; -144.8 83 km(52 mi) [1]
650-02-06 650年2月6日 15:56:44 99 日環食 0.9896 1.01 1分1秒 23.5 23°30′N 54°42′W / 23.5°N 54.7°W / 23.5; -54.7 48 km(30 mi) [1]
650-08-03 650年8月3日 07:30:19 104 日環食 0.9660 3.34 3分34秒 30.9 30°54′S 66°00′E / 30.9°S 66.0°E / -30.9; 66.0 193 km(120 mi) [1]
650-12-28 650年12月28日 18:14:40 71 日偏食 0.3379 64.9 64°54′S 81°48′E / 64.9°S 81.8°E / -64.9; 81.8 [1]
651-01-27 651年1月27日 04:40:40 109 日偏食 0.4175 62.5 62°30′N 79°54′E / 62.5°N 79.9°E / 62.5; 79.9 [1]
651-06-23 651年6月23日 18:19:23 76 日偏食 0.4409 65.4 65°24′N 85°18′E / 65.4°N 85.3°E / 65.4; 85.3 [1]
651-07-23 651年7月23日 09:28:50 114 日偏食 0.0086 63.1 63°06′S 11°54′E / 63.1°S 11.9°E / -63.1; 11.9 [1]
651-12-18 651年12月18日 09:42:29 81 日全食 1.0241 1.36 1分36秒 69.2 69°12′S 63°12′E / 69.2°S 63.2°E / -69.2; 63.2 118 km(73 mi) [1]
652-06-11 652年6月11日 21:39:10 86 日環食 0.9862 1.13 1分13秒 54.0 54°00′N 125°42′W / 54.0°N 125.7°W / 54.0; -125.7 56 km(35 mi) [1]
652-12-06 652年12月6日 21:16:51 91 日環食 0.9771 2.31 2分31秒 25.5 25°30′S 122°36′W / 25.5°S 122.6°W / -25.5; -122.6 82 km(51 mi) [1]
653-06-01 653年6月1日 08:05:39 96 日全食 1.0436 4.32 4分32秒 5.9 5°54′N 75°30′E / 5.9°N 75.5°E / 5.9; 75.5 152 km(94 mi) [1]
653-11-26 653年11月26日 01:41:15 101 日環食 0.9257 9.51 9分51秒 21.1 21°06′N 172°48′E / 21.1°N 172.8°E / 21.1; 172.8 380 km(240 mi) [1]
654-04-22 654年4月22日 17:13:12 68 日偏食 0.0743 70.6 70°36′N 167°00′E / 70.6°N 167.0°E / 70.6; 167.0 [1]
654-05-22 654年5月22日 00:02:55 106 日偏食 0.9990 68.4 68°24′S 148°36′W / 68.4°S 148.6°W / -68.4; -148.6 [1]
654-11-15 654年11月15日 00:54:10 111 日偏食 0.3547 69.1 69°06′N 155°36′W / 69.1°N 155.6°W / 69.1; -155.6 [1]
655-04-12 655年4月12日 08:56:58 78 日全食 1.0296 2.05 2分5秒 59.8 59°48′N 36°48′E / 59.8°N 36.8°E / 59.8; 36.8 169 km(105 mi) [1]
655-10-05 655年10月5日 11:47:14 83 日環食 0.9807 1.24 1分24秒 63.9 63°54′S 19°30′W / 63.9°S 19.5°W / -63.9; -19.5 154 km(96 mi) [1]
656-03-31 656年3月31日 19:02:49 88 日環食 0.9783 2.29 2分29秒 9.2 9°12′N 88°42′W / 9.2°N 88.7°W / 9.2; -88.7 77 km(48 mi) [1]
656-09-24 656年9月24日 00:12:25 93 日全食 1.0441 4.05 4分5秒 9.7 9°42′S 170°30′W / 9.7°S 170.5°W / -9.7; -170.5 149 km(93 mi) [1]
657-03-20 657年3月20日 21:51:04 98 日環食 0.9350 6.56 6分56秒 40.4 40°24′S 112°24′W / 40.4°S 112.4°W / -40.4; -112.4 332 km(206 mi) [1]
657-09-13 657年9月13日 16:24:06 103 日全食 1.0588 4.42 4分42秒 34.4 34°24′N 38°18′W / 34.4°N 38.3°W / 34.4; -38.3 230 km(140 mi) [1]
658-02-08 658年2月8日 05:51:03 70 日偏食 0.0767 70.4 70°24′N 69°00′E / 70.4°N 69.0°E / 70.4; 69.0 [1]
658-03-09 658年3月9日 21:49:57 108 日偏食 0.2794 71.9 71°54′S 27°30′W / 71.9°S 27.5°W / -71.9; -27.5 [1]
658-08-04 658年8月4日 21:25:50 75 日偏食 0.2955 69.9 69°54′S 158°12′W / 69.9°S 158.2°W / -69.9; -158.2 [1]
658-09-03 658年9月3日 07:42:11 113 日偏食 0.4693 71.5 71°30′N 167°54′W / 71.5°N 167.9°W / 71.5; -167.9 [1]
659-01-28 659年1月28日 13:49:17 80 全環食 1.0021 0.12 0分12秒 30.3 30°18′N 15°00′W / 30.3°N 15.0°W / 30.3; -15.0 11 km(6.8 mi) [1]
659-07-25 659年7月25日 04:04:28 85 日環食 0.9577 5.13 5分13秒 22.7 22°42′S 131°30′E / 22.7°S 131.5°E / -22.7; 131.5 208 km(129 mi) [1]
660-01-18 660年1月18日 03:49:03 90 日全食 1.0468 4.22 4分22秒 18.2 18°12′S 143°18′E / 18.2°S 143.3°E / -18.2; 143.3 156 km(97 mi) [1]
660-07-13 660年7月13日 05:02:57 95 日環食 0.9468 6.46 6分46秒 26.4 26°24′N 122°42′E / 26.4°N 122.7°E / 26.4; 122.7 197 km(122 mi) [1]
661-01-06 661年1月6日 19:37:59 100 日全食 1.0357 2.29 2分29秒 62.1 62°06′S 90°36′W / 62.1°S 90.6°W / -62.1; -90.6 157 km(98 mi) [1]
661-07-02 661年7月2日 07:07:22 105 日環食 0.9692 2.11 2分11秒 79.9 79°54′N 88°48′E / 79.9°N 88.8°E / 79.9; 88.8 203 km(126 mi) [1]
661-11-27 661年11月27日 17:56:51 72 日偏食 0.1023 63.9 63°54′N 39°24′W / 63.9°N 39.4°W / 63.9; -39.4 [1]
661-12-27 661年12月27日 08:34:50 110 日偏食 0.3254 66.7 66°42′S 106°12′W / 66.7°S 106.2°W / -66.7; -106.2 [1]
662-05-23 662年5月23日 07:44:42 77 日偏食 0.9440 63.5 63°30′S 118°54′E / 63.5°S 118.9°E / -63.5; 118.9 [1]
662-06-21 662年6月21日 15:58:36 115 日偏食 0.0030 66.0 66°00′N 148°54′E / 66.0°N 148.9°E / 66.0; 148.9 [1]
662-11-16 662年11月16日 20:23:11 82 日環食 0.9153 9.37 9分37秒 37.2 37°12′N 91°00′W / 37.2°N 91.0°W / 37.2; -91.0 630 km(390 mi) [1]
663-05-13 663年5月13日 00:27:42 87 日全食 1.0792 6.56 6分56秒 3.4 3°24′N 165°42′W / 3.4°N 165.7°W / 3.4; -165.7 266 km(165 mi) [1]
663-11-05 663年11月5日 19:27:43 92 日環食 0.9265 9.12 9分12秒 7.1 7°06′S 94°18′W / 7.1°S 94.3°W / -7.1; -94.3 281 km(175 mi) [1]
664-05-01 664年5月1日 16:59:55 97 日全食 1.0501 3.50 3分50秒 41.3 41°18′N 73°12′W / 41.3°N 73.2°W / 41.3; -73.2 187 km(116 mi) [1]
