前3世紀日食列表

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

下载坐标为:

  • KML
  • GPX(所有坐标)
  • GPX(主坐标)
  • GPX(辅助坐标)

前3世紀日食列表是一個介紹發生於前3世紀日食列表。在前3世紀,總共發生了226次日食,其中有83次日偏食,62次日環食(1次非中心食),57次日全食(2次非中心食)和24次全環食。在這之中,前298前233以及前211年是其中出現最多日食的年分,各自皆出現了4次日食[1]

列表

日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
-300-01-30 前300年1月30日 00:06:10 55 日環食 0.9254 8.15 8分15秒 35.7 35°42′S 111°18′W / 35.7°S 111.3°W / -35.7; -111.3 295 km(183 mi) [1]
前300年7月26日 04:40:36 60 日全食 1.0593 4.50 4分50秒 35.0 35°00′N 174°00′E / 35.0°N 174.0°E / 35.0; 174.0 201 km(125 mi) [1]
-299-01-19 前299年1月19日 01:23:21 65 日環食 0.9531 5.49 5分49秒 1.4 1°24′N 145°18′W / 1.4°N 145.3°W / 1.4; -145.3 186 km(116 mi) [1]
-299-07-15 前299年7月15日 18:01:16 70 全環食 1.0089 0.59 0分59秒 7.7 7°42′S 38°36′W / 7.7°S 38.6°W / -7.7; -38.6 36 km(22 mi) [1]
-298-01-08 前298年1月8日 09:33:14 75 日偏食 0.8588 64.3 64°18′N 69°36′E / 64.3°N 69.6°E / 64.3; 69.6 [1]
-298-06-05 前298年6月5日 10:12:52 42 日偏食 0.1011 67.7 67°42′N 87°24′W / 67.7°N 87.4°W / 67.7; -87.4 [1]
-298-07-05 前298年7月5日 00:30:09 80 日偏食 0.4017 65.0 65°00′S 150°12′W / 65.0°S 150.2°W / -65.0; -150.2 [1]
-298-11-29 前298年11月29日 13:02:25 47 日全食 1.0298 1.28 1分28秒 75.1 75°06′S 117°18′W / 75.1°S 117.3°W / -75.1; -117.3 815 km(506 mi) [1]
-297-05-24 前297年5月24日 10:56:12 52 日環食 0.9545 3.45 3分45秒 67.3 67°18′N 57°36′E / 67.3°N 57.6°E / 67.3; 57.6 250 km(160 mi) [1]
-297-11-18 前297年11月18日 03:41:28 57 全環食 1.0133 1.11 1分11秒 38.3 38°18′S 176°00′E / 38.3°S 176.0°E / -38.3; 176.0 49 km(30 mi) [1]
-296-05-13 前296年5月13日 16:17:41 62 全環食 1.0051 0.34 0分34秒 14.2 14°12′N 7°36′W / 14.2°N 7.6°W / 14.2; -7.6 18 km(11 mi) [1]
-296-11-07 前296年11月7日 13:06:53 67 日環食 0.9587 5.03 5分3秒 5.7 5°42′N 42°48′E / 5.7°N 42.8°E / 5.7; 42.8 161 km(100 mi) [1]
-295-05-03 前295年5月3日 04:47:27 72 日全食 1.0505 4.11 4分11秒 38.4 38°24′S 178°54′E / 38.4°S 178.9°E / -38.4; 178.9 282 km(175 mi) [1]
-295-10-27 前295年10月27日 15:17:24 77 日偏食 0.8041 71.0 71°00′N 58°54′E / 71.0°N 58.9°E / 71.0; 58.9 [1]
-294-03-24 前294年3月24日 14:10:04 44 日偏食 0.9751 71.8 71°48′N 60°54′W / 71.8°N 60.9°W / 71.8; -60.9 [1]
-294-04-22 前294年4月22日 21:31:56 82 日偏食 0.0445 70.9 70°54′S 28°18′W / 70.9°S 28.3°W / -70.9; -28.3 [1]
-294-09-16 前294年9月16日 21:38:41 49 日偏食 0.6008 71.7 71°42′S 163°48′W / 71.7°S 163.8°W / -71.7; -163.8 [1]
-293-03-13 前293年3月13日 04:21:15 54 全環食 1.0134 1.22 1分22秒 13.0 13°00′N 170°00′E / 13.0°N 170.0°E / 13.0; 170.0 48 km(30 mi) [1]
-293-09-05 前293年9月5日 05:33:58 59 全環食 1.0123 1.14 1分14秒 16.2 16°12′S 146°48′E / 16.2°S 146.8°E / -16.2; 146.8 47 km(29 mi) [1]
-292-03-02 前292年3月2日 11:51:44 64 日環食 0.9559 4.42 4分42秒 34.0 34°00′S 72°30′E / 34.0°S 72.5°E / -34.0; 72.5 178 km(111 mi) [1]
-292-08-25 前292年8月25日 19:55:06 69 日全食 1.0595 5.02 5分2秒 29.1 29°06′N 55°42′W / 29.1°N 55.7°W / 29.1; -55.7 205 km(127 mi) [1]
-291-02-19 前291年2月19日 12:44:05 74 日偏食 0.6525 70.8 70°48′S 178°18′W / 70.8°S 178.3°W / -70.8; -178.3 [1]
-291-08-15 前291年8月15日 12:34:54 79 日全食 1.0127 70.0 70°00′N 168°54′W / 70.0°N 168.9°W / 70.0; -168.9 [1]
-290-01-09 前290年1月9日 21:42:33 46 日偏食 0.8515 67.2 67°12′N 88°12′W / 67.2°N 88.2°W / 67.2; -88.2 [1]
-290-07-06 前290年7月6日 16:06:35 51 日環食 0.9881 1.11 1分11秒 39.0 39°00′S 1°54′W / 39.0°S 1.9°W / -39.0; -1.9 90 km(56 mi) [1]
-290-12-30 前290年12月30日 07:48:35 56 日全食 1.0196 2.04 2分4秒 4.7 4°42′S 123°18′E / 4.7°S 123.3°E / -4.7; 123.3 71 km(44 mi) [1]
-289-06-24 前289年6月24日 20:41:21 61 日環食 0.9551 5.53 5分53秒 16.4 16°24′N 72°42′W / 16.4°N 72.7°W / 16.4; -72.7 165 km(103 mi) [1]
-289-12-18 前289年12月18日 22:45:47 66 日全食 1.0463 3.38 3分38秒 44.2 44°12′S 107°36′W / 44.2°S 107.6°W / -44.2; -107.6 165 km(103 mi) [1]
-288-06-13 前288年6月13日 21:15:08 71 日環食 0.9501 4.22 4分22秒 61.4 61°24′N 97°36′W / 61.4°N 97.6°W / 61.4; -97.6 237 km(147 mi) [1]
-288-12-08 前288年12月8日 14:02:31 76 日偏食 0.9359 64.1 64°06′S 123°24′W / 64.1°S 123.4°W / -64.1; -123.4 [1]
-287-05-04 前287年5月4日 14:41:45 43 日偏食 0.4326 61.8 61°48′S 76°42′E / 61.8°S 76.7°E / -61.8; 76.7 [1]
-287-06-03 前287年6月3日 01:10:51 81 日偏食 0.3323 63.6 63°36′N 74°54′E / 63.6°N 74.9°E / 63.6; 74.9 [1]
-287-10-29 前287年10月29日 09:06:06 48 日偏食 0.7523 61.3 61°18′N 164°24′E / 61.3°N 164.4°E / 61.3; 164.4 [1]
-286-04-24 前286年4月24日 04:45:23 53 日全食 1.0649 5.25 5分25秒 16.5 16°30′S 179°18′E / 16.5°S 179.3°E / -16.5; 179.3 244 km(152 mi) [1]
-286-10-18 前286年10月18日 09:46:36 58 日環食 0.9195 9.27 9分27秒 15.9 15°54′N 100°54′E / 15.9°N 100.9°E / 15.9; 100.9 337 km(209 mi) [1]
-285-04-12 前285年4月12日 21:48:54 63 日全食 1.0731 5.47 5分47秒 18.8 18°48′N 96°12′W / 18.8°N 96.2°W / 18.8; -96.2 243 km(151 mi) [1]
-285-10-06 前285年10月6日 09:37:04 68 日環食 0.9406 6.25 6分25秒 16.0 16°00′S 83°48′E / 16.0°S 83.8°E / -16.0; 83.8 226 km(140 mi) [1]
-284-04-02 前284年4月2日 13:11:49 73 日全食 1.0166 0.59 0分59秒 61.1 61°06′N 42°30′W / 61.1°N 42.5°W / 61.1; -42.5 519 km(322 mi) [1]
-284-09-25 前284年9月25日 15:33:09 78 日環食 0.9842 1.08 1分8秒 54.6 54°36′S 49°36′W / 54.6°S 49.6°W / -54.6; -49.6 157 km(98 mi) [1]
-283-02-21 前283年2月21日 07:43:16 45 日偏食 0.8905 61.3 61°18′S 121°00′W / 61.3°S 121.0°W / -61.3; -121.0 [1]
-283-08-16 前283年8月16日 19:47:49 50 日偏食 0.9877 61.9 61°54′N 62°12′E / 61.9°N 62.2°E / 61.9; 62.2 [1]
-282-02-10 前282年2月10日 07:35:25 55 日環食 0.9286 7.43 7分43秒 33.9 33°54′S 137°24′E / 33.9°S 137.4°E / -33.9; 137.4 283 km(176 mi) [1]
-282-08-06 前282年8月6日 12:20:45 60 日全食 1.0539 4.18 4分18秒 35.4 35°24′N 60°42′E / 35.4°N 60.7°E / 35.4; 60.7 187 km(116 mi) [1]
-281-01-30 前281年1月30日 09:18:46 65 日環食 0.9584 4.55 4分55秒 2.0 2°00′N 94°24′E / 2.0°N 94.4°E / 2.0; 94.4 162 km(101 mi) [1]
-281-07-26 前281年7月26日 01:13:50 70 全環食 1.0037 0.24 0分24秒 4.9 4°54′S 148°18′W / 4.9°S 148.3°W / -4.9; -148.3 14 km(8.7 mi) [1]
-280-01-18 前280年1月18日 17:58:54 75 日偏食 0.8888 63.4 63°24′N 67°24′W / 63.4°N 67.4°W / 63.4; -67.4 [1]
-280-07-15 前280年7月15日 07:09:25 80 日偏食 0.5282 64.1 64°06′S 99°06′E / 64.1°S 99.1°E / -64.1; 99.1 [1]
-280-12-09 前280年12月9日 21:55:28 47 日全食 1.0294 1.25 1分25秒 73.7 73°42′S 91°24′E / 73.7°S 91.4°E / -73.7; 91.4 [1]
-279-06-04 前279年6月4日 17:21:55 52 日環食 0.9548 3.22 3分22秒 77.8 77°48′N 39°24′W / 77.8°N 39.4°W / 77.8; -39.4 297 km(185 mi) [1]
-279-11-29 前279年11月29日 12:24:41 57 全環食 1.0103 0.55 0分55秒 41.1 41°06′S 46°36′E / 41.1°S 46.6°E / -41.1; 46.6 38 km(24 mi) [1]
-278-05-24 前278年5月24日 23:12:00 62 全環食 1.0093 1.00 1分0秒 21.4 21°24′N 113°06′W / 21.4°N 113.1°W / 21.4; -113.1 32 km(20 mi) [1]
-278-11-18 前278年11月18日 21:26:20 67 日環食 0.9551 5.40 5分40秒 2.6 2°36′N 83°54′W / 2.6°N 83.9°W / 2.6; -83.9 176 km(109 mi) [1]
-277-05-13 前277年5月13日 12:07:52 72 日全食 1.0559 4.57 4分57秒 29.2 29°12′S 62°24′E / 29.2°S 62.4°E / -29.2; 62.4 270 km(170 mi) [1]
-277-11-06 前277年11月6日 23:14:33 77 日偏食 0.8166 70.2 70°12′N 74°36′W / 70.2°N 74.6°W / 70.2; -74.6 [1]
-276-04-03 前276年4月3日 21:54:21 44 日偏食 0.8654 71.7 71°42′N 167°54′E / 71.7°N 167.9°E / 71.7; 167.9 [1]
-276-05-03 前276年5月3日 05:03:29 82 日偏食 0.1713 70.3 70°18′S 155°12′W / 70.3°S 155.2°W / -70.3; -155.2 [1]
-276-09-27 前276年9月27日 05:23:15 49 日偏食 0.5576 71.8 71°48′S 64°54′E / 71.8°S 64.9°E / -71.8; 64.9 [1]
-275-03-24 前275年3月24日 11:55:07 54 全環食 1.0126 1.15 1分15秒 20.3 20°18′N 53°12′E / 20.3°N 53.2°E / 20.3; 53.2 47 km(29 mi) [1]
-275-09-16 前275年9月16日 13:35:23 59 全環食 1.0120 1.09 1分9秒 22.2 22°12′S 23°18′E / 22.2°S 23.3°E / -22.2; 23.3 46 km(29 mi) [1]
-274-03-13 前274年3月13日 19:06:33 64 日環食 0.9569 4.50 4分50秒 26.7 26°42′S 39°06′W / 26.7°S 39.1°W / -26.7; -39.1 170 km(110 mi) [1]
-274-09-06 前274年9月6日 04:02:20 69 日全食 1.0578 5.00 5分0秒 22.8 22°48′N 179°24′W / 22.8°N 179.4°W / 22.8; -179.4 197 km(122 mi) [1]
-273-03-01 前273年3月1日 19:55:28 74 日偏食 0.7275 71.4 71°24′S 59°24′E / 71.4°S 59.4°E / -71.4; 59.4 [1]
-273-08-25 前273年8月25日 20:31:42 79 日全食 1.0435 2.25 2分25秒 75.2 75°12′N 3°18′E / 75.2°N 3.3°E / 75.2; 3.3 525 km(326 mi) [1]
-272-01-20 前272年1月20日 05:51:47 46 日偏食 0.8342 68.2 68°12′N 137°18′E / 68.2°N 137.3°E / 68.2; 137.3 [1]
-272-07-16 前272年7月16日 23:05:36 51 日環食 0.9798 1.49 1分49秒 51.7 51°42′S 113°12′W / 51.7°S 113.2°W / -51.7; -113.2 261 km(162 mi) [1]
-271-01-09 前271年1月9日 16:25:37 56 日全食 1.0240 2.30 2分30秒 3.4 3°24′S 7°18′W / 3.4°S 7.3°W / -3.4; -7.3 86 km(53 mi) [1]
-271-07-06 前271年7月6日 03:09:49 61 日環食 0.9519 6.34 6分34秒 11.2 11°12′N 170°36′W / 11.2°N 170.6°W / 11.2; -170.6 180 km(110 mi) [1]
-271-12-30 前271年12月30日 07:35:31 66 日全食 1.0479 3.47 3分47秒 44.2 44°12′S 122°42′E / 44.2°S 122.7°E / -44.2; 122.7 170 km(110 mi) [1]
-270-06-25 前270年6月25日 03:40:35 71 日環食 0.9515 4.31 4分31秒 56.8 56°48′N 173°48′E / 56.8°N 173.8°E / 56.8; 173.8 213 km(132 mi) [1]
-270-12-19 前270年12月19日 22:47:56 76 日偏食 0.9349 65.1 65°06′S 94°18′E / 65.1°S 94.3°E / -65.1; 94.3 [1]
-269-05-14 前269年5月14日 21:46:32 43 日偏食 0.3045 62.4 62°24′S 39°36′W / 62.4°S 39.6°W / -62.4; -39.6 [1]
-269-06-13 前269年6月13日 07:59:41 81 日偏食 0.4807 64.5 64°30′N 37°54′W / 64.5°N 37.9°W / 64.5; -37.9 [1]
-269-11-08 前269年11月8日 17:15:46 48 日偏食 0.7349 61.9 61°54′N 32°12′E / 61.9°N 32.2°E / 61.9; 32.2 [1]
-268-05-04 前268年5月4日 12:13:28 53 日全食 1.0677 5.43 5分43秒 17.8 17°48′S 66°18′E / 17.8°S 66.3°E / -17.8; 66.3 267 km(166 mi) [1]
-268-10-28 前268年10月28日 17:36:15 58 日環食 0.9174 10.06 10分6秒 13.1 13°06′N 18°24′W / 13.1°N 18.4°W / 13.1; -18.4 350 km(220 mi) [1]
-267-04-24 前267年4月24日 05:23:32 63 日全食 1.0742 5.57 5分57秒 19.5 19°30′N 150°24′E / 19.5°N 150.4°E / 19.5; 150.4 244 km(152 mi) [1]
-267-10-17 前267年10月17日 17:31:31 68 日環食 0.9405 6.24 6分24秒 19.5 19°30′S 35°42′W / 19.5°S 35.7°W / -19.5; -35.7 225 km(140 mi) [1]
-266-04-13 前266年4月13日 20:36:22 73 日全食 1.0201 1.16 1分16秒 59.7 59°42′N 132°54′W / 59.7°N 132.9°W / 59.7; -132.9 187 km(116 mi) [1]
-266-10-06 前266年10月6日 23:44:55 78 日環食 0.9855 1.01 1分1秒 55.6 55°36′S 173°42′W / 55.6°S 173.7°W / -55.6; -173.7 123 km(76 mi) [1]
-265-03-03 前265年3月3日 14:59:58 45 日偏食 0.8090 60.9 60°54′S 120°06′E / 60.9°S 120.1°E / -60.9; 120.1 [1]
-265-08-27 前265年8月27日 03:49:10 50 日偏食 0.9038 61.4 61°24′N 68°00′W / 61.4°N 68.0°W / 61.4; -68.0 [1]
-264-02-20 前264年2月20日 14:55:12 55 日環食 0.9321 7.12 7分12秒 32.1 32°06′S 28°12′E / 32.1°S 28.2°E / -32.1; 28.2 272 km(169 mi) [1]
-264-08-16 前264年8月16日 20:07:28 60 日全食 1.0480 3.48 3分48秒 34.8 34°48′N 54°30′W / 34.8°N 54.5°W / 34.8; -54.5 171 km(106 mi) [1]
-263-02-09 前263年2月9日 17:06:51 65 日環食 0.9643 4.02 4分2秒 3.0 3°00′N 23°54′W / 3.0°N 23.9°W / 3.0; -23.9 137 km(85 mi) [1]
-263-08-06 前263年8月6日 08:30:11 70 日環食 0.9979 0.13 0分13秒 3.2 3°12′S 101°30′E / 3.2°S 101.5°E / -3.2; 101.5 8 km(5.0 mi) [1]
-262-01-30 前262年1月30日 02:19:05 75 日偏食 0.9286 62.6 62°36′N 157°18′E / 62.6°N 157.3°E / 62.6; 157.3 [1]
-262-07-26 前262年7月26日 13:52:50 80 日偏食 0.6477 63.2 63°12′S 12°18′W / 63.2°S 12.3°W / -63.2; -12.3 [1]
-262-12-21 前262年12月21日 06:47:13 47 日全食 1.0291 1.24 1分24秒 71.0 71°00′S 56°30′W / 71.0°S 56.5°W / -71.0; -56.5 [1]
-261-06-14 前261年6月14日 23:50:04 52 日環食 0.9541 3.05 3分5秒 89.1 89°06′N 75°48′W / 89.1°N 75.8°W / 89.1; -75.8 416 km(258 mi) [1]
-261-12-09 前261年12月9日 21:08:14 57 全環食 1.0079 0.42 0分42秒 43.0 43°00′S 82°12′W / 43.0°S 82.2°W / -43.0; -82.2 29 km(18 mi) [1]
-260-06-04 前260年6月4日 06:07:27 62 全環食 1.0130 1.21 1分21秒 28.1 28°06′N 142°00′E / 28.1°N 142.0°E / 28.1; 142.0 45 km(28 mi) [1]
-260-11-29 前260年11月29日 05:47:16 67 日環食 0.9521 6.12 6分12秒 0.2 0°12′N 149°12′E / 0.2°N 149.2°E / 0.2; 149.2 188 km(117 mi) [1]
-259-05-24 前259年5月24日 19:27:21 72 日全食 1.0605 5.37 5分37秒 20.9 20°54′S 52°30′W / 20.9°S 52.5°W / -20.9; -52.5 263 km(163 mi) [1]
-259-11-18 前259年11月18日 07:14:57 77 日偏食 0.8243 69.3 69°18′N 151°48′E / 69.3°N 151.8°E / 69.3; 151.8 [1]
-258-04-15 前258年4月15日 05:31:25 44 日偏食 0.7449 71.4 71°24′N 38°48′E / 71.4°N 38.8°E / 71.4; 38.8 [1]
-258-05-14 前258年5月14日 12:31:26 82 日偏食 0.3041 69.5 69°30′S 79°12′E / 69.5°S 79.2°E / -69.5; 79.2 [1]
-258-10-08 前258年10月8日 13:17:29 49 日偏食 0.5270 71.7 71°42′S 68°48′W / 71.7°S 68.8°W / -71.7; -68.8 [1]
-257-04-03 前257年4月3日 19:20:53 54 全環食 1.0114 1.05 1分5秒 28.2 28°12′N 61°48′W / 28.2°N 61.8°W / 28.2; -61.8 43 km(27 mi) [1]
-257-09-26 前257年9月26日 21:45:25 59 全環食 1.0119 1.06 1分6秒 27.9 27°54′S 102°00′W / 27.9°S 102.0°W / -27.9; -102.0 47 km(29 mi) [1]
-256-03-24 前256年3月24日 02:12:47 64 日環食 0.9576 4.58 4分58秒 19.1 19°06′S 149°00′W / 19.1°S 149.0°W / -19.1; -149.0 163 km(101 mi) [1]
-256-09-16 前256年9月16日 12:17:51 69 日全食 1.0559 4.56 4分56秒 16.7 16°42′N 54°30′E / 16.7°N 54.5°E / 16.7; 54.5 189 km(117 mi) [1]
-255-03-13 前255年3月13日 02:56:47 74 日偏食 0.8173 71.8 71°48′S 60°48′W / 71.8°S 60.8°W / -71.8; -60.8 [1]
-255-09-06 前255年9月6日 04:36:03 79 日全食 1.0404 2.27 2分27秒 68.8 68°48′N 146°24′W / 68.8°N 146.4°W / 68.8; -146.4 353 km(219 mi) [1]
-254-01-31 前254年1月31日 13:53:47 46 日偏食 0.8054 69.2 69°12′N 4°00′E / 69.2°N 4.0°E / 69.2; 4.0 [1]
-254-07-28 前254年7月28日 06:09:43 51 日偏食 0.9293 68.5 68°30′S 125°54′E / 68.5°S 125.9°E / -68.5; 125.9 [1]
-253-01-21 前253年1月21日 00:55:45 56 日全食 1.0287 2.57 2分57秒 0.9 0°54′S 136°18′W / 0.9°S 136.3°W / -0.9; -136.3 104 km(65 mi) [1]
-253-07-16 前253年7月16日 09:43:49 61 日環食 0.9483 7.13 7分13秒 5.4 5°24′N 89°24′E / 5.4°N 89.4°E / 5.4; 89.4 199 km(124 mi) [1]
-252-01-09 前252年1月9日 16:20:26 66 日全食 1.0499 3.59 3分59秒 42.9 42°54′S 5°54′W / 42.9°S 5.9°W / -42.9; -5.9 176 km(109 mi) [1]
-252-07-05 前252年7月5日 10:09:32 71 日環食 0.9524 4.44 4分44秒 51.3 51°18′N 81°18′E / 51.3°N 81.3°E / 51.3; 81.3 197 km(122 mi) [1]
-252-12-30 前252年12月30日 07:30:44 76 日偏食 0.9369 66.2 66°12′S 47°36′W / 66.2°S 47.6°W / -66.2; -47.6 [1]
-251-05-26 前251年5月26日 04:49:31 43 日偏食 0.1720 63.2 63°12′S 155°36′W / 63.2°S 155.6°W / -63.2; -155.6 [1]
-251-06-24 前251年6月24日 14:50:42 81 日偏食 0.6289 65.4 65°24′N 151°36′W / 65.4°N 151.6°W / 65.4; -151.6 [1]
-251-11-20 前251年11月20日 01:28:50 48 日偏食 0.7230 62.6 62°36′N 101°06′W / 62.6°N 101.1°W / 62.6; -101.1 [1]
-250-05-15 前250年5月15日 19:37:08 53 日全食 1.0695 5.56 5分56秒 20.4 20°24′S 45°48′W / 20.4°S 45.8°W / -20.4; -45.8 295 km(183 mi) [1]
-250-11-09 前250年11月9日 01:32:18 58 日環食 0.9158 10.44 10分44秒 10.6 10°36′N 139°24′W / 10.6°N 139.4°W / 10.6; -139.4 360 km(220 mi) [1]
-249-05-04 前249年5月4日 12:53:34 63 日全食 1.0746 6.07 6分7秒 19.6 19°36′N 38°24′E / 19.6°N 38.4°E / 19.6; 38.4 243 km(151 mi) [1]
-249-10-28 前249年10月28日 01:33:12 68 日環食 0.9408 6.21 6分21秒 23.1 23°06′S 156°48′W / 23.1°S 156.8°W / -23.1; -156.8 224 km(139 mi) [1]
前248年4月24日 03:55:23 73 日全食 1.0211 1.23 1分23秒 59.4 59°24′N 126°30′E / 59.4°N 126.5°E / 59.4; 126.5 143 km(89 mi) [1]
-248-10-17 前248年10月17日 08:04:31 78 日環食 0.9867 0.55 0分55秒 57.8 57°48′S 59°24′E / 57.8°S 59.4°E / -57.8; 59.4 103 km(64 mi) [1]
-247-03-14 前247年3月14日 22:07:25 45 日偏食 0.7160 60.7 60°42′S 3°36′E / 60.7°S 3.6°E / -60.7; 3.6 [1]
-247-09-07 前247年9月7日 11:57:32 50 日偏食 0.8308 61.0 61°00′N 160°06′E / 61.0°N 160.1°E / 61.0; 160.1 [1]
-247-10-06 前247年10月6日 21:20:58 88 日偏食 0.0238 60.9 60°54′S 176°06′E / 60.9°S 176.1°E / -60.9; 176.1 [1]
-246-03-03 前246年3月3日 22:06:59 55 日環食 0.9358 6.44 6分44秒 30.3 30°18′S 79°18′W / 30.3°S 79.3°W / -30.3; -79.3 261 km(162 mi) [1]
-246-08-28 前246年8月28日 04:01:10 60 日全食 1.0420 3.20 3分20秒 33.2 33°12′N 172°06′W / 33.2°N 172.1°W / 33.2; -172.1 153 km(95 mi) [1]
-245-02-21 前245年2月21日 00:47:37 65 日環食 0.9704 3.12 3分12秒 4.2 4°12′N 140°12′W / 4.2°N 140.2°W / 4.2; -140.2 111 km(69 mi) [1]
-245-08-16 前245年8月16日 15:53:47 70 日環食 0.9920 0.51 0分51秒 2.8 2°48′S 10°24′W / 2.8°S 10.4°W / -2.8; -10.4 30 km(19 mi) [1]
-244-02-09 前244年2月9日 10:32:49 75 日偏食 0.9803 61.9 61°54′N 23°48′E / 61.9°N 23.8°E / 61.9; 23.8 [1]
-244-08-05 前244年8月5日 20:41:50 80 日偏食 0.7583 62.5 62°30′S 124°42′W / 62.5°S 124.7°W / -62.5; -124.7 [1]
-244-12-31 前244年12月31日 15:35:17 47 日全食 1.0102 65.0 65°00′S 162°30′E / 65.0°S 162.5°E / -65.0; 162.5 [1]
-243-06-26 前243年6月26日 06:22:06 52 日環食 0.9507 2.50 2分50秒 71.0 71°00′N 57°06′W / 71.0°N 57.1°W / 71.0; -57.1 [1]
-243-12-21 前243年12月21日 05:48:07 57 全環食 1.0060 0.32 0分32秒 44.0 44°00′S 150°30′E / 44.0°S 150.5°E / -44.0; 150.5 22 km(14 mi) [1]
-242-06-15 前242年6月15日 13:05:26 62 全環食 1.0160 1.34 1分34秒 34.0 34°00′N 37°30′E / 34.0°N 37.5°E / 34.0; 37.5 56 km(35 mi) [1]
-242-12-10 前242年12月10日 14:06:33 67 日環食 0.9498 6.35 6分35秒 1.5 1°30′S 22°54′E / 1.5°S 22.9°E / -1.5; 22.9 198 km(123 mi) [1]
-241-06-04 前241年6月4日 02:47:32 72 日全食 1.0641 6.08 6分8秒 13.6 13°36′S 166°30′W / 13.6°S 166.5°W / -13.6; -166.5 258 km(160 mi) [1]
-241-11-28 前241年11月28日 15:16:22 77 日偏食 0.8310 68.2 68°12′N 18°42′E / 68.2°N 18.7°E / 68.2; 18.7 [1]
-240-04-25 前240年4月25日 13:02:25 44 日偏食 0.6153 70.8 70°48′N 88°18′W / 70.8°N 88.3°W / 70.8; -88.3 [1]
-240-05-24 前240年5月24日 19:57:18 82 日偏食 0.4408 68.6 68°36′S 45°12′W / 68.6°S 45.2°W / -68.6; -45.2 [1]
-240-10-18 前240年10月18日 21:21:02 49 日偏食 0.5077 71.3 71°18′S 155°24′E / 71.3°S 155.4°E / -71.3; 155.4 [1]
-239-04-15 前239年4月15日 02:36:21 54 全環食 1.0096 0.53 0分53秒 36.5 36°30′N 174°24′W / 36.5°N 174.4°W / 36.5; -174.4 38 km(24 mi) [1]
-239-10-08 前239年10月8日 06:05:19 59 全環食 1.0118 1.03 1分3秒 33.4 33°24′S 130°36′E / 33.4°S 130.6°E / -33.4; 130.6 47 km(29 mi) [1]
-238-04-04 前238年4月4日 09:08:11 64 日環食 0.9582 5.05 5分5秒 11.2 11°12′S 103°42′E / 11.2°S 103.7°E / -11.2; 103.7 157 km(98 mi) [1]
-238-09-27 前238年9月27日 20:42:09 69 日全食 1.0539 4.50 4分50秒 10.8 10°48′N 73°48′W / 10.8°N 73.8°W / 10.8; -73.8 181 km(112 mi) [1]
-237-03-23 前237年3月23日 09:49:30 74 日偏食 0.9204 72.0 72°00′S 179°00′W / 72.0°S 179.0°W / -72.0; -179.0 [1]
-237-09-16 前237年9月16日 12:48:23 79 日全食 1.0366 2.24 2分24秒 62.0 62°00′N 77°12′E / 62.0°N 77.2°E / 62.0; 77.2 272 km(169 mi) [1]
-236-02-10 前236年2月10日 21:50:55 46 日偏食 0.7678 70.1 70°06′N 128°42′W / 70.1°N 128.7°W / 70.1; -128.7 [1]
-236-08-07 前236年8月7日 13:17:17 51 日偏食 0.8117 69.5 69°30′S 6°12′E / 69.5°S 6.2°E / -69.5; 6.2 [1]
-235-01-31 前235年1月31日 09:21:40 56 日全食 1.0337 3.24 3分24秒 2.5 2°30′N 95°18′E / 2.5°N 95.3°E / 2.5; 95.3 122 km(76 mi) [1]
-235-07-27 前235年7月27日 16:21:57 61 日環食 0.9445 7.46 7分46秒 0.9 0°54′S 12°24′W / 0.9°S 12.4°W / -0.9; -12.4 220 km(140 mi) [1]
-234-01-21 前234年1月21日 00:59:37 66 日全食 1.0522 4.13 4分13秒 40.2 40°12′S 133°54′W / 40.2°S 133.9°W / -40.2; -133.9 183 km(114 mi) [1]
-234-07-16 前234年7月16日 16:45:14 71 日環食 0.9528 4.58 4分58秒 45.2 45°12′N 15°06′W / 45.2°N 15.1°W / 45.2; -15.1 187 km(116 mi) [1]
-233-01-10 前233年1月10日 16:07:48 76 日偏食 0.9461 67.3 67°18′S 171°24′E / 67.3°S 171.4°E / -67.3; 171.4 [1]
-233-06-05 前233年6月5日 11:55:23 43 日偏食 0.0413 64.0 64°00′S 87°24′E / 64.0°S 87.4°E / -64.0; 87.4 [1]
-233-07-04 前233年7月4日 21:48:29 81 日偏食 0.7704 66.4 66°24′N 92°42′E / 66.4°N 92.7°E / 66.4; 92.7 [1]
-233-11-30 前233年11月30日 09:40:44 48 日偏食 0.7110 63.4 63°24′N 125°48′E / 63.4°N 125.8°E / 63.4; 125.8 [1]
-232-05-26 前232年5月26日 03:01:25 53 日全食 1.0704 6.01 6分1秒 24.2 24°12′S 158°24′W / 24.2°S 158.4°W / -24.2; -158.4 329 km(204 mi) [1]
-232-11-19 前232年11月19日 09:31:09 58 日環食 0.9150 11.19 11分19秒 8.5 8°30′N 98°54′E / 8.5°N 98.9°E / 8.5; 98.9 366 km(227 mi) [1]
-231-05-15 前231年5月15日 20:18:47 63 日全食 1.0742 6.16 6分16秒 18.8 18°48′N 72°24′W / 18.8°N 72.4°W / 18.8; -72.4 241 km(150 mi) [1]
