1992年至1993年德國足球乙級聯賽

弗赖堡夺冠。弗赖堡杜伊斯堡莱比锡火车头三队升入德甲

积分榜


球队








升降级
1 弗赖堡 46 27 11 8 102 57 45 65 升級到 德甲
2 杜伊斯堡 46 23 14 9 65 40 25 60
3 莱比锡火车头 46 22 14 10 66 45 21 58
4 曼海姆 46 21 13 12 66 53 13 55
5 柏林赫塔 46 19 15 12 82 55 27 53
6 幸运科隆 46 19 12 15 56 44 12 50
7 开姆尼茨 46 19 12 15 64 56 8 50
8 卡尔蔡斯耶拿 46 19 12 15 66 59 7 50
9 漢諾威96 46 16 16 14 60 60 0 48
10 梅彭 46 15 17 14 41 43 -2 47
11 罗斯托克 46 17 12 17 54 52 2 46
12 美因茨05 46 17 12 17 54 58 -4 46
13 伍珀塔尔 46 16 13 17 55 50 5 45
14 沃尔夫斯堡 46 16 13 17 65 69 -4 45
15 斯圖加特踢球者 46 15 13 18 60 69 -9 43
16 洪堡 46 13 17 16 50 53 -3 43
17 圣保利 46 12 19 15 47 52 -5 43
18 翁特哈兴 46 15 12 19 58 67 -9 42 降級到 高级联赛
19 布伦瑞克 46 15 11 20 65 73 -8 41
20 奥斯纳布吕克 46 14 13 19 63 72 -9 41
21 杜塞尔多夫 46 11 12 23 45 65 -20 34
22 奥尔登堡 46 12 10 24 57 90 -33 34
23 雷姆沙伊德 46 9 15 22 50 83 -33 33
24 达姆施塔特 46 9 14 23 43 79 -36 32

排名規例: 1).積分;2).得失球差;3).入球。

参考资料

1974-75 · 1975-76 · 1976-77 · 1977-78 · 1978-79 · 1979-80 · 1980-81 · 1981-82 · 1982-83 · 1983-84 · 1984-85 · 1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 · 1992-93 · 1993-94 · 1994-95 · 1995-96 · 1996-97 · 1997-98 · 1998-99 · 1999-00 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 · 2004-05 · 2005-06 · 2006-07 · 2007-08 · 2008-09 · 2009-10 · 2010-11 · 2011-12 · 2012-13 · 2013-14 · 2014-15 · 2015-16 · 2016-17 · 2017-18 · 2018-19 · 2019-20 · 2020-21 · 2021-22 · 2022-23 · 2023-24 · 2024-25