2014年冬季奧林匹克運動會越野滑雪比賽—女子15公里追逐賽

第二十二屆冬季奧林匹克運動會
女子15公里追逐賽比賽
比賽場館勞拉越野滑雪和冬季兩項中心
日期2014年2月8日
参赛选手61位選手,來自24個國家和地區
冠軍成績38:33.6
奖牌获得者
01 !金牌 玛丽特·比约根  挪威
02 !銀牌 夏洛特·卡拉  瑞典
03 !銅牌 Heidi Weng  挪威
← 2010
2018 →
2014年冬季奧林匹克運動會越野滑雪比賽
里程賽
古典   男子   女子
追逐   男子   女子
集體出發   男子   女子
接力   男子   女子
競速賽
個人   男子   女子
團體   男子   女子

2014年冬季奧林匹克運動會越野滑雪比賽-女子15公里追逐賽俄羅斯卡拉斯拉雅波利亞納勞拉越野滑雪和冬季兩項中心舉行[1]

賽果

項目 金牌 银牌 铜牌
15公里追逐賽 玛丽特·比约根
 挪威(NOR)
38:33.6 夏洛特·卡拉
 瑞典(SWE)
38:35.4 Heidi Weng
 挪威(NOR)
38:46.8
名次 號碼 姓名 國籍 7.5 km C 名次 中途 7.5 km F 名次 最終成績 時間差
01 !金牌 2 玛丽特·比约根  挪威 19:10.6 01 !1 35.1 18:47.9 01 !1 38:33.6 +0:00.0 !
02 !銀牌 6 夏洛特·卡拉  瑞典 19:11.6 03 !3 33.5 18:50.3 02 !2 38:35.4 +0:01.8 !+1.8
03 !銅牌 4 Heidi Weng  挪威 19:12.0 04 !4 33.7 19:01.1 04 !3 38:46.8 +0:13.2 !+13.2
4 1 特蕾丝·约海于格  挪威 19:11.5 02 !2 35.7 19:01.0 03 !4 38:48.2 +0:14.6 !+14.6
5 9 艾诺-凯萨·萨里宁  芬兰 19:12.4 05 !5 34.2 19:02.3 05 !5 38:48.9 +0:15.3 !+15.3
6 3 尤斯蒂娜·科瓦尔奇克  波兰 19:12.9 06 !6 39.6 19:37.2 10 !10 39:29.7 +0:56.1 !+56.1
7 5 凯尔图·尼斯卡宁  芬兰 19:17.4 07 !7 32.0 19:45.9 14 !14 39:35.3 +1:01.7 !+1:01.7
8 15 傑茜·迪金斯  美国 20:01.7 27 !27 34.3 19:29.5 08 !8 40:05.5 +1:31.9 !+1:31.9
9 27 埃玛·维肯  瑞典 19:48.5 14 !14 33.8 19:44.9 13 !13 40:07.2 +1:33.6 !+1:33.6
10 13 石田正子  日本 19:24.4 08 !8 34.3 20:09.6 27 !27 40:08.3 +1:34.7 !+1:34.7
11 14 埃娃·弗拉布措娃-尼夫尔托娃  捷克 19:51.0 17 !17 33.7 19:44.1 11 !11 40:08.8 +1:35.2 !+1:35.2
12 12 Elizabeth Stephen  美国 20:14.7 31 !31 32.7 19:22.2 07 !7 40:09.6 +1:36.0 !+1:36.0
13 7 克丽丝塔·莱赫滕迈基  芬兰 19:27.6 10 !10 34.6 20:07.7 24 !24 40:09.9 +1:36.3 !+1:36.3
14 26 妮科尔·费塞尔  德国 19:24.8 09 !9 37.3 20:09.3 26 !26 40:11.4 +1:37.8 !+1:37.8
15 8 Yuliya Chekaleva  俄罗斯 19:50.6 16 !16 36.4 19:44.6 12 !12 40:11.6 +1:38.0 !+1:38.0
16 29 Marina Piller  意大利 19:54.7 19 !19 43.2 19:36.1 09 !9 40:14.0 +1:40.4 !+1:40.4
17 31 Natalia Zhukova  俄罗斯 19:48.2 13 !13 35.1 19:52.2 15 !15 40:15.5 +1:41.9 !+1:41.9
18 20 Aurore Jéan  法国 19:55.2 20 !20 34.6 19:57.3 16 !16 40:27.1 +1:53.5 !+1:53.5
19 37 Barbara Jezeršek  斯洛文尼亚 19:48.9 15 !15 34.8 20:05.8 22 !22 40:29.5 +1:55.9 !+1:55.9
20 19 Sara Lindborg  瑞典 19:56.1 21 !21 34.7 20:01.6 19 !19 40:32.4 +1:58.8 !+1:58.8
21 33 Célia Aymonier  法国 20:00.0 25 !25 35.1 19:57.5 17 !17 40:32.6 +1:59.0 !+1:59.0
22 24 Coraline Hugue  法国 20:41.1 45 !45 34.5 19:17.5 06 !6 40:33.1 +1:59.5 !+1:59.5
23 11 克丽丝廷·斯特默·斯泰拉  挪威 19:54.2 18 !18 34.8 20:06.5 23 !23 40:35.5 +2:01.9 !+2:01.9
24 21 Olga Kuziukova  俄罗斯 19:39.2 12 !12 35.0 20:29.0 34 !34 40:43.2 +2:09.6 !+2:09.6
25 38 Laura Orgué  西班牙 20:07.6 29 !29 34.1 20:04.8 20 !20 40:46.5 +2:12.9 !+2:12.9
26 16 Katrin Zeller  德国 19:57.6 23 !23 35.4 20:16.7 29 !29 40:49.7 +2:16.1 !+2:16.1
27 30 Valentina Shevchenko  乌克兰 20:17.0 34 !34 33.1 20:00.6 18 !18 40:50.7 +2:17.1 !+2:17.1
28 25 Irina Khazova  俄罗斯 20:04.9 28 !28 38.9 20:16.5 28 !28 41:00.3 +2:26.7 !+2:26.7
29 41 Paulina Maciuszek  波兰 20:15.0 32 !32 36.4 20:09.2 25 !25 41:00.6 +2:27.0 !+2:27.0
30 32 Debora Agreiter  意大利 20:25.4 40 !40 34.5 20:04.9 21 !21 41:04.8 +2:31.2 !+2:31.2
31 23 Sadie Bjornsen  美国 19:56.8 22 !22 35.9 20:37.0 36 !36 41:09.7 +2:36.1 !+2:36.1
32 36 Elisa Brocard  意大利 20:20.3 36 !36 34.3 20:18.0 30 !30 41:12.6 +2:39.0 !+2:39.0
33 10 安妮·屈勒宁  芬兰 19:30.3 11 !11 35.7 20:12.9 47 !47 41:18.9 +2:45.3 !+2:45.3
34 56 Kornelia Kubinska  波兰 20:23.5 39 !39 35.2 20:20.7 31 !31 41:19.4 +2:45.8 !+2:45.8
35 17 斯特凡妮·伯勒尔  德国 20:00.8 26 !26 39.5 20:39.7 37 !37 41:20.0 +2:46.4 !+2:46.4
36 43 Petra Novaková  捷克 20:16.5 33 !33 38.2 20:26.0 33 !33 41:20.7 +2:47.1 !+2:47.1
37 35 特雷莎·施塔德勒貝爾  奥地利 20:35.7 42 !42 38.6 20:24.5 32 !32 41:38.8 +3:05.2 !+3:05.2
38 28 Anouk Faivre Picon  法国 20:21.2 37 !37 34.7 20:48.5 40 !40 41:44.4 +3:10.8 !+3:10.8
39 39 Britta Johansson Norgren  瑞典 19:59.3 24 !24 34.5 21:17.2 48 !48 41:51.0 +3:17.4 !+3:17.4
40 46 Yelena Kolomina  哈萨克斯坦 20:27.8 41 !41 39.9 20:44.5 38 !38 41:52.2 +3:18.6 !+3:18.6
41 61 Anastasia Slonova  哈萨克斯坦 20:40.3 43 !43 40.7 20:31.8 35 !35 41:52.8 +3:19.2 !+3:19.2
42 49 Emily Nishikawa  加拿大 20:42.6 46 !46 36.7 20:45.4 39 !39 42:04.7 +3:31.1 !+3:31.1
43 18 克劳迪娅·尼斯塔  德国 20:40.7 44 !44 36.1 20:52.0 42:08.8 +3:35.2 !+3:35.2
44 47 Virginia de Martin Topranin  意大利 20:19.8 35 !35 38.0 21:19.8 42 !42 42:17.6 +3:44.0 !+3:44.0
45 55 Agnieszka Szymanczak  波兰 20:42.9 47 !47 36.3 21:03.1 45 !45 42:22.3 +3:48.7 !+3:48.7
46 22 Katerina Smutna  奥地利 20:14.2 30 !30 36.9 21:41.7 53 !53 42:32.8 +3:59.2 !+3:59.2
47 34 Holly Brooks  美国 20:22.3 38 !38 37.1 21:34.6 50 !50 42:34.0 +4:00.4 !+4:00.4
48 44 Maryna Antsybor  乌克兰 21:06.1 49 !49 34.5 21:01.9 44 !44 42:42.5 +4:08.9 !+4:08.9
49 52 Kateryna Grygorenko  乌克兰 21:11.6 50 !50 34.3 21:01.2 43 !43 42:47.2 +4:13.6 !+4:13.6
50 51 李宏雪  中国 21:21.0 52 !52 44.2 21:12.5 46 !46 43:17.7 +4:44.1 !+4:44.1
51 57 Brittany Webster  加拿大 21:01.6 48 !48 36.8 21:47.2 55 !55 43:25.6 +4:52.0 !+4:52.0
52 42 Tetyana Antypenko  乌克兰 21:19.5 51 !51 39.2 21:41.6 52 !52 43:40.3 +5:06.7 !+5:06.7
53 40 Alena Sannikova  白俄罗斯 21:46.4 55 !55 36.3 21:47.0 54 !54 44:09.7 +5:36.1 !+5:36.1
54 54 Lee Chae-Won  韩国 22:41.1 59 !59 44.8 20:51.3 41 !41 44:17.2 +5:43.6 !+5:43.6
55 45 Amanda Ammar  加拿大 21:39.3 54 !54 37.4 22:07.6 57 !57 44:24.3 +5:50.7 !+5:50.7
56 50 Antoniya Grigorova-Burgova  保加利亚 22:12.5 57 !57 34.5 21:40.9 51 !51 44:27.9 +5:54.3 !+5:54.3
57 48 Tatyana Ossipova  哈萨克斯坦 21:31.3 53 !53 41.8 22:15.9 58 !58 44:29.0 +5:55.4 !+5:55.4
58 53 Klara Moravcová  捷克 22:00.9 56 !56 42.7 21:57.2 56 !56 44:40.8 +6:07.2 !+6:07.2
59 58 Vedrana Malec  克罗地亚 22:23.2 58 !58 38.8 22:50.1 59 !59 45:52.1 +7:18.5 !+7:18.5
60 60 Timea Sara  罗马尼亚 22:54.0 60 !60 38.5 23:10.5 60 !60 46:43.0 +8:09.4 !+8:09.4
61 59 Kelime Çetinkaya  土耳其 22:54.9 61 !61 41.7 23:41.1 61 !61 47:17.7 +8:44.1 !+8:44.1

參考資料

  1. ^ Cross-country Skiing Schedule and Results. SOOC. [2014-01-11]. (原始内容存档于2014-03-20). 
  • Official Results - Ladies' Skiathlon 7.5 km Classic + 7.5 km Free(页面存档备份,存于互联网档案馆