دورة الألعاب الأمريكية 1999

دورة الألعاب الأمريكية 1999
البلد كندا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المدينة المضيفة وينيبيغ
الدول المشاركة 42
الرياضيون المشاركون 5083
التاريخ 1999  تعديل قيمة خاصية (P585) في ويكي بيانات
المكان وينيبيغ  تعديل قيمة خاصية (P276) في ويكي بيانات
الأحداث 330 حدث في 35 رياضة
حفل الافتتاح يوليو 23
حفل الاختتام أغسطس 8
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

دورة الألعاب الأمريكية 1999 أقيمت في وينيبيغ من يوليو 23 إلى أغسطس 8. شارك فيها 5083 رياضياً من 42 بلداً، تنافسو في 330 حدث في 35 رياضة.[1]

جدول الميداليات

1 البلد المستضيف
 الترتيب  منتخب 1 ذهبية 2 فضية 3 برونزية المجموع
1  الولايات المتحدة a 7002106000000000000♠106 7002119000000000000♠119/7002110000000000000♠110 7001790000000000000♠79/7001800000000000000♠80 7002304000000000000♠304/7002296000000000000♠296
2  كوبا b 7001700000000000000♠70/7001690000000000000♠69 7001400000000000000♠40/7001390000000000000♠39 7001470000000000000♠47 7002157000000000000♠157/7002155000000000000♠155
3  كندا 1 7001640000000000000♠64 7001520000000000000♠52 7001800000000000000♠80 7002196000000000000♠196
4  البرازيل 7001250000000000000♠25 7001320000000000000♠32 7001440000000000000♠44 7002101000000000000♠101
5  الأرجنتين 7001250000000000000♠25 7001190000000000000♠19 7001280000000000000♠28 7001720000000000000♠72
6  المكسيك 7001110000000000000♠11 7001160000000000000♠16 7001300000000000000♠30 7001570000000000000♠57
7  كولومبيا 7000700000000000000♠7 7001170000000000000♠17 7001180000000000000♠18 7001420000000000000♠42
8  فنزويلا 7000700000000000000♠7 7001160000000000000♠16 7001170000000000000♠17 7001400000000000000♠40
9  جامايكا 7000300000000000000♠3 7000400000000000000♠4 7000600000000000000♠6 7001130000000000000♠13
10  غواتيمالا 7000200000000000000♠2 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1 7000400000000000000♠4
11  البهاما 7000200000000000000♠2 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3
12  تشيلي 7000100000000000000♠1 7000400000000000000♠4 7000700000000000000♠7 7001120000000000000♠12
13  بورتوريكو 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 7000800000000000000♠8 7001120000000000000♠12
14  جمهورية الدومينيكان 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 7000600000000000000♠6 7001100000000000000♠10
15  الإكوادور 7000100000000000000♠1 7000200000000000000♠2 7000500000000000000♠5 7000800000000000000♠8
16  برمودا 7000100000000000000♠1 7000200000000000000♠2 5000000000000000000♠0 7000300000000000000♠3
17  سورينام 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000200000000000000♠2
18  الأنتيل الهولندية 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1
19  بيرو 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2 7000600000000000000♠6 7000800000000000000♠8
20  أوروغواي 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 7000400000000000000♠4
21  باربادوس 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1 7000200000000000000♠2
21  بنما 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1 7000200000000000000♠2
23  هندوراس 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1
23  جزر كايمان 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1
25  كوستاريكا 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1
25  السلفادور 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1
25  ترينيداد وتوباغو 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1
الإجمالي c 7002329000000000000♠329/7002328000000000000♠328 7002337000000000000♠337/7002327000000000000♠327 7002392000000000000♠392/7002393000000000000♠393 7003105800000000000♠1٬058/7003104800000000000♠1٬048

مراجع

  1. ^ Pan de 1999, Winnipeg: Medalhas, dados e fotos - UOL Pan 2011 نسخة محفوظة 29 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  • أيقونة بوابةبوابة الأمريكيتان
  • أيقونة بوابةبوابة رياضة
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 1990
  • أيقونة بوابةبوابة كندا
أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن موضوع عن حدث رياضي كندي بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.