Mistrovství světa v biatlonu 2012 – vytrvalostní závod žen

Vytrvalostní závod žen
na Mistrovství světa v biatlonu 2012
MístoNěmecko Ruhpolding
Datum7. března 2012
Startující115 biatlonistek
Medailisté
Zlato Zlatá medaileNorsko Tora Bergerová
Výkon:42:30,0
Střelba:1+0+0+0
Stříbro Stříbrná medaileFrancie Marie-Laure Brunetová
Výkon:43:26,4
Střelba:0+0+0+1
Bronz Bronzová medaileŠvédsko Helena Ekholmová
Výkon:43:41,1
Střelba:1+0+0+0
Závody na Mistrovství světa 2012
vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen
sprint mužůsprint žen
stíhací závod mužůstíhací závod žen
hromadný start mužůhromadný start žen
štafeta mužů • štafeta žen
smíšená štafeta
Mistrovství světa v biatlonu
vytrvalostní závod žen
2011◄ 2012 ► 2013
Tento box:
  • zobrazit
  • diskuse

Vytrvalostní závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2012 se konal ve středu 7. března jako v pořadí třetí ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Chiemgau Arena. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 15:15 hodin středoevropského času.[1]

Obhájkyní titulu byla švédská závodnice Helena Ekholmová, která dojela na třetím místě. Vedoucí disciplíny ve světovém poháru byla finská závodnice Kaisa Mäkäräinenová.

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Stát Čas Střelba (L+S+L+S) Ztráta
01. Zlatá medaile 21 Bergerová, ToraTora Bergerová NorskoNorsko Norsko 42:30,0 1 (1+0+0+0) +00:00,0
02. Stříbrná medaile 26 Brunetová, Marie-LaureMarie-Laure Brunetová FrancieFrancie Francie 43:26,4 1 (0+0+0+1) +00:56,4 +56,4
03. Bronzová medaile 12 Ekholmová, HelenaHelena Ekholmová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 43:41,1 1 (1+0+0+0) +01:11,1 +1:11,1
004. 4. 7 Dorinová Habertová, MarieMarie Dorinová Habertová FrancieFrancie Francie 43:44,7 1 (0+1+0+0) +01:14,7 +1:14,7
005. 5. 1 Dunkleeová, SusanSusan Dunkleeová USAUSA USA 43:48,2 1 (0+1+0+0) +01:18,2 +1:18,2
006. 6. 24 Zajcevová, OlgaOlga Zajcevová RuskoRusko Rusko 43:56,1 2 (0+1+1+0) +01:26,1 +1:26,1
007. 7. 35 Slepcovová, SvetlanaSvetlana Slepcovová RuskoRusko Rusko 44:31,0 1 (0+0+1+0) +02:01,0 +2:01,0
008. 8. 27 Viluchinová, OlgaOlga Viluchinová RuskoRusko Rusko 44:42,2 2 (2+0+0+0) +02:12,2 +2:12,2
009. 9. 20 Ponzaová, MichelaMichela Ponzaová ItálieItálie Itálie 44:43,7 0 (0+0+0+0) +02:13,7 +2:13,7
010. 10. 5 Kuzminová, AnastasiaAnastasia Kuzminová SlovenskoSlovensko Slovensko 44:57,8 3 (1+0+1+1) +02:27,8 +2:27,8
011. 11. 9 Gregorinová, TejaTeja Gregorinová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 45:16,0 2 (0+1+0+1) +02:46,0 +2:46,0
012. 12. 40 Burdygová, NataljaNatalja Burdygová UkrajinaUkrajina Ukrajina 45:19,4 2 (2+0+0+0) +02:49,4 +2:49,4
013. 13. 25 Gereková, JanaJana Gereková SlovenskoSlovensko Slovensko 45:35,5 3 (1+1+1+0) +03:05,5 +3:05,5
014. 14. 22 Bilosjuková, OlenaOlena Bilosjuková UkrajinaUkrajina Ukrajina 45:38,6 2 (0+1+0+1) +03:08,6 +3:08,6
015. 15. 2 Vítková, VeronikaVeronika Vítková ČeskoČesko Česko 46:04,4 3 (1+0+0+2) +03:34,4 +3:34,4
016. 16. 17 Semerenková, VitaVita Semerenková UkrajinaUkrajina Ukrajina 46:15,1 3 (1+1+0+1) +03:45,1 +3:45,1
017. 17. 45 Romanovová, JanaJana Romanovová RuskoRusko Rusko 46:22,3 2 (1+0+1+0) +03:52,3 +3:52,3
018. 18. 56 Suzukiová, FujukoFujuko Suzukiová JaponskoJaponsko Japonsko 46:43,2 2 (0+0+0+2) +04:13,2 +4:13,2
019. 19. 96 Chrustaljovová, JelenaJelena Chrustaljovová KazachstánKazachstán Kazachstán 46:47,1 0 (0+0+0+0) +04:17,1 +4:17,1
020. 20. 8 Henkelová, AndreaAndrea Henkelová NěmeckoNěmecko Německo 46:49,9 4 (2+2+0+0) +04:19,9 +4:19,9
021. 21. 11 Nowakowská-Ziemniaková, WeronikaWeronika Nowakowská-Ziemniaková PolskoPolsko Polsko 47:07,9 3 (1+1+1+0) +04:37,9 +4:37,9
022. 22. 18 Lehtlová, KadriKadri Lehtlová EstonskoEstonsko Estonsko 47:08,0 3 (1+0+2+0) +04:38,0 +4:38,0
023. 23. 19 Neunerová, MagdalenaMagdalena Neunerová (y) NěmeckoNěmecko Německo 47:10,3 6 (2+0+1+3) +04:40,3 +4:40,3
024. 24. 38 Gwizdońová, MagdalenaMagdalena Gwizdońová PolskoPolsko Polsko 47:18,4 2 (0+1+0+1) +04:48,4 +4:48,4
025. 25. 4 Domračevová, DarjaDarja Domračevová BěloruskoBělorusko Bělorusko 47:24,3 6 (4+1+1+0) +04:54,3 +4:54,3
026. 26. 28 Kocherová, ZinaZina Kocherová KanadaKanada Kanada 47:24,6 4 (1+0+1+2) +04:54,6 +4:54,6
027. 27. 43 Boilleyová, SophieSophie Boilleyová FrancieFrancie Francie 47:25,1 2 (1+0+0+1) +04:55,1 +4:55,1
028. 28. 31 Mäkäräinenová, KaisaKaisa Mäkäräinenová (r) FinskoFinsko Finsko 47:38,4 5 (3+0+1+1) +05:08,4 +5:08,4
029. 29. 36 Dubarezavová, NastassiaNastassia Dubarezavová BěloruskoBělorusko Bělorusko 47:38,7 4 (2+1+1+0) +05:08,7 +5:08,7
030. 30. 66 Heinicková, MeganMegan Heinicková KanadaKanada Kanada 47:44,3 2 (1+0+1+0) +05:14,3 +5:14,3
031. 31. 59 Ferenczová, RékaRéka Ferenczová RumunskoRumunsko Rumunsko 47:54,2 1 (0+0+0+1) +05:24,2 +5:24,2
032. 32. 70 Waldhuberová, IrisIris Waldhuberová RakouskoRakousko Rakousko 47:54,8 1 (0+1+0+0) +05:24,8 +5:24,8
033. 33. 39 Fanny Hornová Birkelandová NorskoNorsko Norsko 47:57,1 4 (1+1+1+1) +05:27,1 +5:27,1
034. 34. 29 Skardinová, NadezhdaNadezhda Skardinová BěloruskoBělorusko Bělorusko 47:58,8 2 (1+1+0+0) +05:28,8 +5:28,8
035. 35. 94 Saueová, EveliEveli Saueová EstonskoEstonsko Estonsko 48:03,2 2 (0+1+1+0) +05:33,2 +5:33,2
036. 36. 41 Miriam Gössnerová NěmeckoNěmecko Německo 48:05,2 5 (1+2+1+1) +05:35,2 +5:35,2
037. 37. 89 Barnesová, LannyLanny Barnesová USAUSA USA 48:06,2 1 (0+1+0+0) +05:36,2 +5:36,2
038. 38. 61 Studebakerová, SaraSara Studebakerová USAUSA USA 48:11,2 3 (0+1+1+1) +05:41,2 +5:41,2
039. 39. 13 Solemdalová, SynnøveSynnøve Solemdalová NorskoNorsko Norsko 48:11,7 6 (2+2+2+0) +05:41,7 +5:41,7
040. 40. 53 Schrempfová, RomanaRomana Schrempfová RakouskoRakousko Rakousko 48:18,9 4 (1+2+0+1) +05:48,9 +5:48,9
041. 41. 57 Wiererová, DorotheaDorothea Wiererová ItálieItálie Itálie 48:29,1 4 (2+0+0+2) +05:59,1 +5:59,1
042. 42. 80 Chrapánová, MartinaMartina Chrapánová SlovenskoSlovensko Slovensko 48:35,5 1 (0+1+0+0) +06:05,5 +6:05,5
043. 43. 32 Maliová, AndrejaAndreja Maliová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 48:37,8 2 (1+0+0+1) +06:07,8 +6:07,8
044. 44. 97 Lebedevová, MarinaMarina Lebedevová KazachstánKazachstán Kazachstán 48:41,9 2 (2+0+0+0) +06:11,9 +6:11,9
045. 45. 58 Bobaková, PaulinaPaulina Bobaková PolskoPolsko Polsko 48:55,1 2 (0+1+1+0) +06:25,1 +6:25,1
046. 46. 23 Strömstedtová, Anna KarinAnna Karin Strömstedtová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 48:55,4 5 (1+3+0+1) +06:25,4 +6:25,4
047. 47. 30 Imrieová, MeganMegan Imrieová KanadaKanada Kanada 49:10,0 5 (0+1+2+2) +06:40,0 +6:40,0
048. 48. 34 Bachmannová, TinaTina Bachmannová NěmeckoNěmecko Německo 49:21,2 7 (2+2+0+3) +06:51,2 +6:51,2
049. 49. 42 Semerenková, ValentynaValentyna Semerenková UkrajinaUkrajina Ukrajina 49:23,5 6 (3+2+0+1) +06:53,5 +6:53,5
050. 50. 98 Klenovská, NinaNina Klenovská BulharskoBulharsko Bulharsko 49:25,8 1 (0+1+0+0) +06:55,8 +6:55,8
051. 51. 15 Gasparinová, SelinaSelina Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 49:27,5 6 (1+2+0+3) +06:57,5 +6:57,5
052. 52. 78 Zvaricová, VeronikaVeronika Zvaricová ČeskoČesko Česko 49:41,3 3 (1+1+1+0) +07:11,3 +7:11,3
053. 53. 37 Bescondová, AnaisAnais Bescondová FrancieFrancie Francie 49:43,2 6 (1+1+2+2) +07:13,2 +7:13,2
054. 54. 44 Jordanovová, EmilijaEmilija Jordanovová BulharskoBulharsko Bulharsko 49:45,2 3 (1+1+1+0) +07:15,2 +7:15,2
055. 55. 55 Rasimovičiūtėová, DianaDiana Rasimovičiūtėová LitvaLitva Litva 49:49,1 5 (2+1+0+2) +07:19,1 +7:19,1
056. 56. 16 Nilssonová, Anna MariaAnna Maria Nilssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 49:50,2 6 (0+1+2+3) +07:20,2 +7:20,2
057. 57. 76 Nakadžimaová, JúkiJúki Nakadžimaová JaponskoJaponsko Japonsko 49:56,0 3 (0+1+1+1) +07:26,0 +7:26,0
058. 58. 52 Jonssonová, JennyJenny Jonssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 49:57,7 4 (0+2+0+2) +07:27,7 +7:27,7
059. 59. 46 Lightfootová, AmandaAmanda Lightfootová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 50:07,0 4 (2+2+0+0) +07:37,0 +7:37,0
060. 60. 10 Mari Laukkanenová FinskoFinsko Finsko 50:10,3 6 (1+3+1+1) +07:40,3 +7:40,3
061. 61. 60 Viigipuová, KristelKristel Viigipuová EstonskoEstonsko Estonsko 50:11,2 3 (0+2+0+1) +07:41,2 +7:41,2
062. 62. 73 Düringerová, RamonaRamona Düringerová RakouskoRakousko Rakousko 50:14,1 3 (0+1+1+1) +07:44,1 +7:44,1
063. 63. 102 Yurlovová, DariaDaria Yurlovová EstonskoEstonsko Estonsko 50:17,9 2 (0+2+0+0) +07:47,9 +7:47,9
064. 64. 48 Poltaraninová, OlgaOlga Poltaraninová KazachstánKazachstán Kazachstán 50:19,5 3 (3+0+0+0) +07:49,5 +7:49,5
065. 65. 3 Krystyna Pałková PolskoPolsko Polsko 50:22,6 6 (1+1+2+2) +07:52,6 +7:52,6
066. 66. 62 Cooková, AnneliesAnnelies Cooková USAUSA USA 50:27,4 6 (2+3+1+0) +07:57,4 +7:57,4
067. 67. 14 Souliéová, LaureLaure Souliéová AndorraAndorra Andorra 50:28,6 6 (3+2+0+1) +07:58,6 +7:58,6
068. 68. 69 Gontierová, NicoleNicole Gontierová ItálieItálie Itálie 50:34,5 4 (1+1+1+1) +08:04,5 +8:04,5
069. 69. 6 Tófalviová, ÉvaÉva Tófalviová RumunskoRumunsko Rumunsko 50:54,6 6 (1+1+1+3) +08:24,6 +8:24,6
070. 70. 81 Oksanenová, EevamariEevamari Oksanenová FinskoFinsko Finsko 50:59,6 3 (1+1+1+0) +08:29,6 +8:29,6
071. 71. 33 Ringenová, EliseElise Ringenová NorskoNorsko Norsko 50:59,8 8 (1+1+2+4) +08:29,8 +8:29,8
072. 72. 100 Kocerginová, NatalijaNatalija Kocerginová LitvaLitva Litva 51:28,5 5 (1+1+1+2) +08:58,5 +8:58,5
073. 73. 49 Högbergová, ElisabethElisabeth Högbergová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 51:41,6 5 (4+1+0+0) +09:11,6 +9:11,6
074. 74. 90 Jostová, PatriciaPatricia Jostová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 51:42,6 2 (0+1+0+1) +09:12,6 +9:12,6
075. 75. 67 Gasparinová, ElisaElisa Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 51:52,3 4 (1+3+0+0) +09:22,3 +9:22,3
076. 76. 50 Hallerová, KatjaKatja Hallerová ItálieItálie Itálie 51:52,4 6 (3+3+0+0) +09:22,4 +9:22,4
077. 77. 88 Čchao-čching, SungSung Čchao-čching ČínaČína Čína 51:56,4 3 (1+1+1+0) +09:26,4 +9:26,4
078. 78. 99 Jen, ČangČang Jen ČínaČína Čína 52:21,7 0 (0+0+0+0) +09:51,7 +9:51,7
079. 79. 110 Stojanovová, DesislavaDesislava Stojanovová BulharskoBulharsko Bulharsko 52:31,9 5 (2+1+1+1) +10:01,9
080. 80. 72 Dimitrovová, NijaNija Dimitrovová BulharskoBulharsko Bulharsko 52:35,4 5 (0+1+2+2) +10:05,4
081. 81. 47 Usanovová, DarjaDarja Usanovová KazachstánKazachstán Kazachstán 52:37,2 8 (2+1+2+3) +10:07,2
082. 82. 105 Landová, JitkaJitka Landová ČeskoČesko Česko 53:04,7 5 (1+2+1+1) +10:34,7
083. 83. 103 Tomešová, BarboraBarbora Tomešová ČeskoČesko Česko 53:39,6 7 (4+2+1+0) +11:09,6
084. 84. 63 Owadaová, IcukaIcuka Owadaová JaponskoJaponsko Japonsko 54:00,2 7 (1+3+3+0) +11:30,2
085. 85. 86 Murphyová, SarahSarah Murphyová Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 54:05,5 5 (0+2+1+2) +11:35,5
086. 86. 115 Innerhoferová, KatharinaKatharina Innerhoferová RakouskoRakousko Rakousko 54:17,4 6 (0+3+0+3) +11:47,4
087. 87. 83 Seon-Su, KimKim Seon-Su Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 54:26,6 5 (2+2+1+0) +11:56,6
088. 88. 74 Mourãová, JaquelineJaqueline Mourãová BrazílieBrazílie Brazílie 54:32,5 5 (1+1+2+1) +12:02,5
089. 89. 82 Juskanová, ZannaZanna Juskanová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 54:38,0 6 (1+3+2+0) +12:08,0
090. 90. 75 Walkerová, AdeleAdele Walkerová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 54:39,0 6 (1+1+3+1) +12:09,0
091. 91. 87 Sloofová, ChardineChardine Sloofová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 54:46,9 5 (1+1+1+2) +12:16,9
092. 92. 92 Sabaliauskienová, AlionaAliona Sabaliauskienová LitvaLitva Litva 55:07,1 3 (0+0+0+3) +12:37,1
093. 93. 91 Camenescicová, AlexandraAlexandra Camenescicová MoldavskoMoldavsko Moldavsko 55:15,8 2 (0+1+0+1) +12:45,8
094. 94. 51 Ťia-lin, TchangTchang Ťia-lin ČínaČína Čína 55:31,7 6 (1+3+1+1) +13:01,7
095. 95. 65 Piscoranová, LuminitaLuminita Piscoranová RumunskoRumunsko Rumunsko 55:32,2 9 (3+2+1+3) +13:02,2
096. 96. 95 Seora, KimKim Seora Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 55:33,4 6 (0+4+0+2) +13:03,4
097. 97. 79 Oddouová, YolaineYolaine Oddouová KanadaKanada Kanada 55:48,5 7 (3+0+4+0) +13:18,5
098. 98. 68 Markkanenová, SannaSanna Markkanenová FinskoFinsko Finsko 55:54,8 7 (2+2+1+2) +13:24,8
099. 99. 93 Bendiková, BaibaBaiba Bendiková LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 56:09,7 5 (1+0+2+2) +13:39,7
100 71 Szőcsová, EmőkeEmőke Szőcsová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 56:14,4 7 (0+3+1+3) +13:44,4
101 116 Gošonová, ArisaArisa Gošonová JaponskoJaponsko Japonsko 56:18,7 6 (1+2+2+1) +13:48,7
102 108 Paskovsková, IngaInga Paskovsková LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 56:21,9 5 (1+4+0+0) +13:51,9
103 85 Hernándezová, Victoria PadialVictoria Padial Hernándezová ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 56:44,2 8 (2+2+1+3) +14:14,2
104 84 Jonesová, NerysNerys Jonesová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 57:19,8 8 (1+2+3+2) +14:49,8
105 104 Kyungnam, KimKim Kyungnam Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 57:47,1 5 (0+2+1+2) +15:17,1
106 106 Pottonová, FayFay Pottonová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 58:46,8 6 (2+1+2+1) +16:16,8
107 113 Jüe, WangWang Jüe ČínaČína Čína 59:00,9 10 (1+3+2+4) +16:30,9
108 77 Glanvillová, LucyLucy Glanvillová AustrálieAustrálie Austrálie 59:08,6 6 (0+1+1+4) +16:38,6
109 101 Karišiková, TanjaTanja Karišiková Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 59:30,5 6 (1+1+3+1) +17:00,5
110 107 Slettemarková, UiloqUiloq Slettemarková GrónskoGrónsko Grónsko 59:45,1 6 (0+2+1+3) +17:15,1
111 109 Briceová, AneteAnete Briceová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1:00:12,0 7 (1+1+5+0) +17:42,0
112 111 Cirsteová, Florina IoanaFlorina Ioana Cirsteová RumunskoRumunsko Rumunsko 1:02:58,9 10 (4+3+1+2) +20:28,9
113 112 Kaznacenková, MarijaMarija Kaznacenková LitvaLitva Litva 1:03:34,9 13 (3+5+4+1) +21:04,9
114 64 Erdilerová, NihanNihan Erdilerová TureckoTurecko Turecko 1:04:36,9 10 (3+3+1+3) +22:06,9
115. 54 Iryna Krjuková BěloruskoBělorusko Bělorusko DNF 3 (1+1+1+) +99:99,8
116. 114 Ji-Hee, MunMun Ji-Hee Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea DNS +99:99,9
Č. – startovní číslo závodnice, y – vedoucí závodnice hodnocení světového poháru, r – vedoucí závodnice disciplíny ve světovém poháru, DNS – závodnice nenastoupila na start, DNF – nedojela do cíle.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2012 – Women's individual na anglické Wikipedii.

  1. WOMEN 15 KM INDIVIDUAL [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2012-03-07 [cit. 2015-04-11]. Dostupné online. (anglicky)