Férfi 100 méteres pillangóúszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

 Ebben a szócikkben a mandarin nyelvű szavak pinjin és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Ebben a szócikkben a japán nevek magyaros átírásban és keleti névsorrendben szerepelnek.
Férfi 100 méteres pillangóúszás
a XXV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínPiscines Bernat Picornell, Barcelona
Dátumjúlius 27.
Versenyzők71 résztvevő
51 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Pablo Morales  Egyesült Államok
Ezüstérem Rafał Szukała  Lengyelország
Bronzérem Anthony Nesty  Suriname

 ← 19881996 → 
Úszás az
1992. évi nyári olimpiai játékokon
Gyorsúszás
50 mférfinői
100 mférfinői
200 mférfinői
400 mférfinői
800 m női
1500 mférfi 
4 × 100 mférfinői
4 × 200 mférfi 
Hátúszás
100 mférfinői
200 mférfinői
Mellúszás
100 mférfinői
200 mférfinői
Pillangóúszás
100 mférfinői
200 mférfinői
Vegyesúszás
200 mférfinői
400 mférfinői
4 × 100 mférfinői
Sablon:Úszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 100 méteres pillangóúszás versenyszámát július 27-én rendezték a Piscines Bernat Picornell-ban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Világrekord  Pablo Morales (USA) 52,84 Orlando, USA 1986. június 23.
Olimpiai rekord  Anthony Nesty (SUR) 53,00 Szöul, Dél-Korea 1988. szeptember 21.

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Dátum Forduló
1992. július 27., hétfő Selejtező
1992. július 27., hétfő Döntők

Eredmények

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: az A-döntőbe jutott időeredmény alapján
  • q: a B-döntőbe jutott időeredmény alapján
  • DNS: nem indult a futamon
  • DSQ: kizárták

Előfutamok

Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott az A-döntőbe, további nyolc versenyző a B-döntőbe került.

H F P Név Nemzet Idő Mj
1. 8 4 Pablo Morales  Egyesült Államok (USA) 53,59 Q
2. 7 3 Rafał Szukała  Lengyelország (POL) 53,60 Q
3. 9 4 Anthony Nesty  Suriname (SUR) 53,89 Q
4. 8 5 Marcel Gery  Kanada (CAN) 53,94 Q
5. 9 7 Pavlo Hnikin  Egyesített Csapat (EUN) 54,02 Q
6. 1 8 Martin López-Zubero  Spanyolország (ESP) 54,04 Q
7. 9 2 Vlagyiszlav Kulikov  Egyesített Csapat (EUN) 54,23 Q
8. 7 4 Melvin Stewart  Egyesült Államok (USA) 54,26 Q
9. 7 7 Bruno Gutzeit  Franciaország (FRA) 54,35 q
10. 6 8 Christian Keller  Németország (GER) 54,47 q
11. 7 5 Sen Csien-csiang (Shen Jianqiang)  Kína (CHN) 54,53 q
12. 8 7 Jani Sievinen  Finnország (FIN) 54,57 q
13. 8 2 Martin Herrmann  Németország (GER) 54,59 q
14. 9 3 Jon Sieben  Ausztrália (AUS) 54,67 q
15. 8 3 Tom Ponting  Kanada (CAN) 54,77 q
16. 7 2 José Carlos Souza Filho  Brazília (BRA) 54,78 q
17. 8 1 Andrew Baildon  Ausztrália (AUS) 54,82
18. 7 1 Eduardo Beca  Brazília (BRA) 54,87
19. 8 6 Richard Leishman  Nagy-Britannia (GBR) 54,96
20. 6 1 Eran Groumi  Izrael (ISR) 55,18
6 4 Kavanaka Keiicsi  Japán (JPN)
22. 9 1 Franck Esposito  Franciaország (FRA) 55,26
23. 7 8 Leonardo Michelotti  Olaszország (ITA) 55,28
24. 7 6 Mehmet Taner  Törökország (TUR) 55,31
25. 5 2 Nicholas Sanders  Új-Zéland (NZL) 55,44
26. 6 3 Alexander Brandl  Ausztria (AUT) 55,45
5 5 Craig Jackson  Dél-afrikai Köztársaság (RSA)
28. 6 5 Guy Callaghan  Új-Zéland (NZL) 55,49
29. 9 8 Jaime Fernández  Spanyolország (ESP) 55,62
30. 5 8 Aldo Suurväli  Észtország (EST) 55,78
31. 5 7 Vesa Hanski  Finnország (FIN) 55,81
32. 4 8 Dragomir Markov  Bulgária (BUL) 55,85
33. 9 6 Artūrs Jakovļevs  Lettország (LAT) 55,95
34. 5 4 Mijosi Tomohiro  Japán (JPN) 55,98
35. 6 2 Horváth Péter  Magyarország (HUN) 56,09
36. 4 5 Joseph Buhain  Fülöp-szigetek (PHI) 56,19
37. 5 3 Giovanni Linscheer  Suriname (SUR) 56,20
38. 8 8 Can Ergenekan  Törökország (TUR) 56,30
39. 4 3 Li Arthur  Hongkong (HKG) 56,47
40. 5 7 Marco Braida  Olaszország (ITA) 56,50
41. 3 6 Simon Wainwright  Nagy-Britannia (GBR) 56,53
42. 4 4 Matjaž Kozelj  Szlovénia (SLO) 56,65
43. 6 6 Kire Filipovszki  Független résztvevők (IOP) 56,68
44. 1 1 Janko Gojković  Bosznia-Hercegovina (BIH) 56,81
45. 4 7 Hrisztian Minkovszki  Bulgária (BUL) 56,94
46. 4 6 Miguel Cabrita  Portugália (POR) 57,07
47. 6 7 Rudolf Dollmayer  Svédország (SWE) 57,27
48. 4 7 Duncan Todd  Hongkong (HKG) 57,29
49. 3 5 Patrick Sagisi  Guam (GUM) 58,08
50. 3 3 Kristan Singleton  Amerikai Virgin-szigetek (ISV) 58,20
51. 3 7 V Meng Tan  Szingapúr (SIN) 58,21
52. 3 4 Musa Bakare  Nigéria (NGR) 58,36
53. 3 1 Pedro Lima  Angola (ANG) 58,37
54. 3 8 Leo Najera  Fülöp-szigetek (PHI) 58,50
55. 5 6 Konrad Gałka  Lengyelország (POL) 58,86
56. 2 7 Ian Raynor  Bermuda (BER) 59,03
57. 2 4 Gustavo Búcaro  Guatemala (GUA) 59,68
2 2 Plutarco Castellanos  Honduras (HON)
59. 2 5 Timothy Eneas  Bahama-szigetek (BAH) 1:00,11
60. 2 3 Dzsarráh el-Aszmávi  Kuvait (KUW) 1:00,77
61. 2 8 Zijád Kasmíri  Szaúd-Arábia (KSA) 1:01,00
62. 1 3 Ray Flores  Guam (GUM) 1:01,10
63. 2 7 Luis Medina  Bolívia (BOL) 1:01,14
64. 1 5 Alan Espínola  Paraguay (PAR) 1:01,38
65. 1 4 Julian Bolling  Sri Lanka (SRI) 1:01,63
66. 1 2 Mohamed Khamis  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 1:01,72
67. 1 6 Salvador Jiménez  Honduras (HON) 1:03,76
68. 1 7 Carl Probert  Fidzsi-szigetek (FIJ) 1:04,10
2 1 Rhoderick McGown  Zimbabwe (ZIM) DSQ
4 2 Vajda Tamás  Magyarország (HUN) DNS
3 2 Ricardo Busquets  Puerto Rico (PUR) DNS

Döntők

B-döntő
H Ö P Név Nemzet Idő Mj
1. 9. 5 Christian Keller  Németország (GER) 54,30
2. 10. 7 Jon Sieben  Ausztrália (AUS) 54,73
3. 11. 4 Bruno Gutzeit  Franciaország (FRA) 54,80
4. 12. 8 José Carlos Souza Filho  Brazília (BRA) 54,85
5. 13. 6 Jani Sievinen  Finnország (FIN) 54,93
6. 14. 2 Martin Herrmann  Németország (GER) 54,94
7. 15. 3 Sen Csien-csiang (Shen Jianqiang)  Kína (CHN) 54,96
8. 16. 1 Tom Ponting  Kanada (CAN) 55,00
A-döntő
Hely. P Név Nemzet Idő Mj
1Aranyérem Arany 4 Pablo Morales  Egyesült Államok 53,32
2Ezüstérem Ezüst 5 Rafał Szukała  Lengyelország 53,35
3Bronzérem Bronz 3 Anthony Nesty  Suriname 53,41
4. 2 Pavlo Hnikin  Egyesített Csapat 53,81
5. 8 Melvin Stewart  Egyesült Államok 54,04
6. 6 Marcel Gery  Kanada 54,18
7. 7 Martin López-Zubero  Spanyolország 54,19
8. 1 Vlagyiszlav Kulikov  Egyesített Csapat 54,26

Források

  • 100 metres Butterfly, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 9.)
Sablon:Férfi 100 m pillangóúszás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
A férfi 100 méteres pillangóúszás olimpiai bajnokai
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap