Férfi 15 km-es sífutás a 2022. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 15 km-es sífutás
a XXIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínKuyangshu síközpont, Zhangjiakou
Dátumfebruár 11.
Versenyzők97 résztvevő
50 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Iivo Niskanen  Finnország
Ezüstérem Alexander Bolshunov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői
Bronzérem Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia

 ← 20182026 → 
Sífutás a
2022. évi téli olimpiai játékokon
10 km női
15 kmférfinői
30 kmférfinői
50 kmférfi 
Váltóférfinői
Egyéni sprintférfinői
Csapatsprintférfinői
Sablon:Sífutás a 2022. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2022. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 11-én rendezték. A versenyzők a távot klasszikus stílusban teljesítették. Az aranyérmet a finn Iivo Niskanen nyerte. A Magyarországot képviselő Kónya Ádám a 80. helyen végzett.

Végeredmény

A verseny 15 órakor (magyar idő szerint 8 órakor) kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés R Versenyző Nemzet Idő Hátrány
1Aranyérem Arany 64 Iivo Niskanen  Finnország (FIN) 37:54,8
2Ezüstérem Ezüst 70 Alekszandr Bolsunov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 38:18,0 +23,2
3Bronzérem Bronz 42 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia (NOR) 38:32,3 +37,5
4. 46 Hans Christer Holund  Norvégia (NOR) 38:44,6 +49,8
5. 68 Alekszej Cservotkin  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 38:51,7 +56,9
6. 36 Perttu Hyvärinen  Finnország (FIN) 39:00,2 +1:05,4
7. 62 Hugo Lapalus  Franciaország (FRA) 39:09,6 +1:14,8
8. 39 Jens Burman  Svédország (SWE) 39:26,8 +1:32,0
9. 60 Ilja Szemikov  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 39:34,7 +1:39,9
10. 33 William Poromaa  Svédország (SWE) 39:42,5 +1:47,7
11. 44 Pål Golberg  Norvégia (NOR) 39:47,4 +1:52,6
12. 38 Maurice Manificat  Franciaország (FRA) 39:49,7 +1:54,9
13. 66 Ivan Jakimuskin  Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) 39:52,6 +1:57,8
14. 24 Thomas Maloney Westgård  Írország (IRL) 40:01,5 +2:06,7
15. 58 Erik Valnes  Norvégia (NOR) 40:06,8 +2:12,0
16. 50 Jonas Baumann  Svájc (SUI) 40:09,7 +2:14,9
17. 48 Lucas Bögl  Németország (GER) 40:13,9 +2:19,1
18. 56 Francesco De Fabiani  Olaszország (ITA) 40:16,4 +2:21,6
19. 37 Jonas Dobler  Németország (GER) 40:21,0 +2:26,2
20. 26 Janosch Brugger  Németország (GER) 40:24,5 +2:29,7
21. 29 Johan Häggström  Svédország (SWE) 40:30,9 +2:36,1
22. 25 Giandomenico Salvadori  Olaszország (ITA) 40:33,2 +2:38,4
23. 15 Mika Vermeulen  Ausztria (AUT) 40:37,8 +2:43,0
24. 31 Irineu Esteve Altimiras  Andorra (AND) 40:39,4 +2:44,6
25. 23 Vitaliy Pukhkalo  Kazahsztán (KAZ) 40:39,6 +2:44,8
26. 35 Calle Halfvarsson  Svédország (SWE) 40:46,8 +2:52,0
27. 16 Dominik Bury  Lengyelország (POL) 40:48,4 +2:53,6
28. 32 Ristomatti Hakola  Finnország (FIN) 40:49,6 +2:54,8
29. 5 Olivier Léveillé  Kanada (CAN) 40:52,0 +2:57,2
30. 20 Paul Pepene  Románia (ROU) 40:52,7 +2:57,9
31. 10 Adam Fellner  Csehország (CZE) 41:01,0 +3:06,2
32. 14 Albert Kuchler  Németország (GER) 41:07,1 +3:12,3
33. 7 Rémi Drolet  Kanada (CAN) 41:07,7 +3:12,9
34. 22 Paolo Ventura  Olaszország (ITA) 41:12,2 +3:17,4
35. 63 Alvar Johannes Alev  Észtország (EST) 41:12,5 +3:17,7
36. 11 Snorri Einarsson  Izland (ISL) 41:17,6 +3:22,8
37. 19 Antoine Cyr  Kanada (CAN) 41:17,7 +3:22,9
38. 27 Scott Patterson  Egyesült Államok (USA) 41:23,1 +3:28,3
39. 21 Imanol Rojo  Spanyolország (ESP) 41:24,2 +3:29,4
40. 6 Yevgeniy Velichko  Kazahsztán (KAZ) 41:27,3 +3:32,5
41. 4 Shang Jincai  Kína (CHN) 41:29,6 +3:34,8
42. 1 Ben Ogden  Egyesült Államok (USA) 41:29,8 +3:35,0
43. 9 Ryo Hirose  Japán (JPN) 41:30,5 +3:35,7
44. 40 Dario Cologna  Svájc (SUI) 41:39,9 +3:45,1
45. 12 Remi Lindholm  Finnország (FIN) 41:40,0 +3:45,2
46. 52 Andrew Musgrave  Nagy-Britannia (GBR) 41:44,7 +3:49,9
47. 49 Liu Rongsheng  Kína (CHN) 41:51,7 +3:56,9
48. 34 Gus Schumacher  Egyesült Államok (USA) 41:53,4 +3:58,6
49. 17 Richard Jouve  Franciaország (FRA) 41:56,6 +4:01,8
50. 54 Michal Novák  Csehország (CZE) 42:06,6 +4:11,8
51. 30 Andrew Young  Nagy-Britannia (GBR) 42:24,0 +4:29,2
52. 61 Maicol Rastelli  Olaszország (ITA) 42:25,4 +4:30,6
53. 28 Jason Rüesch  Svájc (SUI) 42:29,8 +4:35,0
54. 13 Petr Knop  Csehország (CZE) 42:34,4 +4:39,6
55. 2 Miha Ličef  Szlovénia (SLO) 42:43,4 +4:48,6
56. 65 Martin Himma  Észtország (EST) 42:44,4 +4:49,6
57. 43 Hadesi Badelihan  Kína (CHN) 42:48,1 +4:53,3
58. 72 Peter Mlynár  Szlovákia (SVK) 42:49,9 +4:55,1
59. 79 Thibaut de Marre  Belgium (BEL) 42:56,7 +5:01,9
60. 55 Mateusz Haratyk  Lengyelország (POL) 43:00,3 +5:05,5
61. 59 Mikayel Mikayelyan  Örményország (ARM) 43:09,1 +5:14,3
62. 8 Raimo Vīgants  Lettország (LAT) 43:10,9 +5:16,1
63. 73 Ciren Zhandui  Kína (CHN) 43:22,2 +5:27,4
64. 67 Raul Popa  Románia (ROU) 43:25,3 +5:30,5
65. 90 Batmönkhiin Achbadrakh  Mongólia (MGL) 43:29,9 +5:35,1
66. 69 JC Schoonmaker  Egyesült Államok (USA) 43:31,6 +5:36,8
67. 18 Hiroyuki Miyazawa  Japán (JPN) 43:47,5 +5:52,7
68. 87 Yahor Shpuntau  Fehéroroszország (BLR) 44:05,2 +6:10,4
69. 76 Vili Črv  Szlovénia (SLO) 44:12,9 +6:18,1
70. 77 Henri Roos  Észtország (EST) 44:17,8 +6:23,0
71. 74 Miha Šimenc  Szlovénia (SLO) 44:20,8 +6:26,0
72. 81 Seve de Campo  Ausztrália (AUS) 44:21,2 +6:26,4
73. 86 Mark Chanloung  Thaiföld (THA) 44:27,0 +6:32,2
74. 75 Roberts Slotiņš  Lettország (LAT) 44:44,8 +6:50,0
75. 78 Phillip Bellingham  Ausztrália (AUS) 44:46,8 +6:52,0
76. 89 Lars Young Vik  Ausztrália (AUS) 44:50,6 +6:55,8
77. 71 Oleksii Krasovskyi  Ukrajna (UKR) 44:59,8 +7:05,0
78. 47 Ruslan Perekhoda  Ukrajna (UKR) 45:05,6 +7:10,8
79. 45 Kim Min-woo  Dél-Korea (KOR) 45:21,6 +7:26,8
80. 80 Kónya Ádám  Magyarország (HUN) 45:48,9 +7:54,1
81. 92 Hugo Hinckfuss  Ausztrália (AUS) 46:05,9 +8:11,1
82. 41 Jeong Jong-won  Dél-Korea (KOR) 46:34,6 +8:39,8
83. 82 Tautvydas Strolia  Litvánia (LTU) 46:53,1 +8:58,3
84. 96 Danial Saveh Shemshaki  Irán (IRI) 47:26,0 +9:31,2
85. 85 Marko Skender  Horvátország (CRO) 48:30,8 +10:36,0
86. 84 Franco Dal Farra  Argentína (ARG) 48:35,5 +10:40,7
87. 53 Strahinja Erić  Bosznia-Hercegovina (BIH) 48:38,3 +10:43,5
88. 98 José Cabeça  Portugália (POR) 49:12,0 +11:17,2
89. 94 Timo Juhani Grönlund  Bolívia (BOL) 49:27,0 +11:32,2
90. 83 Manex Silva  Brazília (BRA) 50:35,1 +12:40,3
91. 88 Yonathan Jesús Fernández  Chile (CHI) 50:36,6 +12:41,8
92. 91 Elie Tawk  Libanon (LBN) 51:46,5 +13:51,7
93. 93 Aleksandar Grbović  Montenegró (MNE) 52:44,9 +14:50,1
94. 99 Jonathan Soto  Mexikó (MEX) 53:30,0 +15:35,2
95. 97 Carlos Quintana  Kolumbia (COL) 55:41,9 +17:47,1
51 Yusuf Emre Fırat  Törökország (TUR) nem ért célba
95 Samuel Ikpefan  Nigéria (NGR) nem ért célba
3 Jan Pechoušek  Csehország (CZE) nem indult
57 Aliaksandr Voranau  Fehéroroszország (BLR) nem indult

Források

  • Men's 15km Classic Results - Olympic Cross-Country Skiing. olympics.com. [2022. február 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 11.)
  • 15 kilometres, Classical, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 22.)
Sablon:Férfi 15 km-es sífutás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
18 km
15 km
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap