Férfi 15 km-es sífutás az 1976. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 15 km-es sífutás
a XII. téli olimpián
Adatok
HelyszínSeefeld
Dátumfebruár 8.
Versenyzők80 résztvevő
23 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Nyikolaj Bazsukov  Szovjetunió
Ezüstérem Jevgenyij Beljajev  Szovjetunió
Bronzérem Arto Koivisto  Finnország

 ← 19721980 → 
Sablon:Sífutás az 1976. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 8-án rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a szovjet Nyikolaj Bazsukov nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény

Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Versenyző Nemzet Időeredmény Különbség
1Aranyérem Arany Nyikolaj Bazsukov  Szovjetunió (URS) 43:58,47
2Ezüstérem Ezüst Jevgenyij Beljajev  Szovjetunió (URS) 44:01,10 + 2,63
3Bronzérem Bronz Arto Koivisto  Finnország (FIN) 44:19,25 + 20,78
4. Ivan Garanyin  Szovjetunió (URS) 44:41,98 + 43,51
5. Ivar Formo  Norvégia (NOR) 45:29,11 + 1:30,64
6. Bill Koch  Egyesült Államok (USA) 45:32,22 + 1:33,75
7. Georg Zipfel  NSZK (FRG) 45:38,10 + 1:39,63
8. Odd Martinsen  Norvégia (NOR) 45:41,33 + 1:42,86
9. Gert-Dietmar Klause  NDK (GDR) 45:42,97 + 1:44,50
10. Juha Mieto  Finnország (FIN) 45:46,27 + 1:47,80
11. Albert Giger  Svájc (SUI) 45:47,07 + 1:48,60
12. Franz Renggli  Svájc (SUI) 45:53,49 + 1:55,02
13. Benny Södergren  Svédország (SWE) 45:59,91 + 2:01,44
14. Pertti Teurajärvi  Finnország (FIN) 46:04,84 + 2:06,37
15. Thomas Wassberg  Svédország (SWE) 46:13,35 + 2:14,88
16. Jurij Szkobov  Szovjetunió (URS) 46:16,27 + 2:17,80
17. Eduard Hauser  Svájc (SUI) 46:29,14 + 2:30,67
18. Jean-Paul Pierrat  Franciaország (FRA) 46:35,64 + 2:37,17
19. Herbert Wachter  Ausztria (AUT) 46:46,39 + 2:47,92
20. Pål Tyldum  Norvégia (NOR) 46:50,57 + 2:52,10
21. Giulio Capitanio  Olaszország (ITA) 46:51,14 + 2:52,67
22. Wiesław Gębala  Lengyelország (POL) 46:59,00 + 3:00,53
23. Tommy Limby  Svédország (SWE) 47:00,06 + 3:01,59
24. Ivan Lebanov  Bulgária (BUL) 47:02,41 + 3:03,94
25. Jürgen Wolf  NDK (GDR) 47:04,49 + 3:06,02
26. Ljubomir Toszkov  Bulgária (BUL) 47:04,87 + 3:06,40
27. Alfred Kälin  Svájc (SUI) 47:05,39 + 3:06,92
28. Gerd Heßler  NDK (GDR) 47:08,77 + 3:10,30
29. Renzo Chiocchetti  Olaszország (ITA) 47:11,22 + 3:12,75
30. Sven-Åke Lundbäck  Svédország (SWE) 47:12,85 + 3:14,38
31. Georg Kandlinger  NSZK (FRG) 47:20,13 + 3:21,66
32. Risto Kiiskinen  Finnország (FIN) 47:21,06 + 3:22,59
33. Bert Bullock  Kanada (CAN) 47:23,38 + 3:24,91
34. František Šimon  Csehszlovákia (TCH) 47:24,90 + 3:26,43
35. Ján Fajstavr  Csehszlovákia (TCH) 47:25,77 + 3:27,30
36. Roberto Primus  Olaszország (ITA) 47:29,02 + 3:30,55
37. Tim Caldwell  Egyesült Államok (USA) 47:33,59 + 3:35,12
38. Franz Betz  NSZK (FRG) 47:39,15 + 3:40,68
39. Milan Jarý  Csehszlovákia (TCH) 47:50,01 + 3:51,54
40. Jan Staszel  Lengyelország (POL) 48:04,31 + 4:05,84
41. Petar Pankov  Bulgária (BUL) 48:08,46 + 4:09,99
42. Rudolf Horn  Ausztria (AUT) 48:10,52 + 4:12,05
43. Werner Vogel  Ausztria (AUT) 48:17,47 + 4:19,00
44. Władysław Podgórski  Lengyelország (POL) 48:18,62 + 4:20,15
45. Hans Speicher  NSZK (FRG) 48:28,90 + 4:30,43
46. Stanislav Henych  Csehszlovákia (TCH) 48:31,23 + 4:32,76
47. Halldór Matthíasson  Izland (ISL) 48:42,22 + 4:43,75
48. Josef Vogel  Ausztria (AUT) 48:42,32 + 4:43,85
49. Gerhard Grimmer  NDK (GDR) 48:45,04 + 4:46,57
50. Hajaszaka Kijosi  Japán (JPN) 48:46,93 + 4:48,46
51. Daniel Drezet  Franciaország (FRA) 48:56,97 + 4:58,50
52. Ronny Yeager  Egyesült Államok (USA) 48:58,16 + 4:59,69
53. Fabrizio Pedranzini  Olaszország (ITA) 48:58,30 + 4:59,83
54. Doug Peterson  Egyesült Államok (USA) 49:00,98 + 5:02,51
55. Magne Myrmo  Norvégia (NOR) 49:26,89 + 5:28,42
56. Hans Skinstad  Kanada (CAN) 49:30,36 + 5:31,89
57. Maksi Jelenc  Jugoszlávia (YUG) 49:35,35 + 5:36,88
58. Fudzsiki Rjódzsi  Japán (JPN) 49:40,48 + 5:42,01
59. Edward Day  Kanada (CAN) 49:59,43 + 6:00,96
60. Hriszto Barzanov  Bulgária (BUL) 50:08,09 + 6:09,62
61. Roland Jeannerod  Franciaország (FRA) 50:18,27 + 6:19,80
62. Gérard Verguet  Franciaország (FRA) 50:29,28 + 6:30,81
63. Paul Gibbins  Nagy-Britannia (GBR) 51:48,02 +7:49,55
64. Bahri Yılmaz  Törökország (TUR) 51:57,08 +7:58,61
65. Douglas Elliott  Nagy-Britannia (GBR) 52:14,27 + 8:15,80
66. Sacit Özbey  Törökország (TUR) 52:15,41 + 8:16,94
67. Ernie Lennie  Kanada (CAN) 52:27,04 + 8:28,57
68. Keith Oliver  Nagy-Britannia (GBR) 52:31,00 + 8:32,53
69. Trausti Sveinsson  Izland (ISL) 52:50,29 + 8:51,82
70. Şeref Çınar  Törökország (TUR) 52:50,67 + 8:52,20
71. Marcos Luis Jerman  Argentína (ARG) 53:43,34 + 9:44,87
72. Yavuz Özbey  Törökország (TUR) 55:47,55 + 11:49,08
73. Ueng Ming-Yih  Kínai Köztársaság (ROC) 57:02,75 + 13:04,28
74. Martín Tomás Jerman  Argentína (ARG) 1:00:07,39 +16:08,92
75. Efsztáthiosz Bogdánosz  Görögország (GRE) 1:05:51,28 + 21:52,81
76. Liang Reng-Guey  Kínai Köztársaság (ROC) 1:06:02,79 + 22:04,32
77. Shen Li-Chien  Kínai Köztársaság (ROC) 1:06:45,77 + 22:47,30
78. Athanásziosz Kucojánisz  Görögország (GRE) 1:07:49,43 + 23:50,96
Jan Dragon  Lengyelország (POL) nem ért célba
Matías José Jerman  Argentína (ARG) nem ért célba

Források

  • Cross Country Skiing 15km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 15 kilometres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi 15 km-es sífutás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
18 km
15 km
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap