Férfi alpesi összetett az 1992. évi téli olimpiai játékokon

Férfi alpesi összetett
a XVI. téli olimpián
Adatok
HelyszínVal-d’Isère
Dátumfebruár 1011.
Versenyzők66 résztvevő
27 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Josef Polig  Olaszország
Ezüstérem Gianfranco Martin  Olaszország
Bronzérem Steve Locher  Svájc

 ← 19881994 → 
Alpesisí az
1992. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Lesiklásférfinői
Műlesiklásférfinői
Óriás-műlesiklásférfinői
Szuperóriás-műlesiklásférfinői
Sablon:Alpesisí az 1992. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 10-én és február 11-én rendezték a Val-d’Isère-ben. Az aranyérmet az olasz Josef Polig nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kőszáli Pierre a 33., Kristály Péter a 37. helyen végzett.

Eredmények

A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az összesített pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Hely. Versenyző Nemzet Idő Pont
1. Jan Einar Thorsen  Norvégia (NOR) 1:44,97 0,00
2. Gianfranco Martin  Olaszország (ITA) 1:45,48 5,20
3. Franco Colturi  Olaszország (ITA) 1:45,59 6,32
4. Xavier Gigandet  Svájc (SUI) 1:45,61 6,52
5. Paul Accola  Svájc (SUI) 1:45,73 7,75
6. Josef Polig  Olaszország (ITA) 1:45,78 8,26
7. Markus Wasmeier  Németország (GER) 1:45,91 9,58
8. Vitalij Andrejev  Egyesített Csapat (EUN) 1:46,01 10,60
9. Jean-Luc Crétier  Franciaország (FRA) 1:46,25 13,05
10. A J Kitt  Egyesült Államok (USA) 1:46,29 13,46
11. Kyle Rasmussen  Egyesült Államok (USA) 1:46,30 13,56
12. Steve Locher  Svájc (SUI) 1:46,53 15,90
13. Hubert Strolz  Ausztria (AUT) 1:46,54 16,00
14. Steven Lee  Ausztrália (AUS) 1:46,64 17,02
15. Kristian Ghedina  Olaszország (ITA) 1:46,65 17,12
16. William Besse  Svájc (SUI) 1:46,66 17,23
17. Lasse Arnesen  Norvégia (NOR) 1:46,81 18,76
18. Stephan Eberharter  Ausztria (AUT) 1:46,85 19,16
19. Achim Vogt  Liechtenstein (LIE) 1:47,09 21,61
20. Tommy Moe  Egyesült Államok (USA) 1:47,19 22,63
21. Cary Mullen  Kanada (CAN) 1:47,47 25,48
22. Martin Bell  Nagy-Britannia (GBR) 1:47,48 25,59
23. Rainer Salzgeber  Ausztria (AUT) 1:47,59 26,71
24. Paulo Oppliger  Chile (CHI) 1:47,74 28,24
25. Felix Belczyk  Kanada (CAN) 1:47,75 28,34
26. Konsztantyin Csisztyakov  Egyesített Csapat (EUN) 1:47,95 30,38
27. Graham Bell  Nagy-Britannia (GBR) 1:48,08 31,70
28. Jeff Olson  Egyesült Államok (USA) 1:48,29 33,84
29. Rob Crossan  Kanada (CAN) 1:48,33 34,25
30. Alekszej Maszlov  Egyesített Csapat (EUN) 1:48,53 36,29
31. Ole Kristian Furuseth  Norvégia (NOR) 1:48,94 40,47
32. Daniel Vogt  Liechtenstein (LIE) 1:48,97 40,77
33. Markus Foser  Liechtenstein (LIE) 1:49,12 42,30
34. Ricardo Campo  Spanyolország (ESP) 1:49,20 43,12
35. Isioka Takuja  Japán (JPN) 1:49,29 44,04
36. Jure Košir  Szlovénia (SLO) 1:49,60 47,20
37. Marián Bíreš  Csehszlovákia (TCH) 1:49,61 47,30
38. Marcin Szafrański  Lengyelország (POL) 1:50,60 57,39
39. Jorge Pujol  Spanyolország (ESP) 1:50,64 57,80
40. Kimura Kiminobu  Japán (JPN) 1:50,98 61,26
41. Ljubomir Popov  Bulgária (BUL) 1:52,74 79,20
42. Petar Dicsev  Bulgária (BUL) 1:53,52 87,15
43. Alexis Racloz  Chile (CHI) 1:54,02 92,25
44. Sean Langmuir  Nagy-Britannia (GBR) 1:54,61 98,26
45. Mauricio Rotella  Chile (CHI) 1:54,88 101,02
46. Hur Seung-Wook  Dél-Korea (KOR) 1:55,27 104,99
47. Choi Yong-Hee  Dél-Korea (KOR) 1:55,68 109,17
48. Hubertus von Hohenlohe  Mexikó (MEX) 1:55,95 111,92
49. Kőszáli Pierre  Magyarország (HUN) 1:56,25 114,98
50. Lothar Christian Munder  Brazília (BRA) 1:57,01 122,73
51. Aurel Foiciuc  Románia (ROU) 1:57,91 131,90
52. Peter Jurko  Csehszlovákia (TCH) 1:58,27 135,57
53. Igor Latinović  Jugoszlávia (YUG) 1:58,57 138,63
54. Edin Terzić  Jugoszlávia (YUG) 1:59,90 152,19
55. Emilian Focşeneanu  Románia (ROU) 1:59,94 152,60
56. Kristály Péter  Magyarország (HUN) 2:00,42 157,49
57. Alphonse Gomis  Szenegál (SEN) 2:00,56 158,91
58. Lamine Guèye  Szenegál (SEN) 2:02,38 177,47
59. Zoran Perušina  Jugoszlávia (YUG) 2:14,19 297,85
Marc Girardelli  Luxemburg (LUX) nem ért célba
Günther Mader  Ausztria (AUT) nem ért célba
Boris Duncan  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba
Tom Stiansen  Norvégia (NOR) nem ért célba
Abraham Fernández  Spanyolország (ESP) nem ért célba
Denis Rey  Franciaország (FRA) kizárták
Adrien Duvillard, Jr.  Franciaország (FRA) kizárták

Műlesiklás

Hely. Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés Pont
1. Ole Kristian Furuseth  Norvégia (NOR) 50,59 50,45 1:41,04 0,00
2. Steve Locher  Svájc (SUI) 49,90 51,54 1:41,44 2,26
3. Kimura Kiminobu  Japán (JPN) 49,47 52,08 1:41,55 2,88
4. Jean-Luc Crétier  Franciaország (FRA) 49,67 52,42 1:42,09 5,92
5. Josef Polig  Olaszország (ITA) 51,27 50,89 1:42,16 6,32
6. Isioka Takuja  Japán (JPN) 49,48 52,94 1:42,42 7,79
7. Gianfranco Martin  Olaszország (ITA) 50,16 52,60 1:42,76 9,70
8. Jure Košir  Szlovénia (SLO) 51,32 51,95 1:43,27 12,58
9. Jorge Pujol  Spanyolország (ESP) 50,40 53,17 1:43,57 14,27
10. Petar Dicsev  Bulgária (BUL) 50,80 52,80 1:43,60 14,44
11. Kristian Ghedina  Olaszország (ITA) 52,43 52,48 1:44,91 21,83
12. Rob Crossan  Kanada (CAN) 50,77 54,35 1:45,12 23,02
13. Markus Wasmeier  Németország (GER) 52,29 52,86 1:45,15 23,19
14. Lasse Arnesen  Norvégia (NOR) 53,33 53,59 1:46,92 33,17
15. Xavier Gigandet  Svájc (SUI) 53,35 53,84 1:47,19 34,69
16. Cary Mullen  Kanada (CAN) 52,65 54,93 1:47,58 36,89
17. Sean Langmuir  Nagy-Britannia (GBR) 53,55 55,30 1:48,85 44,06
18. Jan Einar Thorsen  Norvégia (NOR) 54,59 55,80 1:50,39 52,75
19. Kyle Rasmussen  Egyesült Államok (USA) 55,01 55,45 1:50,46 53,14
20. Tommy Moe  Egyesült Államok (USA) 55,03 56,56 1:51,59 59,52
21. Ricardo Campo  Spanyolország (ESP) 55,64 56,30 1:51,94 61,49
22. Steven Lee  Ausztrália (AUS) 55,76 57,34 1:53,10 68,03
23. Daniel Vogt  Liechtenstein (LIE) 55,95 57,88 1:53,83 72,15
24. Vitalij Andrejev  Egyesített Csapat (EUN) 55,80 58,44 1:54,24 74,47
25. Marcin Szafrański  Lengyelország (POL) 56,55 57,90 1:54,45 75,65
26. Paul Accola  Svájc (SUI) 56,08 59,71 1:55,79 83,21
27. Martin Bell  Nagy-Britannia (GBR) 57,24 1:00,86 1:58,10 96,24
28. Emilian Focşeneanu  Románia (ROU) 58,16 1:00,04 1:58,20 96,81
29. Graham Bell  Nagy-Britannia (GBR) 59,59 59,59 1:59,18 102,33
30. Markus Foser  Liechtenstein (LIE) 59,08 1:00,50 1:59,58 104,59
31. Kristály Péter  Magyarország (HUN) 58,52 1:01,61 2:00,13 107,69
32. Kőszáli Pierre  Magyarország (HUN) 55,79 1:05,03 2:00,82 111,59
33. Choi Yong-Hee  Dél-Korea (KOR) 1:02,06 58,91 2:00,97 112,43
34. Alexis Racloz  Chile (CHI) 1:03,49 1:02,91 2:06,40 143,06
35. Hubertus von Hohenlohe  Mexikó (MEX) 1:03,45 1:03,68 2:07,13 147,18
36. Achim Vogt  Liechtenstein (LIE) 1:05,98 1:01,88 2:07,86 151,30
37. Franco Colturi  Olaszország (ITA) 1:09,46 1:01,78 2:11,24 170,37
Ljubomir Popov  Bulgária (BUL) 48,72 nem ért célba
Lothar Christian Munder  Brazília (BRA) 1:07,26 nem ért célba
William Besse  Svájc (SUI) nem ért célba
Stephan Eberharter  Ausztria (AUT) nem ért célba
Rainer Salzgeber  Ausztria (AUT) nem ért célba
Konsztantyin Csisztyakov  Egyesített Csapat (EUN) nem ért célba
Jeff Olson  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
Marián Bíreš  Csehszlovákia (TCH) nem ért célba
Mauricio Rotella  Chile (CHI) nem ért célba
Hur Seung-Wook  Dél-Korea (KOR) nem ért célba
Peter Jurko  Csehszlovákia (TCH) nem ért célba
Igor Latinović  Jugoszlávia (YUG) nem ért célba
Edin Terzić  Jugoszlávia (YUG) nem ért célba
Alphonse Gomis  Szenegál (SEN) nem ért célba
Zoran Perušina  Jugoszlávia (YUG) nem ért célba
Hubert Strolz  Ausztria (AUT) 48,08 kizárták
Paulo Oppliger  Chile (CHI) kizárták
Aurel Foiciuc  Románia (ROU) kizárták

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Lesiklás Műlesiklás Pont
1Aranyérem Arany Josef Polig  Olaszország (ITA) 8,26 6,32 14,58
2Ezüstérem Ezüst Gianfranco Martin  Olaszország (ITA) 5,20 9,70 14,90
3Bronzérem Bronz Steve Locher  Svájc (SUI) 15,90 2,26 18,16
4. Jean-Luc Crétier  Franciaország (FRA) 13,05 5,92 18,97
5. Markus Wasmeier  Németország (GER) 9,58 23,19 32,77
6. Kristian Ghedina  Olaszország (ITA) 17,12 21,83 38,96
7. Ole Kristian Furuseth  Norvégia (NOR) 40,47 0,00 40,47
8. Xavier Gigandet  Svájc (SUI) 6,52 34,69 41,21
9. Isioka Takuja  Japán (JPN) 44,04 7,79 51,83
10. Lasse Arnesen  Norvégia (NOR) 18,76 33,17 51,93
11. Jan Einar Thorsen  Norvégia (NOR) 0,00 52,75 52,75
12. Rob Crossan  Kanada (CAN) 34,25 23,02 57,27
13. Jure Košir  Szlovénia (SLO) 47,20 12,58 59,78
14. Cary Mullen  Kanada (CAN) 25,48 36,89 62,37
15. Kimura Kiminobu  Japán (JPN) 61,26 2,88 64,14
16. Kyle Rasmussen  Egyesült Államok (USA) 13,56 53,14 66,70
17. Jorge Pujol  Spanyolország (ESP) 57,80 14,27 72,07
18. Tommy Moe  Egyesült Államok (USA) 22,63 59,52 82,15
19. Steven Lee  Ausztrália (AUS) 17,02 68,03 85,05
20. Vitalij Andrejev  Egyesített Csapat (EUN) 10,60 74,47 85,07
21. Paul Accola  Svájc (SUI) 7,75 83,21 90,96
22. Petar Dicsev  Bulgária (BUL) 87,15 14,44 101,59
23. Ricardo Campo  Spanyolország (ESP) 43,12 61,49 104,61
24. Daniel Vogt  Liechtenstein (LIE) 40,77 72,15 112,92
25. Martin Bell  Nagy-Britannia (GBR) 25,59 96,24 121,83
26. Marcin Szafrański  Lengyelország (POL) 57,39 75,65 133,04
27. Graham Bell  Nagy-Britannia (GBR) 31,70 102,33 134,03
28. Sean Langmuir  Nagy-Britannia (GBR) 98,26 44,06 142,32
29. Markus Foser  Liechtenstein (LIE) 42,30 104,59 146,89
30. Achim Vogt  Liechtenstein (LIE) 21,61 151,30 172,91
31. Franco Colturi  Olaszország (ITA) 6,32 170,37 176,69
32. Choi Yong-Hee  Dél-Korea (KOR) 109,17 112,43 221,60
33. Kőszáli Pierre  Magyarország (HUN) 114,98 111,59 226,57
34. Alexis Racloz  Chile (CHI) 92,25 143,06 235,31
35. Emilian Focşeneanu  Románia (ROU) 152,60 96,81 249,41
36. Hubertus von Hohenlohe  Mexikó (MEX) 111,92 147,18 259,10
37. Kristály Péter  Magyarország (HUN) 157,49 107,69 265,18

Források

  • Alpine Skiing Alpine Combined Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Combined, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi alpesi összetett olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap