Női egyéni műkorcsolya a 2014. évi téli olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben az orosz nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Női egyéni műkorcsolya
a XXII. téli olimpián
Adatok
HelyszínIceberg Skating Palace, Szocsi
Dátumfebruár 1920.
Versenyzők30 résztvevő
20 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Agyelina Szotnyikova  Oroszország
Ezüstérem Kim Jona  Dél-Korea
Bronzérem Carolina Kostner  Olaszország

 ← 20102018 → 
Műkorcsolya a
2014. évi téli olimpiai játékokon
Egyéniférfinői
Párosvegyes 
Jégtáncvegyes 
Csapatvegyes 
Sablon:Műkorcsolya a 2014. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2014. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya női egyéni versenyszámának rövid programját február 19-én, a kűrt 20-án rendezték. Az aranyérmet az orosz Agyelina Szotnyikova nyerte. Szotnyikova a női egyéni műkorcsolyában Oroszország első aranyérmét szerezte a téli olimpiák történetében.[1]

A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár

Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Időpont Forduló
február 19., 19:00 (16:00) Rövid program
február 20., 19:00 (16:00) Kűr

Eredmények

A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Rövid program

Hely. Versenyző Nemzet Tech. Prog. Lev. Össz. Mj.
1. Kim Jona  Dél-Korea (KOR) 39,03 35,89 0,00 74,92 Q
2. Agyelina Szotnyikova  Oroszország (RUS) 39,09 35,55 0,00 74,64 Q
3. Carolina Kostner  Olaszország (ITA) 37,49 36,63 0,00 74,12 Q
4. Gracie Gold  Egyesült Államok (USA) 36,55 32,08 0,00 68,63 Q
5. Julija Lipnyickaja  Oroszország (RUS) 33,15 33,08 –1,00 65,23 Q
6. Ashley Wagner  Egyesült Államok (USA) 31,43 33,78 0,00 65,21 Q
7. Polina Edmunds  Egyesült Államok (USA) 32,98 28,06 0,00 61,04 Q
8. Akiko Suzuki  Japán (JPN) 28,71 32,26 0,00 60,97 Q
9. Maé-Bérénice Méité  Franciaország (FRA) 30,83 27,80 0,00 58,63 Q
10. Nathalie Weinzierl  Németország (GER) 31,94 25,69 0,00 57,63 Q
11. Li Zijun  Kína (CHN) 30,01 27,54 0,00 57,55 Q
12. Valentina Marchei  Olaszország (ITA) 27,52 29,50 0,00 57,02 Q
13. Kaetlyn Osmond  Kanada (CAN) 27,51 28,67 0,00 56,18 Q
14. Zhang Kexin  Kína (CHN) 32,68 23,12 0,00 55,80 Q
15. Kanako Murakami  Japán (JPN) 26,72 28,88 0,00 55,60 Q
16. Aszada Mao  Japán (JPN) 22,63 33,88 –1,00 55,51 Q
17. Elene Gedevanisvili  Grúzia (GEO) 27,51 27,19 0,00 54,70 Q
18. Kim Hae-Jin  Dél-Korea (KOR) 29,23 25,14 0,00 54,37 Q
19. Gabrielle Daleman  Kanada (CAN) 28,07 24,54 0,00 52,61 Q
20. Elizaveta Ukolova  Csehország (CZE) 29,72 22,15 0,00 51,87 Q
21. Nicole Rajičová  Szlovákia (SVK) 26,63 23,17 0,00 49,80 Q
22. Brooklee Han  Ausztrália (AUS) 26,37 22,95 0,00 49,32 Q
23. Park So-Youn  Dél-Korea (KOR) 25,35 23,79 0,00 49,14 Q
24. Anne Line Gjersem  Norvégia (NOR) 26,13 22,43 0,00 48,56 Q
25. Jenna McCorkell  Nagy-Britannia (GBR) 25,34 23,00 0,00 48,34
26. Kerstin Frank  Ausztria (AUT) 26,64 21,36 0,00 48,00
27. Viktoria Helgesson  Svédország (SWE) 21,83 27,01 –1,00 47,84
28. Natalija Popova  Ukrajna (UKR) 24,30 23,12 0,00 47,42
29. Jelena Glebova  Észtország (EST) 22,59 23,60 0,00 46,19
30. Isadora Williams  Brazília (BRA) 18,93 21,44 0,00 40,37

Kűr

Hely. Versenyző Nemzet Tech. Prog. Lev. Össz.
1. Agyelina Szotnyikova  Oroszország (RUS) 75,54 74,41 0,00 149,95
2. Kim Jona  Dél-Korea (KOR) 69,69 74,50 0,00 144,19
3. Aszada Mao  Japán (JPN) 73,03 69,68 0,00 142,71
4. Carolina Kostner  Olaszország (ITA) 68,84 73,77 0,00 142,61
5. Gracie Gold  Egyesült Államok (USA) 69,57 68,33 –1,00 136,90
6. Julija Lipnyickaja  Oroszország (RUS) 66,28 70,06 –1,00 135,34
7. Ashley Wagner  Egyesült Államok (USA) 61,07 66,92 0,00 127,99
8. Akiko Suzuki  Japán (JPN) 60,57 65,78 –1,00 125,35
9. Polina Edmunds  Egyesült Államok (USA) 63,02 60,19 –1,00 122,21
10. Valentina Marchei  Olaszország (ITA) 55,56 60,75 0,00 116,31
11. Maé-Bérénice Méité  Franciaország (FRA) 60,86 56,04 –1,00 115,90
12. Kanako Murakami  Japán (JPN) 56,96 58,42 0,00 115,38
13. Kaetlyn Osmond  Kanada (CAN) 55,97 57,83 –1,00 112,80
14. Li Zijun  Kína (CHN) 55,79 54,96 0,00 110,75
15. Zhang Kexin  Kína (CHN) 49,84 48,57 0,00 98,41
16. Gabrielle Daleman  Kanada (CAN) 48,40 47,43 0,00 95,83
17. Kim Haejin  Dél-Korea (KOR) 45,25 50,86 –1,00 95,11
18. Brooklee Han  Ausztrália (AUS) 48,71 46,81 –1,00 94,52
19. Park So-Youn  Dél-Korea (KOR) 48,72 46,11 –1,00 93,83
20. Elene Gedevanisvili  Grúzia (GEO) 39,85 53,60 –1,00 92,45
21. Nathalie Weinzierl  Németország (GER) 38,47 52,26 –1,00 89,73
22. Anne Line Gjersem  Norvégia (NOR) 41,24 44,74 0,00 85,98
23. Elizaveta Ukolova  Csehország (CZE) 42,94 43,61 –2,00 84,55
24. Nicole Rajičová  Szlovákia (SVK) 30,39 45,81 –1,00 75,20

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Rövid program Kűr Összesítés
1Aranyérem Arany Agyelina Szotnyikova  Oroszország (RUS) 74,64 149,95 224,59
2Ezüstérem Ezüst Kim Jona  Dél-Korea (KOR) 74,92 144,19 219,11
3Bronzérem Bronz Carolina Kostner  Olaszország (ITA) 74,12 142,61 216,73
4. Gracie Gold  Egyesült Államok (USA) 68,63 136,90 205,53
5. Julija Lipnyickaja  Oroszország (RUS) 65,23 135,34 200,57
6. Aszada Mao  Japán (JPN) 55,51 142,71 198,22
7. Ashley Wagner  Egyesült Államok (USA) 65,21 127,99 193,20
8. Akiko Suzuki  Japán (JPN) 60,97 125,35 186,32
9. Polina Edmunds  Egyesült Államok (USA) 61,04 122,21 183,25
10. Maé-Bérénice Méité  Franciaország (FRA) 58,63 115,90 174,53
11. Valentina Marchei  Olaszország (ITA) 57,02 116,31 173,33
12. Kanako Murakami  Japán (JPN) 55,60 115,38 170,98
13. Kaetlyn Osmond  Kanada (CAN) 56,18 112,80 168,98
14. Li Zijun  Kína (CHN) 57,55 110,75 168,30
15. Zhang Kexin  Kína (CHN) 55,80 98,41 154,21
16. Kim Hae-Jin  Dél-Korea (KOR) 54,37 95,11 149,48
17. Gabrielle Daleman  Kanada (CAN) 52,61 95,83 148,44
18. Nathalie Weinzierl  Németország (GER) 57,63 89,73 147,36
19. Elene Gedevanisvili  Grúzia (GEO) 54,70 92,45 147,15
20. Brooklee Han  Ausztrália (AUS) 49,32 94,52 143,84
21. Park So-Youn  Dél-Korea (KOR) 49,14 93,83 142,97
22. Elizaveta Ukolova  Csehország (CZE) 51,87 84,55 136,42
23. Anne Line Gjersem  Norvégia (NOR) 48,56 85,98 134,54
24. Nicole Rajičová  Szlovákia (SVK) 49,80 75,20 125,00
25. Jenna McCorkell  Nagy-Britannia (GBR) 48,34 kiesett 48,34
26. Kerstin Frank  Ausztria (AUT) 48,00 kiesett 48,00
27. Viktoria Helgesson  Svédország (SWE) 47,84 kiesett 47,84
28. Natalija Popova  Ukrajna (UKR) 47,42 kiesett 47,42
29. Jelena Glebova  Észtország (EST) 46,19 kiesett 46,19
30. Isadora Williams  Brazília (BRA) 40,37 kiesett 40,37

Jegyzetek

  1. Szotnyikova nemzeti hős lett Oroszországban. Origo, 2014. február 20. (Hozzáférés: 2014. február 20.)

Források

  • Figure Skating Individual Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Singles, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női egyéni műkorcsolya olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap