Női mogul az 1998. évi téli olimpiai játékokon

Női mogul
a XVIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínIizuna Kogen síközpont, Iizuna
Dátumfebruár 8., 11.
Versenyzők28 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Szatoja Tae  Japán
Ezüstérem Tatjana Mittermayer  Németország
Bronzérem Kari Traa  Norvégia

 ← 19942002 → 
Síakrobatika a
1998. évi téli olimpiai játékokon
Mogulférfinői
Ugrásférfinői
Sablon:Síakrobatika az 1998. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női mogul versenyszámának selejtezőjét február 8-án, a döntőjét február 11-én rendezték Iizunában. Az aranyérmet a japán Szatoja Tae nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Pont Mj
1. Donna Weinbrecht  Egyesült Államok (USA) 33,47 23,35 Q
1. Ann-Marie Pelchat  Kanada (CAN) 33,42 23,35 Q
3. Liz McIntyre  Egyesült Államok (USA) 34,77 23,07 Q
3. Tatjana Mittermayer  Németország (GER) 34,69 23,07 Q
5. Marja Elfman  Svédország (SWE) 32,63 23,03 Q
6. Sandra Schmitt  Németország (GER) 33,92 22,63 Q
7. Ljudmila Dimcsenko  Oroszország (RUS) 35,75 22,53 Q
8. Kari Traa  Norvégia (NOR) 35,19 22,51 Q
9. Anja Bolbjerg  Dánia (DEN) 34,41 22,41 Q
10. Minna Karhu  Finnország (FIN) 35,40 22,39 Q
11. Szatoja Tae  Japán (JPN) 34,73 22,29 Q
12. Gabriele Rauscher  Németország (GER) 35,20 22,11 Q
13. Uemura Aiko  Japán (JPN) 36,16 21,82 Q
14. Sara Kjellin  Svédország (SWE) 34,83 21,59 Q
15. Tami Bradley  Kanada (CAN) 35,53 21,28 Q
16. Ann Battelle  Egyesült Államok (USA) 34,01 21,24 Q
17. Jelena Koroljova  Oroszország (RUS) 38,34 20,97
18. Jelena Vorona  Oroszország (RUS) 37,60 20,54
19. Julija Milko-Csarnamorac  Fehéroroszország (BLR) 35,91 20,20
20. Corinne Bodmer  Svájc (SUI) 34,04 19,93
21. Jenny Eidolf  Svédország (SWE) 32,24 19,74
22. Petra Moroder  Olaszország (ITA) 36,35 19,30
23. Maria Despas  Ausztrália (AUS) 36,79 18,94
24. Josée Charbonneau  Kanada (CAN) 36,02 18,54
25. Nagyezsda Radovitszkaja  Oroszország (RUS) 37,64 13,41
Kylie Gill  Új-Zéland (NZL) nem ért célba
Irina Kormiseva  Kazahsztán (KAZ) nem ért célba
Candice Gilg  Franciaország (FRA) nem ért célba

Döntő

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Pont
1Aranyérem Arany Szatoja Tae  Japán (JPN) 32,10 25,06
2Ezüstérem Ezüst Tatjana Mittermayer  Németország (GER) 33,50 24,62
3Bronzérem Bronz Kari Traa  Norvégia (NOR) 32,69 24,09
4. Donna Weinbrecht  Egyesült Államok (USA) 33,40 24,02
5. Ann-Marie Pelchat  Kanada (CAN) 33,36 23,95
6. Minna Karhu  Finnország (FIN) 33,65 23,83
7. Uemura Aiko  Japán (JPN) 33,08 23,79
8. Liz McIntyre  Egyesült Államok (USA) 32,79 23,72
9. Sandra Schmitt  Németország (GER) 33,50 23,67
10. Ann Battelle  Egyesült Államok (USA) 31,89 23,65
11. Gabriele Rauscher  Németország (GER) 34,13 23,59
12. Marja Elfman  Svédország (SWE) 32,59 22,58
13. Anja Bolbjerg  Dánia (DEN) 31,38 22,09
14. Sara Kjellin  Svédország (SWE) 32,83 21,52
15. Ljudmila Dimcsenko  Oroszország (RUS) 34,04 21,02
16. Tami Bradley  Kanada (CAN) 34,96 15,02

Források

  • Freestyle Skiing Moguls Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Moguls, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női mogul olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap