2023–24 布鲁克林篮网赛季

2023–24 布鲁克林篮网赛季
主教练雅克·沃恩(開除)
凱文·奧利(代理)
总经理西恩·马克斯
擁有者蔡崇信
主場館巴克萊中心
成绩
战绩32–50 (.390)
名次赛区: 第4名 大西洋
联盟: 第9名 (東區)
季后赛未進入季後賽

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2022–23 2024–25 >

選秀

球員名單

2023–24 布鲁克林篮网球员名单
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
2.5 !G/F 13 凱塔·貝茲-迪奧普 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 229磅(104公斤) 1996–01–23 俄亥俄州立
2.5 !G/F 1 米卡爾·布里吉斯 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 209磅(95公斤) 1996–08–30 维拉诺瓦
4.75 !F/C 33 尼古拉斯·克拉克斯顿 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98公斤) 1999–04–17 喬治亞
3.75 !F 21 諾亞·克勞尼英语Noah Clowney 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 210磅(95公斤) 2004–07–14 阿拉巴馬
3.75 !F 28 多利安·芬尼-史密斯 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 1993–05–04 佛羅里達
3.75 !F 14 雅各布·吉爾亞德英语Jacob Gilyard(TW) 7000172720000000000♠5英尺8英寸(1.73米) 160磅(73公斤) 1998–07–14 里士满
3.75 !F 2 卡麥隆·強森 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95公斤) 1996–03–03 北卡罗来纳
1.75 !G 45 基翁·約翰遜(TW) 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 185磅(84公斤) 2002–03–10 田纳西
3.75 !F 16 傑倫·馬丁英语Jaylen Martin(TW) 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 216磅(98公斤) 2004–01–28 佛羅里達州立大學學校英语Florida State University School
1.75 !G 17 丹尼斯·施洛德 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79公斤) 1993–09–15 布倫斯維克德语Basketball Löwen Braunschweig
4.75 !F/C 20 戴羅恩·夏普英语Day'Ron Sharpe 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 265磅(120公斤) 2001–11–06 北卡罗来纳
2.5 !G/F 10 賓·施蒙斯 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109公斤) 1996–07–20 路州大
1.75 !G 4 丹尼斯·史密斯 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 205磅(93公斤) 1997–11–25 北卡羅來納州立
1.75 !G 24 卡姆·托马斯 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 210磅(95公斤) 2001–10–13 路州大
2.5 !G/F 8 盧尼·沃克 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 204磅(93公斤) 1998–12–14 邁阿密 (佛罗里达)
3.75 !F 9 特倫登·沃特福德英语Trendon Watford 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 237磅(108公斤) 2000–11–09 路州大
3.75 !F 0 達里克·懷特海德英语Dariq Whitehead 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 2004–08–01 杜克
3.75 !F 22 傑倫·威爾遜英语Jalen Wilson 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102公斤) 2000–11–04 堪萨斯
總教練
助理教練
  • 羅尼·布瑞爾英语Ronnie Burrell
  • 亞當·卡波恩英语Adam Caporn
  • 萊恩·弗爾漢-凱利英语Ryan Forehan-Kelly
  • 崔弗·亨德里英语Trevor Hendry
  • 傑·赫南德茲英语Jay Hernandez
  • 科里·文森英语Corey Vinson
  • 威爾·韋弗英语Will Weaver

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2024−03−02

排名

分組

大西洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
z- 波士顿凯尔特人 64 18 .780 0.0 37–4 27–14 15–2 82
x- 纽约尼克斯 50 32 .610 14.0 27–14 23–18 12–5 82
pb- 费城76人 47 35 .573 17.0 25–16 22–19 8–8 82
o- 布鲁克林篮网 32 50 .390 32.0 20–21 12–29 5–11 82
o- 多伦多猛龙 25 57 .305 39.0 14–27 11–30 1–15 82

分區

東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z- 波士顿凯尔特人 64 18 .780 82
2 x- 纽约尼克斯 50 32 .610 14.0 82
3 y- 密尔沃基雄鹿 49 33 .598 15.0 82
4 x- 克里夫兰骑士 48 34 .585 16.0 82
5 y- 奥兰多魔术 47 35 .573 17.0 82
6 x- 印第安纳步行者 47 35 .573 17.0 82
7 pb- 费城76人 47 35 .573 17.0 82
8 pb- 迈阿密热火 46 36 .561 18.0 82
9 pb- 芝加哥公牛 39 43 .476 25.0 82
10 pb- 亚特兰大老鹰 36 46 .439 28.0 82
11 o- 布鲁克林篮网 32 50 .390 32.0 82
12 o- 多伦多猛龙 25 57 .305 39.0 82
13 o- 夏洛特黄蜂 21 61 .256 43.0 82
14 o- 华盛顿奇才 15 67 .183 49.0 82
15 o- 底特律活塞 14 68 .171 50.0 82

參考資料

東區
大西洋組
中央組
東南組
西區
西北組
太平洋組
西南組