2024–25 布鲁克林篮网赛季

2024–25 布鲁克林篮网赛季
成绩
战绩0–0
名次赛区: 第0名 大西洋
联盟: 第0名 (東區)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2023–24 2025–26 >

選秀

球員名單

球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
2.5 !G/F 13 凱塔·貝茲-迪奧普 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 229磅(104公斤) 1996–01–23 俄亥俄州立
2.5 !G/F 1 米卡爾·布里吉斯 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 209磅(95公斤) 1996–08–30 维拉诺瓦
4.75 !F/C 33 尼古拉斯·克拉克斯顿 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98公斤) 1999–04–17 喬治亞
3.75 !F 21 諾亞·克勞尼英语Noah Clowney 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 210磅(95公斤) 2004–07–14 阿拉巴馬
3.75 !F 28 多利安·芬尼-史密斯 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 1993–05–04 佛羅里達
3.75 !F 14 雅各布·吉爾亞德英语Jacob Gilyard(TW) 7000172720000000000♠5英尺8英寸(1.73米) 160磅(73公斤) 1998–07–14 里士满
3.75 !F 2 卡麥隆·強森 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95公斤) 1996–03–03 北卡罗来纳
1.75 !G 45 基翁·約翰遜(TW) 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 185磅(84公斤) 2002–03–10 田纳西
3.75 !F 16 傑倫·馬丁英语Jaylen Martin(TW) 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 216磅(98公斤) 2004–01–28 佛羅里達州立大學學校英语Florida State University School
1.75 !G 17 丹尼斯·施洛德 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79公斤) 1993–09–15 布倫斯維克德语Basketball Löwen Braunschweig
4.75 !F/C 20 戴羅恩·夏普英语Day'Ron Sharpe 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 265磅(120公斤) 2001–11–06 北卡罗来纳
2.5 !G/F 10 賓·施蒙斯 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109公斤) 1996–07–20 路州大
1.75 !G 4 丹尼斯·史密斯 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 205磅(93公斤) 1997–11–25 北卡羅來納州立
1.75 !G 24 卡姆·托马斯 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 210磅(95公斤) 2001–10–13 路州大
2.5 !G/F 8 盧尼·沃克 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 204磅(93公斤) 1998–12–14 邁阿密 (佛罗里达)
3.75 !F 9 特倫登·沃特福德英语Trendon Watford 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 237磅(108公斤) 2000–11–09 路州大
3.75 !F 0 達里克·懷特海德英语Dariq Whitehead 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 2004–08–01 杜克
3.75 !F 22 傑倫·威爾遜英语Jalen Wilson 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102公斤) 2000–11–04 堪萨斯
總教練
  • 霍爾迪·費爾南德斯英语Jordi Fernández
助理教練
  • 亞當·卡波恩英语Adam Caporn
  • 戴維達斯·杜爾基斯英语Deividas Dulkys
  • 萊恩·弗爾漢-凱利英语Ryan Forehan-Kelly
  • 康納·格里芬英语Connor Griffin
  • 史蒂夫·海策爾英语Steve Hetzel
  • 傑·赫南德茲英语Jay Hernandez
  • 朱萬·霍華德
  • 科里·文森英语Corey Vinson
  • 特拉維斯·貝德英语Travis Bader(球員發展)

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2024−03−02

排名

分組

大西洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
布鲁克林篮网 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0
波士顿凯尔特人 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0
纽约尼克斯 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0
费城76人 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0
多伦多猛龙 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0

分區

東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 亚特兰大老鹰 * 0 0 0
2 布鲁克林篮网 * 0 0 0.0 0
3 波士顿凯尔特人 0 0 0.0 0
4 夏洛特黄蜂 0 0 0.0 0
5 芝加哥公牛 * 0 0 0.0 0
6 克里夫兰骑士 0 0 0.0 0
7 底特律活塞 0 0 0.0 0
8 印第安纳步行者 0 0 0.0 0
9 迈阿密热火 0 0 0.0 0
10 密尔沃基雄鹿 0 0 0.0 0
11 纽约尼克斯 0 0 0.0 0
12 奥兰多魔术 0 0 0.0 0
13 费城76人 0 0 0.0 0
14 多伦多猛龙 0 0 0.0 0
15 华盛顿奇才 0 0 0.0 0

參考資料


  • 選秀
  • 夏季聯賽英语2024 NBA Summer League
  • 全明星賽
  • 季後賽
  • 總決賽
  • 交易
  • NBA G聯盟英语2024–25 NBA G League season
東區
大西洋組
中央組
東南組
西區
西北組
太平洋組
西南組