Biatlon az 1964. évi téli olimpiai játékokon

20 km-es egyéni indításos biatlon
a IX. téli olimpián
Adatok
HelyszínSeefeld
Dátumfebruár 4.
Versenyzők51 résztvevő
14 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Vlagyimir Melanyjin  Szovjetunió
Ezüstérem Alekszandr Privalov  Szovjetunió
Bronzérem Olav Jordet  Norvégia

 ← 19601968 → 

Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a biatlon 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 4-én rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a szovjet Vlagyimir Melanyjin nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Éremtáblázat

(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1964. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata biatlonban Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Szovjetunió (URS) 1 1 0 2
2.  Norvégia (NOR) 0 0 1 1
Összesen 1 1 1 3

Érmesek

Az 1964. évi téli olimpiai játékok érmesei biatlonban
1Aranyérem Arany 2Ezüstérem Ezüst 3Bronzérem Bronz
Vlagyimir Melanyjin
 Szovjetunió (URS)
Alekszandr Privalov
 Szovjetunió (URS)
Olav Jordet
 Norvégia (NOR)

Részt vevő nemzetek

A versenyen 14 nemzet 51 sportolója vett részt.

Végeredmény

Minden lövőhiba kettő perccel növelte az időeredményt, az összesített idő határozta meg a sorrendet.

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Lövőhiba Összesített idő
1Aranyérem Arany Vlagyimir Melanyjin  Szovjetunió (URS) 1:20:26,8 0 (0+0+0+0) 1:20:26,8
2Ezüstérem Ezüst Alekszandr Privalov  Szovjetunió (URS) 1:23:42,5 0 (0+0+0+0) 1:23:42,5
3Bronzérem Bronz Olav Jordet  Norvégia (NOR) 1:22:38,8 1 (0+0+0+1) 1:24:38,8
4. Ragnar Tveiten  Norvégia (NOR) 1:19:52,5 3 (1+1+0+1) 1:25:52,5
5. Wilhelm György  Románia (ROU) 1:22:18,0 2 (0+1+0+1) 1:26:18,0
6. Józef Rubiś  Lengyelország (POL) 1:22:31,6 2 (1+0+0+1) 1:26:31,6
7. Valentyin Psenyicin  Szovjetunió (URS) 1:22:59,0 2 (0+0+0+2) 1:26:59,0
8. Hannu Posti  Finnország (FIN) 1:25:16,5 1 (1+0+0+0) 1:27:16,5
9. John Güttke  Svédország (SWE) 1:24:02,4 2 (0+0+0+2) 1:28:02,4
10. Nyikolaj Puzanov  Szovjetunió (URS) 1:21:21,5 4 (3+0+0+1) 1:29:21,5
11. Jon Istad  Norvégia (NOR) 1:23:24,8 3 (1+0+1+1) 1:29:24,8
12. Sture Ohlin  Svédország (SWE) 1:25:46,0 2 (1+1+0+0) 1:29:46,0
13. Antti Tyrväinen  Finnország (FIN) 1:22:09,0 4 (0+2+0+2) 1:30:09,0
14. Constantin Carabela  Románia (ROU) 1:30:59,0 0 (0+0+0+0) 1:30:59,0
15. Veikko Hakulinen  Finnország (FIN) 1:19:37,9 6 (2+1+0+3) 1:31:37,9
16. Charlie Akers  Egyesült Államok (USA) 1:28:24,9 2 (1+0+1+0) 1:32:24,9
17. Sven-Olov Axelsson  Svédország (SWE) 1:21:13,6 6 (0+1+3+2) 1:33:13,6
18. Stanisław Szczepaniak  Lengyelország (POL) 1:27:43,5 3 (0+0+1+2) 1:33:43,5
19. Jamanaka Júdzsi  Japán (JPN) 1:29:51,8 2 (1+1+0+0) 1:33:51,8
20. Józef Gąsienica Sobczak  Lengyelország (POL) 1:22:00,6 6 (4+0+2+0) 1:34:00,6
21. Hans-Dieter Riechel  Egyesült Német Csapat (EUA) 1:28:30,9 3 (1+0+0+2) 1:34:30,9
22. Ola Wærhaug  Norvégia (NOR) 1:24:38,0 5 (2+1+2+0) 1:34:38,0
23. Esko Marttinen  Finnország (FIN) 1:24:50,2 5 (1+0+2+2) 1:34:50,2
24. Egon Schnabel  Egyesült Német Csapat (EUA) 1:30:53,0 2 (1+0+0+1) 1:34:53,0
25. Sten Eriksson  Svédország (SWE) 1:23:27,8 6 (2+2+1+1) 1:35:27,8
26. Ninomine Josio  Japán (JPN) 1:29:38,6 3 (0+0+1+2) 1:35:38,6
27. Gheorghe Cimpoia  Románia (ROU) 1:29:44,6 3 (0+2+0+1) 1:35:44,6
28. Hansjörg Farbmacher  Ausztria (AUT) 1:28:11,3 4 (3+0+0+1) 1:36:11,3
29. John Dent  Nagy-Britannia (GBR) 1:30:27,2 3 (0+1+1+1) 1:36:27,2
30. Bill Spencer  Egyesült Államok (USA) 1:28:49,8 4 (3+0+0+1) 1:36:49,8
31. Helmut Klöpsch  Egyesült Német Csapat (EUA) 1:32:08,5 3 (1+0+1+1) 1:38:08,5
32. Paul Romand  Franciaország (FRA) 1:22:51,2 8 (1+2+2+3) 1:38:51,2
33. Dieter Ritter  Egyesült Német Csapat (EUA) 1:22:51,4 8 (0+2+4+2) 1:38:51,4
34. Walter Müller  Ausztria (AUT) 1:25:12,3 7 (1+3+2+1) 1:39:12,3
35. Stanisław Styrczula  Lengyelország (POL) 1:32:52,1 4 (0+1+0+3) 1:40:52,1
36. Peter Lahdenpera  Egyesült Államok (USA) 1:27:04,7 8 (0+3+3+2) 1:43:04,7
37. Alan Notley  Nagy-Britannia (GBR) 1:36:10,3 5 (2+2+0+1) 1:46:10,3
38. Bayanjavyn Damdinjav  Mongólia (MGL) 1:32:19,7 7 (3+1+1+2) 1:46:19,7
39. Paul Renne  Egyesült Államok (USA) 1:34:45,9 6 (3+1+1+1) 1:46:45,9
40. John Moore  Nagy-Britannia (GBR) 1:27:49,4 10 (4+1+3+2) 1:47:49,4
41. Adolf Scherwitzl  Ausztria (AUT) 1:36:12,7 6 (1+2+0+3) 1:48:12,7
42. Bizyaagiin Dashgai  Mongólia (MGL) 1:31:26,0 10 (3+2+2+3) 1:51:26,0
43. Roderick Tuck  Nagy-Britannia (GBR) 1:33:55,5 9 (3+3+1+2) 1:51:55,5
44. Tudeviin Lkhamsüren  Mongólia (MGL) 1:37:10,1 8 (2+4+1+1) 1:53:10,1
45. Marcel Vogel  Svájc (SUI) 1:29:14,1 12 (2+3+3+4) 1:53:14,1
46. Erich Schönbächler  Svájc (SUI) 1:29:59,5 12 (3+2+2+5) 1:53:59,5
47. Willy Junod  Svájc (SUI) 1:28:00,7 13 (4+4+4+1) 1:54:00,7
48. Peter Gerig  Svájc (SUI) 1:30:32,5 16 (3+5+5+3) 2:02:32,5
49. Tsambyn Danzan  Mongólia (MGL) 1:36:45,6 15 (4+5+2+4) 2:06:45,6
Paul Ernst  Ausztria (AUT) nem ért célba
Nicolae Bărbăşescu  Románia (ROU) nem ért célba

Források

  • Innsbruck 1964 Biathlon Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Biathlon at the 1964 Winter Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
  • Biathlon 20km Olympic Games 1964 Innsbruck (AUT) - Tuesday 04.02 (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2012. május 20.)
Sablon:Férfi egyéni indításos biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
Sablon:Sportágak az 1964. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz
Sablon:Biatlon a téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz
Biatlon
Olimpiai zászló
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap