Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon az 1976. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 20 km-es egyéni indításos biatlon
a XII. téli olimpián
Adatok
HelyszínSeefeld
Dátumfebruár 6.
Versenyzők52 résztvevő
18 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Nyikolaj Kruglov  Szovjetunió
Ezüstérem Heikki Ikola  Finnország
Bronzérem Alekszandr Jelizarov  Szovjetunió

 ← 19721980 → 
Sablon:Biatlon az 1976. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a biatlon 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 6-án rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a szovjet Nyikolaj Kruglov nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény

A célpont két körből állt, egy belső és egy külső körből. A külső körön kívüli találat 2 perc, a belső és külső kör közötti találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Bünt. Össz.
1Aranyérem Arany Nyikolaj Kruglov  Szovjetunió (URS) 1:12:12,26 2 1:14:12,26
2Ezüstérem Ezüst Heikki Ikola  Finnország (FIN) 1:13:54,10 2 +1:41,84
3Bronzérem Bronz Alekszandr Jelizarov  Szovjetunió (URS) 1:13:05,57 3 +1:53,31
4. Willy Bertin  Olaszország (ITA) 1:13:50,36 3 +2:38,10
5. Alekszandr Tyihonov  Szovjetunió (URS) 1:10:18,33 7 +3:06,07
6. Esko Saira  Finnország (FIN) 1:15:32,84 2 +3:20,62
7. Lino Jordan  Olaszország (ITA) 1:15:49,83 2 +3:37,57
8. Sune Adolfsson  Svédország (SWE) 1:16:00,50 2 +3:48,24
9. Tor Svendsberget  Norvégia (NOR) 1:15:10,13 3 +3:57,87
10. Lars-Göran Arwidson  Svédország (SWE) 1:13:34,37 5 +4:22,11
11. Heinrich Mehringer  NSZK (FRG) 1:16:49,15 2 +4:36,89
12. Manfred Geyer  NDK (GDR) 1:13:11,37 6 +4:59,11
13. Juhani Suutarinen  Finnország (FIN) 1:17:25,89 2 +5:13,63
14. Hansruedi Süssli  Svájc (SUI) 1:16:53,73 3 +5:41,47
15. Karl-Heinz Wolf  NDK (GDR) 1:15:06,89 5 +5:54,63
16. Gheorghe Voicu  Románia (ROU) 1:16:01,52 5 +6:49,26
17. Antonín Kříž  Csehszlovákia (TCH) 1:17:11,36 4 +6:59,10
18. Kjell Hovda  Norvégia (NOR) 1:16:24,45 5 +7:12,19
19. Jan Szpunar  Lengyelország (POL) 1:17:27,20 4 +7:14,94
20. Svein Engen  Norvégia (NOR) 1:14:27,24 7 +7:14,98
21. Alfred Eder  Ausztria (AUT) 1:14:42,52 8 +8:30,26
22. René Arpin  Franciaország (FRA) 1:13:50,92 9 +8:38,66
23. Pierantonio Clementi  Olaszország (ITA) 1:16:08,86 7 +8:56,58
24. Ladislav Žižka  Csehszlovákia (TCH) 1:19:09,03 4 +8:56,75
25. Albert Mächler  Svájc (SUI) 1:17:28,66 6 +9:16,38
26. Josef Niedermeier  NSZK (FRG) 1:18:33,63 5 +9:21,35
27. Manfred Beer  NDK (GDR) 1:18:42,50 5 +9:30,22
28. Wojciech Truchan  Lengyelország (POL) 1:16:09,93 8 +9:57,65
29. Graeme Ferguson  Nagy-Britannia (GBR) 1:18:18,09 6 +10:05,81
30. Degucsi Hirojuki  Japán (JPN) 1:20:53,84 4 +10:41,56
31. Gheorghe Gârniţă  Románia (ROU) 1:17:00,71 8 +10:48,43
32. Hriszto Madzsarov  Bulgária (BUL) 1:18:02,62 7 +10:50,34
33. Jean-Claude Viry  Franciaország (FRA) 1:18:09,51 7 +10:57,23
34. Alois Kanamüller  NSZK (FRG) 1:17:25,26 8 +11:12,98
35. Lyle Nelson  Egyesült Államok (USA) 1:15:27,50 10 +11:15,22
36. Malcolm Hirst  Nagy-Britannia (GBR) 1:16:52,97 9 +11:40,69
37. Franz-Josef Weber  Ausztria (AUT) 1:16:14,92 10 +12:02,64
38. Szuzuki Manabu  Japán (JPN) 1:19:35,79 7 +12:23,51
39. Jeffrey Stevens  Nagy-Britannia (GBR) 1:18:15,87 9 +13:03,59
40. Christian Danuser  Svájc (SUI) 1:20:16,43 7 +13:04,15
41. Szaszakubo Kazuo  Japán (JPN) 1:21:35,31 6 +13:23,03
42. Aimé Gruet-Masson  Franciaország (FRA) 1:18:35,81 9 +13:23,53
43. Ilija Todorov  Bulgária (BUL) 1:20:57,60 7 +13:45,32
44. Josef Malínský  Csehszlovákia (TCH) 1:19:09,18 9 +13:56,90
45. Nicolae Cristoloveanu  Románia (ROU) 1:20:15,53 8 +14:03,25
46. Andrzej Rapacz  Lengyelország (POL) 1:18:30,82 10 +14:18,54
47. Martin Hagen  Egyesült Államok (USA) 1:20:49,20 8 +14:36,92
48. Torsten Wadman  Svédország (SWE) 1:15:20,34 15 +16:38,06
49. Klaus Farbmacher  Ausztria (AUT) 1:20:31,07 16 +22:48,79
50. Ueng Ming-Yih  Kínai Köztársaság (ROC) 1:32:09,37 10 +28:27,09
51. Shen Li-Chien  Kínai Köztársaság (ROC) 1:49:32,91 9 +44:50,63
Peter Dascoulias  Egyesült Államok (USA) nem ért célba

Források

  • Biathlon 20km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • 20 kilometres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni indításos biatlon olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap