Női 200 méteres mellúszás az 1980. évi nyári olimpiai játékokon

Női 200 méteres mellúszás
a XXII. nyári olimpián
Adatok
HelyszínOlimpiai Uszoda, Moszkva
Dátumjúlius 23.
Versenyzők25 résztvevő
18 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Lina Kačiušytė  Szovjetunió
Ezüstérem Szvetlana Varganova  Szovjetunió
Bronzérem Julija Bogdanov  Szovjetunió

 ← 19761984 → 

Az 1980. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres mellúszás versenyszámát július 23.-án rendezték az Olimpiai Uszodában.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekord voltak érvényben:

Világrekord URS Lina Kačiušytė (Szovjetunió) 2:28,36 Potsdam, NDK 1979. április 6.
Olimpiai rekord  Marina Kosevaja (URS) 2:33,35 Montréal, Kanada 1976. július 21.

A versenyen új rekord született:

Olimpiai rekord 3. előfutam  Szvetlana Varganova (URS) 2:29,77 Moszkva, Szovjetunió július 23.
Döntő  Lina Kačiušytė (URS) 2:29,54

Eredmények

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás időeredmény alapján
  • OR: olimpiai rekord

Előfutam

Az előfutamokból a legjobb 8 eredményt elérő versenyző jutott a döntőbe.

H P Név Nemzet E Mj
1. futam
1. 4 Bettina Löbel  NDK (GDR) 2:35,31 Q
2. 3 Ute Geweniger  NDK (GDR) 2:35,42 Q
3. 5 Maggie Kelly-Hohmann  Nagy-Britannia (GBR) 2:37,67
4. 2 Brigitte Bosmans  Belgium (BEL) 2:42,87
5. 6 Annick de Susini  Franciaország (FRA) 2:44,03
6. 7 Nicole Rajoharison  Madagaszkár (MAD) 3:12,40
2. futam
1. 4 Julija Bogdanova  Szovjetunió (URS) 2:33,45 Q
2. 5 Silvia Rinka  NDK (GDR) 2:34,88 Q
3. 3 Debbie Rudd  Nagy-Britannia (GBR) 2:36,32
4. 6 Elke Holtz  Mexikó (MEX) 2:42,59
5. 2 Kindl Gabriella  Magyarország (HUN) 2:44,08
6. 7 Hoàng Thị Hoà  Vietnám (VIE) 2:55,94
3. futam
1. 4 Szvetlana Varganova  Szovjetunió (URS) 2:29,77 Q, OR
2. 5 Irena Fleissnerová  Csehszlovákia (TCH) 2:32,79 Q
3. 3 Eva-Marie Håkansson  Svédország (SWE) 2:35,64
4. 6 Odile Bihan  Franciaország (FRA) 2:40,55
5. 2 Catherine Bohan  Írország (IRL) 2:43,30
6. 7 Lynne Tasker  Zimbabwe (ZIM) 2:48,86
4. futam
1. 4 Lina Kačiušytė  Szovjetunió (URS) 2:33,04 Q
2. 5 Susanne Nielsson  Dánia (DEN) 2:34,42 Q
3. 3 Ann-Sofi Roos  Svédország (SWE) 2:35,99
4. 1 Tanya Bogomilova  Bulgária (BUL) 2:39,11
5. 2 Lisa Curry-Kenny  Ausztrália (AUS) 2:39,42
6. 7 Brigitte Prass  Románia (ROU) 2:39,90
7. 6 Sabrina Seminatore  Olaszország (ITA) 2:41,77
H F Név Nemzet E Mj
Előfutam végredménye
1. 3 Szvetlana Varganova  Szovjetunió (URS) 2:29,77 Q, OR
2. 3 Irena Fleissnerová  Csehszlovákia (TCH) 2:32,79 Q
3. 4 Lina Kačiušytė  Szovjetunió (URS) 2:33,04 Q
4. 2 Julija Bogdanova  Szovjetunió (URS) 2:33,45 Q
5. 4 Susanne Nielsson  Dánia (DEN) 2:34,42 Q
6. 2 Silvia Rinka  NDK (GDR) 2:34,88 Q
7. 1 Bettina Löbel  NDK (GDR) 2:35,31 Q
8. 1 Ute Geweniger  NDK (GDR) 2:35,42 Q
9. 3 Eva-Marie Håkansson  Svédország (SWE) 2:35,64
10. 4 Ann-Sofi Roos  Svédország (SWE) 2:35,99
11. 2 Debbie Rudd  Nagy-Britannia (GBR) 2:36,32
12. 1 Maggie Kelly-Hohmann  Nagy-Britannia (GBR) 2:37,67
13. 4 Tanya Bogomilova  Bulgária (BUL) 2:39,11
14. 4 Lisa Curry-Kenny  Ausztrália (AUS) 2:39,42
15. 4 Brigitte Prass  Románia (ROU) 2:39,90
16. 3 Odile Bihan  Franciaország (FRA) 2:40,55
17. 4 Sabrina Seminatore  Olaszország (ITA) 2:41,77
18. 2 Elke Holtz  Mexikó (MEX) 2:42,59
19. 1 Brigitte Bosmans  Belgium (BEL) 2:42,87
20. 3 Catherine Bohan  Írország (IRL) 2:43,30
21. 1 Annick de Susini  Franciaország (FRA) 2:44,03
22. 2 Kindl Gabriella  Magyarország (HUN) 2:44,08
23. 3 Lynne Tasker  Zimbabwe (ZIM) 2:48,86
24. 2 Hoàng Thị Hoà  Vietnám (VIE) 2:55,94
25. 1 Nicole Rajoharison  Madagaszkár (MAD) 3:12,40

Döntő

H P Név Nemzet E Mj
1Aranyérem Arany 3 Lina Kačiušytė  Szovjetunió (URS) 2:29,54 OR
2Ezüstérem Ezüst 4 Szvetlana Varganova  Szovjetunió (URS) 2:29,61
3Bronzérem Bronz 6 Julija Bogdanova  Szovjetunió (URS) 2:32,39
4. 2 Susanne Nielsson  Dánia (DEN) 2:32,75
5. 5 Irena Fleissnerová  Csehszlovákia (TCH) 2:33,23
6. 8 Ute Geweniger  NDK (GDR) 2:34,34
7. 1 Bettina Löbel  NDK (GDR) 2:34,51
8. 7 Silvia Rinka  NDK (GDR) 2:35,38

Források

  • 200 metres Breaststroke, Women (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2024. július 3.)
Sablon:Női 200 m mellúszás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
A női 200 méteres mellúszás olimpiai bajnokai
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap