Egyéni síugrás normálsáncon az 1998. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás normálsáncon
a XVIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínHakuba
Dátumfebruár 11.
Versenyzők62 résztvevő
19 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Jani Soininen  Finnország
Ezüstérem Funaki Kazujosi  Japán
Bronzérem Andreas Widhölzl  Ausztria

 ← 19942002 → 
Síugrás az
1998. évi téli olimpiai játékokon
Normálsáncférfi
Nagysáncférfi
Csapatférfi
Sablon:Síugrás az 1998. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 11-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet a finn Jani Soininen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. Az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont Mj
1. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 91,5 121,0 Q
2. Jani Soininen  Finnország (FIN) 90,0 118,5 Q
3. Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 88,0 114,5 Q
4. Funaki Kazujosi  Japán (JPN) 87,5 114,0 Q
5. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 87,5 113,5 Q
6. Kristian Brenden  Norvégia (NOR) 87,5 112,0 Q
7. Szaitó Hiroja  Japán (JPN) 86,5 110,5 Q
8. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 86,5 110,0 Q
9. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 87,0 109,0 Q
9. Reinhard Schwarzenberger  Ausztria (AUT) 86,0 109,0 Q
11. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 85,0 107,0 Q
12. Dieter Thoma  Németország (GER) 84,5 106,0 Q
13. František Jež  Csehország (CZE) 83,5 103,0 Q
13. Sven Hannawald  Németország (GER) 83,5 103,0 Q
15. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 83,0 101,5 Q
15. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 83,0 101,5 Q
17. Mika Laitinen  Finnország (FIN) 82,5 100,5 Q
18. Martin Schmitt  Németország (GER) 82,0 100,0 Q
19. Hansjörg Jäkle  Németország (GER) 82,0 99,5 Q
20. Michal Doležal  Csehország (CZE) 81,5 98,5 Q
21. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 81,5 98,0 Q
22. Andi Goldberger  Ausztria (AUT) 81,0 97,5 Q
23. Bruno Reuteler  Svájc (SUI) 81,0 96,5 Q
24. Henning Stensrud  Norvégia (NOR) 81,0 96,0 Q
25. Dmitrij Csvikov  Kazahsztán (KAZ) 79,0 93,5 Q
26. Alekszandr Volkov  Oroszország (RUS) 78,0 90,5 Q
26. Artur Hamidulin  Oroszország (RUS) 78,5 90,5 Q
28. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 77,5 89,0 Q
29. Jakub Sucháček  Csehország (CZE) 77,5 87,5 Q
30. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 76,0 86,0 Q
31. Ivan Kozlov  Ukrajna (UKR) 76,0 85,5
32. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 75,5 85,0
32. Sztanyiszlav Filimonov  Kazahsztán (KAZ) 75,5 85,0
32. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 76,0 85,0
35. Simon Ammann  Svájc (SUI) 75,0 83,5
36. Espen Bredesen  Norvégia (NOR) 74,5 82,5
37. Jérôme Gay  Franciaország (FRA) 74,0 82,0
38. Blaž Vrhovnik  Szlovénia (SLO) 74,5 81,0
39. Peter Žonta  Szlovénia (SLO) 74,0 80,5
40. Aljakszej Sibko  Fehéroroszország (BLR) 74,0 80,0
40. Roar Ljøkelsøy  Norvégia (NOR) 74,0 80,0
42. Alan Alborn  Egyesült Államok (USA) 74,0 79,5
42. Casey Colby  Egyesült Államok (USA) 73,0 79,5
42. Nyikolaj Petrusin  Oroszország (RUS) 73,5 79,5
42. Urban Franc  Szlovénia (SLO) 74,0 79,5
46. Choi Heung-Cheol  Dél-Korea (KOR) 73,0 77,5
47. Volodimir Hlivka  Ukrajna (UKR) 73,0 77,0
48. Pavel Gajduk  Kazahsztán (KAZ) 72,0 76,5
49. Randy Weber  Egyesült Államok (USA) 71,0 74,5
50. Aljakszandr Szinyavszki  Fehéroroszország (BLR) 70,0 71,5
51. Adam Małysz  Lengyelország (POL) 69,5 70,5
52. Brendan Doran  Egyesült Államok (USA) 68,5 69,5
53. Choi Yong-Jik  Dél-Korea (KOR) 69,0 69,0
54. Valerij Kobelev  Oroszország (RUS) 68,0 68,0
55. Kaha Cakadze  Grúzia (GEO) 69,0 66,5
56. Ljubim Kohan  Ukrajna (UKR) 67,5 63,5
56. Marco Steinauer  Svájc (SUI) 66,0 63,5
58. Alekszandr Kolmakov  Kazahsztán (KAZ) 67,5 63,0
59. Kim Hyeon-Gi  Dél-Korea (KOR) 65,5 61,5
60. Martin Mesík  Szlovákia (SVK) 65,0 61,0
61. Kim Heung-Soo  Dél-Korea (KOR) 64,5 59,5
62. Krystian Długopolski  Lengyelország (POL) 61,0 45,0

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 91,5 121,5
2. Funaki Kazujosi  Japán (JPN) 90,5 119,5
3. Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 90,5 118,0
4. Jani Soininen  Finnország (FIN) 89,0 116,0
5. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 89,0 114,0
6. Michal Doležal  Csehország (CZE) 87,5 112,5
7. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 84,5 108,0
8. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 84,5 107,5
9. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 84,5 105,5
10. Sven Hannawald  Németország (GER) 84,0 104,5
11. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 83,5 104,0
12. Bruno Reuteler  Svájc (SUI) 84,0 103,5
12. Kristian Brenden  Norvégia (NOR) 84,0 103,5
14. Szaitó Hiroja  Japán (JPN) 83,0 103,0
15. Dieter Thoma  Németország (GER) 83,0 102,5
16. Reinhard Schwarzenberger  Ausztria (AUT) 83,0 102,0
17. Hansjörg Jäkle  Németország (GER) 82,5 101,0
18. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 82,5 100,5
19. Martin Schmitt  Németország (GER) 82,0 99,5
19. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 82,0 99,5
21. Andi Goldberger  Ausztria (AUT) 81,5 99,0
22. Mika Laitinen  Finnország (FIN) 81,5 98,5
23. Henning Stensrud  Norvégia (NOR) 81,0 97,0
24. Artur Hamidulin  Oroszország (RUS) 80,5 96,0
24. Jakub Sucháček  Csehország (CZE) 81,0 96,0
24. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 80,5 96,0
24. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 80,5 96,0
28. Alekszandr Volkov  Oroszország (RUS) 79,5 93,5
29. František Jež  Csehország (CZE) 77,5 89,5
30. Dmitrij Csvikov  Kazahsztán (KAZ) 75,0 83,5

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Jani Soininen  Finnország (FIN) 118,5 116,0 234,5
2Ezüstérem Ezüst Funaki Kazujosi  Japán (JPN) 114,0 119,5 233,5
3Bronzérem Bronz Andreas Widhölzl  Ausztria (AUT) 114,5 118,0 232,5
4. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 110,0 121,5 231,5
5. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 121,0 107,5 228,5
6. Primož Peterka  Szlovénia (SLO) 109,0 114,0 223,0
7. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 113,5 108,0 221,5
8. Kristian Brenden  Norvégia (NOR) 112,0 103,5 215,5
9. Szaitó Hiroja  Japán (JPN) 110,5 103,0 213,5
10. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 107,0 105,5 212,5
11. Michal Doležal  Csehország (CZE) 98,5 112,5 211,0
11. Reinhard Schwarzenberger  Ausztria (AUT) 109,0 102,0 211,0
13. Dieter Thoma  Németország (GER) 106,0 102,5 208,5
14. Sven Hannawald  Németország (GER) 103,0 104,5 207,5
15. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 101,5 104,0 205,5
16. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 101,5 100,5 202,0
17. Hansjörg Jäkle  Németország (GER) 99,5 101,0 200,5
18. Bruno Reuteler  Svájc (SUI) 96,5 103,5 200,0
19. Martin Schmitt  Németország (GER) 100,0 99,5 199,5
20. Mika Laitinen  Finnország (FIN) 100,5 98,5 199,0
21. Robert Mateja  Lengyelország (POL) 98,0 99,5 197,5
22. Andi Goldberger  Ausztria (AUT) 97,5 99,0 196,5
23. Henning Stensrud  Norvégia (NOR) 96,0 97,0 193,0
24. František Jež  Csehország (CZE) 103,0 89,5 192,5
25. Artur Hamidulin  Oroszország (RUS) 90,5 96,0 186,5
26. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 89,0 96,0 185,0
27. Alekszandr Volkov  Oroszország (RUS) 90,5 93,5 184,0
28. Jakub Sucháček  Csehország (CZE) 87,5 96,0 183,5
29. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 86,0 96,0 182,0
30. Dmitrij Csvikov  Kazahsztán (KAZ) 93,5 83,5 177,0

Források

  • Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap